Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
24-07-24 09:45:10 B2 Candacomplex Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16273
24-07-24 08:26:01 B2 Laan van Berendrecht LEIDDP : 16270
24-07-24 07:31:30 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
23-07-24 13:46:24 B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16272
23-07-24 13:45:40 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16270
23-07-24 13:12:52 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16271
23-07-24 11:43:01 B2 Willem van Beelenstraat NDWKZH : 16272
23-07-24 11:19:42 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
23-07-24 10:28:39 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16273
23-07-24 09:56:28 B2 Lage Rijndijk LEIDEN : 16274
23-07-24 09:42:00 B2 AZ (8) Poli Urologie Simon Smitweg LEIDDP : 16270
23-07-24 09:22:38 Rit vervalt
23-07-24 09:18:12 B2 Pieter de la Courtstraat LEIDEN : 16271
23-07-24 09:02:10 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16273
23-07-24 08:37:30 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16272
22-07-24 14:55:56 B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16271
22-07-24 14:31:33 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16275
22-07-24 14:01:46 B2 Preludeweg ALPHRN : 16272
22-07-24 09:20:36 B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16275
22-07-24 09:07:04 B2 Asterstraat KATWZH : 16273
22-07-24 08:27:51 B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16270
21-07-24 14:14:52 B2 Morsweg LEIDEN : 16273
20-07-24 14:21:11 ASS PA B1 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : 16270
20-07-24 09:47:10 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
19-07-24 17:51:24 B2 Herenstraat VOORHT : 16272
19-07-24 14:21:09 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16273
19-07-24 14:02:54 B2 Apollolaan OEGSTG : 16274
19-07-24 13:06:03 B2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16251
19-07-24 12:34:07 B2 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16273
19-07-24 10:31:59 B2 Bernardus afd. Ter Leede Hoofdstraat SASSHM : 16275
19-07-24 10:20:35 B2 Xenia Kloosterpoort LEIDEN : 16274
19-07-24 09:58:29 B2 LUMC (C11-Q) Medische Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16270
19-07-24 09:28:06 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16273
19-07-24 09:27:47 B2 GHZ (B1) Urologie Bleulandweg GOUDA : 16251
19-07-24 07:38:14 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16275
18-07-24 16:06:35 B2 LUMC (C0-Q) Poli PET Scan Einthovenweg LEIDEN : 16274
18-07-24 14:57:52 B2 Recreatiepark De Hoflee Wasbeeklaan WARMND : 16275
18-07-24 14:00:50 B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
18-07-24 13:51:39 B2 Opaalstraat LEIDEN : 16273
18-07-24 11:43:46 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16274
09:45:10 (24-07-24) - B2 Candacomplex Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16273
08:26:01 (24-07-24) - B2 Laan van Berendrecht LEIDDP : 16270
07:31:30 (24-07-24) - B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
13:46:24 (23-07-24) - B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16272
13:45:40 (23-07-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16270
13:12:52 (23-07-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16271
11:43:01 (23-07-24) - B2 Willem van Beelenstraat NDWKZH : 16272
11:19:42 (23-07-24) - B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
10:28:39 (23-07-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16273
09:56:28 (23-07-24) - B2 Lage Rijndijk LEIDEN : 16274
09:42:00 (23-07-24) - B2 AZ (8) Poli Urologie Simon Smitweg LEIDDP : 16270
09:22:38 (23-07-24) - Rit vervalt
09:18:12 (23-07-24) - B2 Pieter de la Courtstraat LEIDEN : 16271
09:02:10 (23-07-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16273
08:37:30 (23-07-24) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16272
14:55:56 (22-07-24) - B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16271
14:31:33 (22-07-24) - B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16275
14:01:46 (22-07-24) - B2 Preludeweg ALPHRN : 16272
09:20:36 (22-07-24) - B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16275