Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
16-10-25 11:04:54 B2 DW 't Wantveld en 't Waaigat Overrijn KATWZH : 16284
16-10-25 10:41:50 B2 Kagerdreef SASSHM : (medium care) 16282
16-10-25 10:32:04 B2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16286
16-10-25 09:45:25 B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16284
16-10-25 09:13:55 B2 LUMC (C11-Q) Oncologie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16282
16-10-25 09:13:42 B2 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16285
16-10-25 09:13:30 B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16286
16-10-25 07:43:51 B2 Emmaus Bennebroekweg ZOETWD : 16284
15-10-25 19:45:18 B2 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16286
15-10-25 18:40:14 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16280
15-10-25 16:01:15 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16280
15-10-25 14:54:18 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
15-10-25 13:59:37 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16280
15-10-25 12:34:29 B2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16283
15-10-25 11:42:27 A0 Muntstraat LISSBR : 16284
15-10-25 10:06:53 B2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16285
15-10-25 09:50:00 B2 Leidsevaart LISSE : (medium care) 16284
15-10-25 09:34:31 B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16283
15-10-25 09:33:59 B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16286
15-10-25 09:01:10 B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16250
14-10-25 19:56:03 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
14-10-25 19:03:39 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16286
14-10-25 18:24:26 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16285
14-10-25 16:23:04 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16285
14-10-25 15:48:33 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16286
14-10-25 14:54:33 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16283
14-10-25 12:11:54 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
14-10-25 10:10:59 B2 Schaepmanplein LEIDEN : 16285
14-10-25 10:06:14 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16283
14-10-25 09:16:53 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16284
14-10-25 08:30:10 B2 Ada van Schotlandplaats LEIDDP : 16285
13-10-25 18:56:17 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
13-10-25 18:38:30 B2 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16286
13-10-25 13:57:09 B2 Xenia hospice Kloosterpoort LEIDEN : 16286
13-10-25 13:46:17 B2 De Reehorst Treebord REEUWK : 16250
13-10-25 12:25:24 B2 Zonnekant NDWKZH : (medium care) 16283
13-10-25 09:34:36 B2 Titus Brandsmalaan LEIDEN : (medium care) 16284
13-10-25 09:16:49 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
13-10-25 09:16:40 B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16283
13-10-25 09:15:34 B2 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16284
11:04:54 (16-10-25) - B2 DW 't Wantveld en 't Waaigat Overrijn KATWZH : 16284
10:41:50 (16-10-25) - B2 Kagerdreef SASSHM : (medium care) 16282
10:32:04 (16-10-25) - B2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16286
09:45:25 (16-10-25) - B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16284
09:13:55 (16-10-25) - B2 LUMC (C11-Q) Oncologie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16282
09:13:42 (16-10-25) - B2 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16285
09:13:30 (16-10-25) - B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16286
07:43:51 (16-10-25) - B2 Emmaus Bennebroekweg ZOETWD : 16284
19:45:18 (15-10-25) - B2 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16286
18:40:14 (15-10-25) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16280
16:01:15 (15-10-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16280
14:54:18 (15-10-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
13:59:37 (15-10-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16280
12:34:29 (15-10-25) - B2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16283
11:42:27 (15-10-25) - A0 Muntstraat LISSBR : 16284
10:06:53 (15-10-25) - B2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16285
09:50:00 (15-10-25) - B2 Leidsevaart LISSE : (medium care) 16284
09:34:31 (15-10-25) - B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16283
09:33:59 (15-10-25) - B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16286