Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
18-10-24 11:05:53 A2 Stanleylaan GOUDA : 16150
18-10-24 09:23:55 A2 Reigerbos Zaagmolenpad ZEVHZH : (rapid) 16150
15-10-24 11:04:16 A2 Molenweteringpad NWKKIJ : 16150
15-10-24 10:07:25 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
15-10-24 06:19:49 A2 Scheepmakershaven SCHOHV : 16150
15-10-24 05:56:30 A2 Vincent van Goghstraat LEKKKK Directe inzet 16150
15-10-24 02:48:47 A2 Tiber NWKKIJ Directe inzet 16150
15-10-24 00:20:54 B1 Bieslookgaarde GOUDA : 16150
14-10-24 20:02:26 A1 De Groendijck WAARDR : 16150
14-10-24 19:27:28 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
14-10-24 18:21:31 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
14-10-24 14:55:43 A2 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16150
14-10-24 06:30:10 A2 Capellelaan AMMSTL : 16150
14-10-24 04:43:00 A1 Paardebloem BERGAB : 16150
13-10-24 23:45:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
13-10-24 16:48:20 A1 Kerkweg DRIEBN : 16150
13-10-24 13:25:12 A2 N228 HAASTR : 16150
13-10-24 10:13:33 A2 Zwarteweg GOUDA Directe inzet 16150
13-10-24 03:13:41 A1 Vuurdoorn BERGAB : 16150
13-10-24 02:08:30 A2 Sleedoorn BERGAB Directe inzet 16150
12-10-24 14:32:17 A1 Jumbo Sportlaan GOUDA : 16150
12-10-24 13:31:33 A1 Groenendijk NWKKIJ : 16150
12-10-24 12:38:31 A2 Reigeroord BODEGR Directe inzet 16150
12-10-24 11:15:31 A2 Kaarde REEUWK : 16150
12-10-24 10:57:05 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
12-10-24 08:22:33 A2 Geldmaat Constantijn Huygensstraat GOUDA Directe inzet 16150
12-10-24 05:51:26 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
12-10-24 03:17:39 A1 Amadeushuis Bergambacht Molenlaan BERGAB : 16150
11-10-24 23:49:43 A1 Peppelhorst WADDXV : 16150
11-10-24 19:24:52 A1 van Ostadestraat KRIMLK : 16150
11-10-24 17:14:07 A2 Vinkenhof ODKIJS Directe inzet 16150
11-10-24 14:34:24 A2 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150
10-10-24 20:04:32 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
10-10-24 16:34:30 A1 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16150
10-10-24 15:54:46 A2 Cappenersteeg Zeugstraat GOUDA : 16150
10-10-24 13:31:59 A2 Stationsplein GOUDA : 16150
10-10-24 11:04:29 A2 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16150
10-10-24 08:38:39 A1 Robert Kochlaan SCHOHV : 16150
10-10-24 07:42:25 B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16150
10-10-24 05:59:23 A1 Bredeweg MOERKP : 16150
11:05:53 (18-10-24) - A2 Stanleylaan GOUDA : 16150
09:23:55 (18-10-24) - A2 Reigerbos Zaagmolenpad ZEVHZH : (rapid) 16150
11:04:16 (15-10-24) - A2 Molenweteringpad NWKKIJ : 16150
10:07:25 (15-10-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
06:19:49 (15-10-24) - A2 Scheepmakershaven SCHOHV : 16150
05:56:30 (15-10-24) - A2 Vincent van Goghstraat LEKKKK Directe inzet 16150
02:48:47 (15-10-24) - A2 Tiber NWKKIJ Directe inzet 16150
00:20:54 (15-10-24) - B1 Bieslookgaarde GOUDA : 16150
20:02:26 (14-10-24) - A1 De Groendijck WAARDR : 16150
19:27:28 (14-10-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
18:21:31 (14-10-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
14:55:43 (14-10-24) - A2 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16150
06:30:10 (14-10-24) - A2 Capellelaan AMMSTL : 16150
04:43:00 (14-10-24) - A1 Paardebloem BERGAB : 16150
23:45:09 (13-10-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
16:48:20 (13-10-24) - A1 Kerkweg DRIEBN : 16150
13:25:12 (13-10-24) - A2 N228 HAASTR : 16150
10:13:33 (13-10-24) - A2 Zwarteweg GOUDA Directe inzet 16150
03:13:41 (13-10-24) - A1 Vuurdoorn BERGAB : 16150