Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
08-11-25 12:15:03 A2 Poldermolenplein GOUDA Directe inzet 16150
08-11-25 10:54:44 A2 A12 Li 31,8 REEUWK Directe inzet 16150
08-11-25 09:50:59 A2 Peppelhorst WADDXV Directe inzet 16150
08-11-25 08:08:21 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
06-11-25 21:58:58 A2 Apotheek Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16150
06-11-25 18:09:33 A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH Directe inzet 16150
06-11-25 17:57:14 A1 A44 Re 7,0 ABBNES : 16150
06-11-25 17:09:40 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16150
06-11-25 16:07:52 A0 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16150
06-11-25 15:05:55 A1 Paradijs GOUDA : 16150
06-11-25 06:29:11 A1 Boslaan NWKKIJ : 16150
06-11-25 05:18:10 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
06-11-25 01:22:06 A2 Turfmarkt GOUDA Directe inzet 16150
05-11-25 22:59:52 A2 Roerdompstraat GOUDA : 16150
05-11-25 14:18:07 A2 Hulsthof ODKIJS : 16150
05-11-25 13:08:14 A2 Haastrechtsebrug GOUDA Directe inzet 16150
05-11-25 12:59:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
05-11-25 11:30:33 A1 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16150
04-11-25 20:24:05 A2 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16150
04-11-25 19:27:22 A1 Madeliefveld NWKKIJ : 16150
04-11-25 18:01:41 A1 Eikenlaan WADDXV : 16150
04-11-25 15:59:22 A1 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 16150
04-11-25 14:07:04 A2 GGZ Rivierduinen Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16150
04-11-25 09:54:38 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
03-11-25 21:59:09 A2 Ds Hugenholtzstraat AMMSTL Directe inzet 16150
03-11-25 21:14:09 A2 's Heeraartsbergstraat BERGAB Directe inzet 16150
03-11-25 19:16:29 A1 Oosthaven GOUDA : 16150
03-11-25 14:49:01 B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16150
03-11-25 13:30:03 A1 Veenzoom GOUDA : 16150
03-11-25 12:32:44 A2 Groensvoorde WADDXV Directe inzet 16150
03-11-25 12:12:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
02-11-25 21:17:26 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16150
02-11-25 18:46:16 A1 Lekkenburg GOUDA : 16150
02-11-25 17:40:18 A2 Veenmos REEUWK Directe inzet 16150
02-11-25 03:43:34 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16150
02-11-25 03:10:08 A2 Parallelweg-Noord NWKKIJ Directe inzet 16150
02-11-25 02:51:36 A2 Jan van der Heijdenstraat GOUDA Directe inzet 16150
02-11-25 00:21:20 A2 Nijverheidsplantsoen KRIMLK : 16150
01-11-25 23:07:35 A1 Vecht NWKKIJ : 16150
01-11-25 22:51:32 A2 Jan Steenlaan STOLWK Directe inzet 16150
12:15:03 (08-11-25) - A2 Poldermolenplein GOUDA Directe inzet 16150
10:54:44 (08-11-25) - A2 A12 Li 31,8 REEUWK Directe inzet 16150
09:50:59 (08-11-25) - A2 Peppelhorst WADDXV Directe inzet 16150
08:08:21 (08-11-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
21:58:58 (06-11-25) - A2 Apotheek Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16150
18:09:33 (06-11-25) - A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH Directe inzet 16150
17:57:14 (06-11-25) - A1 A44 Re 7,0 ABBNES : 16150
17:09:40 (06-11-25) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16150
16:07:52 (06-11-25) - A0 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16150
15:05:55 (06-11-25) - A1 Paradijs GOUDA : 16150
06:29:11 (06-11-25) - A1 Boslaan NWKKIJ : 16150
05:18:10 (06-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
01:22:06 (06-11-25) - A2 Turfmarkt GOUDA Directe inzet 16150
22:59:52 (05-11-25) - A2 Roerdompstraat GOUDA : 16150
14:18:07 (05-11-25) - A2 Hulsthof ODKIJS : 16150
13:08:14 (05-11-25) - A2 Haastrechtsebrug GOUDA Directe inzet 16150
12:59:41 (05-11-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
11:30:33 (05-11-25) - A1 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16150
20:24:05 (04-11-25) - A2 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16150