Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
07-05-25 07:54:12 A2 Dr Albert Schweitzerstraat BERGAB Directe inzet 16150
07-05-25 06:55:36 A2 Planciuslaan GOUDA Directe inzet 16150
06-05-25 15:59:29 A2 Woubrechterf WADDXV Directe inzet 16150
06-05-25 13:23:46 A1 Huisartsenpraktijk Weideplantsoen MOERKP : 16150
06-05-25 12:18:59 A1 Zwaluw BODEGR : 16150
06-05-25 10:16:57 A2 Albert Plesmanplein GOUDA Directe inzet 16150
06-05-25 09:20:44 A2 De Baan GOUDA Directe inzet 16150
06-05-25 06:29:58 A1 Schildmos NWKKIJ : 16150
06-05-25 03:54:45 A2 Dorrestein NWKKIJ Directe inzet 16150
06-05-25 00:41:32 A2 Dorrestein NWKKIJ Directe inzet 16150
05-05-25 23:34:43 A2 Kerklaan NWKKIJ : 16150
04-05-25 22:17:43 A1 Honingbij WADDXV : 16150
04-05-25 20:28:03 A1 Landluststraat GOUDA : 16150
04-05-25 18:39:11 A1 Raadhuisweg REEUWK : 16150
04-05-25 17:27:09 A1 Laan van Avant-Garde Hornbach NWKKIJ : 16150
04-05-25 16:07:03 A1 Westeinde MOORDR : 16150
04-05-25 10:22:48 A1 Lekkenburg GOUDA : 16150
04-05-25 07:59:17 A1 Tiendweg-Oost LEKKKK : 16150
03-05-25 23:17:37 A2 Heesterlaan GOUDA Directe inzet 16150
03-05-25 20:03:16 A1 Stationsplein ALPHRN : 16150
03-05-25 19:07:37 A1 Klazina Hoeve GOUDA : 16150
03-05-25 18:48:50 A2 Weerdestein ALPHRN : 16150
03-05-25 16:08:56 A2 Vrije Nesse BODEGR : 16150
03-05-25 14:31:03 A2 Shell De Andel De Andel GOUDA Directe inzet 16150
03-05-25 12:03:58 A2 Lange Groenendaal GOUDA Directe inzet 16150
03-05-25 09:25:40 A1 N219 Re 11,4 ZEVHZH : 16150
03-05-25 08:23:40 A2 Spoorpad WADDXV Directe inzet 16150
03-05-25 08:10:15 A2 Frederik Hendriklaan WADDXV Directe inzet 16150
03-05-25 07:32:51 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
02-05-25 19:25:30 A2 Ipse de Bruggen Grote Beer WADDXV : 16150
02-05-25 17:18:18 A1 Amalienborg ZEVHZH : 16150
02-05-25 16:54:03 A2 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16150
02-05-25 15:40:27 A1 Regulusweg SGRAVH : 16150
02-05-25 14:27:37 A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16150
01-05-25 21:38:00 A1 Stationsplein GOUDA : 16150
01-05-25 20:08:02 A2 Achter de Vismarkt Lage Gouwe GOUDA : 16150
01-05-25 17:32:27 A2 Beurs KRIMIJ : 16150
01-05-25 16:54:12 A2 Surfplaspad KRIMLK : 16150
01-05-25 14:56:07 A2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16150
01-05-25 11:29:31 A2 Eendendaal NWKKIJ Directe inzet 16150
07:54:12 (07-05-25) - A2 Dr Albert Schweitzerstraat BERGAB Directe inzet 16150
06:55:36 (07-05-25) - A2 Planciuslaan GOUDA Directe inzet 16150
15:59:29 (06-05-25) - A2 Woubrechterf WADDXV Directe inzet 16150
13:23:46 (06-05-25) - A1 Huisartsenpraktijk Weideplantsoen MOERKP : 16150
12:18:59 (06-05-25) - A1 Zwaluw BODEGR : 16150
10:16:57 (06-05-25) - A2 Albert Plesmanplein GOUDA Directe inzet 16150
09:20:44 (06-05-25) - A2 De Baan GOUDA Directe inzet 16150
06:29:58 (06-05-25) - A1 Schildmos NWKKIJ : 16150
03:54:45 (06-05-25) - A2 Dorrestein NWKKIJ Directe inzet 16150
00:41:32 (06-05-25) - A2 Dorrestein NWKKIJ Directe inzet 16150
23:34:43 (05-05-25) - A2 Kerklaan NWKKIJ : 16150
22:17:43 (04-05-25) - A1 Honingbij WADDXV : 16150
20:28:03 (04-05-25) - A1 Landluststraat GOUDA : 16150
18:39:11 (04-05-25) - A1 Raadhuisweg REEUWK : 16150
17:27:09 (04-05-25) - A1 Laan van Avant-Garde Hornbach NWKKIJ : 16150
16:07:03 (04-05-25) - A1 Westeinde MOORDR : 16150
10:22:48 (04-05-25) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16150
07:59:17 (04-05-25) - A1 Tiendweg-Oost LEKKKK : 16150
23:17:37 (03-05-25) - A2 Heesterlaan GOUDA Directe inzet 16150