Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
23-12-23 01:58:17 A2 Robertskruid NWKKIJ Directe inzet 16151
23-12-23 00:06:09 A2 Roosje Voshoeve WADDXV Directe inzet 16151
22-12-23 21:18:03 A1 Dunantsingel GOUDA : 16151
22-12-23 20:17:20 A2 IJssellaan GOUDA Directe inzet 16151
22-12-23 17:05:31 A2 Briljantstraat ALPHRN : 16151
22-12-23 14:05:57 A2 De Ruyterstraat HAASTR : 16151
22-12-23 09:35:01 A2 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16151
22-12-23 08:23:00 A2 Groene Zoom BERKWD Directe inzet 16151
21-12-23 21:25:02 A2 Margrietveld NWKKIJ Directe inzet 16151
21-12-23 21:16:32 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
21-12-23 19:24:41 A2 Waterklaver GOUDA Directe inzet 16151
21-12-23 18:09:58 A1 Raadhuisplein NWKKIJ : 16151
21-12-23 17:08:16 A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16151
21-12-23 15:35:11 A2 Zevende Tochtweg WADDXV Directe inzet 16151
20-12-23 21:27:45 A2 Zuideinde AARLVN Directe inzet 16151
20-12-23 20:16:07 A2 Claespolderstraat GOUDA Directe inzet 16151
20-12-23 17:21:05 A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16151
20-12-23 17:19:57 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
20-12-23 15:27:46 A1 Helena Hoeve GOUDA : 16151
20-12-23 12:14:20 A2 Spoorstraat SCHOHV : 16151
18-12-23 14:20:24 A2 Bernhardhof GOUDA : 16151
18-12-23 12:29:52 A1 HOED (Pr. Petersen & Mallegrom) Oranjepad NWKKIJ : 16151
18-12-23 09:57:44 A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16151
17-12-23 14:02:18 A2 Noordhoef GOUDA Directe inzet 16151
17-12-23 11:13:07 A2 Marathonflat Marathonlaan GOUDA : 16151
17-12-23 09:51:03 A1 Roemer Visscherstraat GOUDA : 16151
17-12-23 09:46:21 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
16-12-23 20:43:18 A1 Josine de Bruyn Kopsweg GOUDA : 16151
16-12-23 18:54:30 A2 Hooge Burch Oosteinde 1 111-113 Spoorlaan ZWAMMD : 16151
16-12-23 18:46:05 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
16-12-23 13:43:16 A2 Wikkestraat ALPHRN : 16151
16-12-23 11:41:57 A2 van Beethovenlaan HAZRDK Directe inzet 16151
16-12-23 10:32:03 A1 Jonglevenweg POLSBK : 16151
16-12-23 08:29:25 A1 Corssenpolderstraat GOUDA : 16151
15-12-23 19:12:41 A1 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151
15-12-23 15:33:28 A1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16151
15-12-23 11:28:31 A1 HOED Oranjepad NWKKIJ : 16151
15-12-23 09:56:57 B1 Orchislaan REEUWK : 16151
15-12-23 08:52:59 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
15-12-23 07:31:58 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
01:58:17 (23-12-23) - A2 Robertskruid NWKKIJ Directe inzet 16151
00:06:09 (23-12-23) - A2 Roosje Voshoeve WADDXV Directe inzet 16151
21:18:03 (22-12-23) - A1 Dunantsingel GOUDA : 16151
20:17:20 (22-12-23) - A2 IJssellaan GOUDA Directe inzet 16151
17:05:31 (22-12-23) - A2 Briljantstraat ALPHRN : 16151
14:05:57 (22-12-23) - A2 De Ruyterstraat HAASTR : 16151
09:35:01 (22-12-23) - A2 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16151
08:23:00 (22-12-23) - A2 Groene Zoom BERKWD Directe inzet 16151
21:25:02 (21-12-23) - A2 Margrietveld NWKKIJ Directe inzet 16151
21:16:32 (21-12-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
19:24:41 (21-12-23) - A2 Waterklaver GOUDA Directe inzet 16151
18:09:58 (21-12-23) - A1 Raadhuisplein NWKKIJ : 16151
17:08:16 (21-12-23) - A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16151
15:35:11 (21-12-23) - A2 Zevende Tochtweg WADDXV Directe inzet 16151
21:27:45 (20-12-23) - A2 Zuideinde AARLVN Directe inzet 16151
20:16:07 (20-12-23) - A2 Claespolderstraat GOUDA Directe inzet 16151
17:21:05 (20-12-23) - A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16151
17:19:57 (20-12-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
15:27:46 (20-12-23) - A1 Helena Hoeve GOUDA : 16151