Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-09-24 | 16:21:44 | A2 Stoofkade GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 14-09-24 | 04:30:38 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 14-09-24 | 03:39:36 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 14-09-24 | 02:03:45 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 14-09-24 | 00:16:03 | A1 Voorplein BODEGR : 16151 | |
| 13-09-24 | 22:57:09 | A2 N207 Re - Schoonhovenseweg 12,4 STOLWK Directe inzet 16151 | |
| 13-09-24 | 14:15:09 | A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16151 | |
| 13-09-24 | 10:57:10 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 13-09-24 | 08:54:23 | A2 Baandershof LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 12-09-24 | 19:33:46 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 12-09-24 | 16:53:11 | A2 Omlooppad GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 12-09-24 | 15:48:57 | A1 Stn Gouda Spoor 11 (11) GOUDA : 16151 | |
| 12-09-24 | 14:05:27 | A2 Tiendweg SCHOHV Directe inzet 16151 | |
| 12-09-24 | 03:24:04 | A2 Overburg GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 12-09-24 | 02:25:02 | A1 Wethouder Venteweg GOUDA : 16151 | |
| 12-09-24 | 01:09:39 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 11-09-24 | 13:58:05 | A2 Meester Lallemanstraat MOORDR : 16151 | |
| 11-09-24 | 10:08:08 | B1 WelThuis Wilgenhoven Kievitslaan STOLWK : 16151 | |
|
|
|||
| 11-09-24 | 09:18:21 | A2 Zomerlust GOUDA : 16151 | |
| 10-09-24 | 14:49:50 | A2 A12 Li 27,4 WADDXV : 16151 | |
| 10-09-24 | 09:59:22 | A2 Zilverstadplantsoen SCHOHV : 16151 | |
| 10-09-24 | 09:54:46 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 10-09-24 | 07:26:23 | B2 Fazantendreef MOORDR : 16151 | |
| 09-09-24 | 05:33:08 | A1 Schenkel BERKWD : 16151 | |
| 08-09-24 | 22:52:14 | A2 Trilgras GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 08-09-24 | 13:15:28 | A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 08-09-24 | 11:10:26 | A1 Omnium KRIMIJ : 16151 | |
| 08-09-24 | 11:03:54 | A2 Zwaluwhof KRIMIJ : 16151 | |
| 08-09-24 | 10:09:07 | A1 Tesselschadestraat GOUDA : 16151 | |
| 08-09-24 | 09:00:50 | A2 Wielewaal BERGAB : 16151 | |
| 08-09-24 | 08:04:32 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 05-09-24 | 19:24:29 | A1 Noorderstraat GOUDA : 16151 | |
| 05-09-24 | 15:26:47 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151 | |
| 04-09-24 | 13:59:41 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 04-09-24 | 11:46:39 | A1 Kortenoord NWKKIJ : 16151 | |
| 04-09-24 | 10:06:51 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
| 04-09-24 | 06:37:23 | A2 Raaphorstpolderweg GOUDA : 16151 | |
| 04-09-24 | 04:20:56 | A1 Statensingel GOUDA : 16151 | |
| 04-09-24 | 02:36:43 | A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 04-09-24 | 01:38:22 | B1 Hotel Campanile Kampenringweg GOUDA : 16151 | |
16:21:44 (14-09-24)
- A2 Stoofkade GOUDA Directe inzet 16151
04:30:38 (14-09-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
03:39:36 (14-09-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
02:03:45 (14-09-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
00:16:03 (14-09-24)
- A1 Voorplein BODEGR : 16151
22:57:09 (13-09-24)
- A2 N207 Re - Schoonhovenseweg 12,4 STOLWK Directe inzet 16151
14:15:09 (13-09-24)
- A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16151
10:57:10 (13-09-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
08:54:23 (13-09-24)
- A2 Baandershof LEKKKK Directe inzet 16151
19:33:46 (12-09-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
16:53:11 (12-09-24)
- A2 Omlooppad GOUDA Directe inzet 16151
15:48:57 (12-09-24)
- A1 Stn Gouda Spoor 11 (11) GOUDA : 16151
14:05:27 (12-09-24)
- A2 Tiendweg SCHOHV Directe inzet 16151
03:24:04 (12-09-24)
- A2 Overburg GOUDA Directe inzet 16151
02:25:02 (12-09-24)
- A1 Wethouder Venteweg GOUDA : 16151
01:09:39 (12-09-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
13:58:05 (11-09-24)
- A2 Meester Lallemanstraat MOORDR : 16151
10:08:08 (11-09-24)
- B1 WelThuis Wilgenhoven Kievitslaan STOLWK : 16151
09:18:21 (11-09-24)
- A2 Zomerlust GOUDA : 16151
14:49:50 (10-09-24)
- A2 A12 Li 27,4 WADDXV : 16151
09:59:22 (10-09-24)
- A2 Zilverstadplantsoen SCHOHV : 16151
09:54:46 (10-09-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
07:26:23 (10-09-24)
- B2 Fazantendreef MOORDR : 16151
05:33:08 (09-09-24)
- A1 Schenkel BERKWD : 16151
22:52:14 (08-09-24)
- A2 Trilgras GOUDA Directe inzet 16151
13:15:28 (08-09-24)
- A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16151
11:10:26 (08-09-24)
- A1 Omnium KRIMIJ : 16151
11:03:54 (08-09-24)
- A2 Zwaluwhof KRIMIJ : 16151
10:09:07 (08-09-24)
- A1 Tesselschadestraat GOUDA : 16151
09:00:50 (08-09-24)
- A2 Wielewaal BERGAB : 16151
08:04:32 (08-09-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
19:24:29 (05-09-24)
- A1 Noorderstraat GOUDA : 16151
15:26:47 (05-09-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
13:59:41 (04-09-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
11:46:39 (04-09-24)
- A1 Kortenoord NWKKIJ : 16151
10:06:51 (04-09-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
06:37:23 (04-09-24)
- A2 Raaphorstpolderweg GOUDA : 16151
04:20:56 (04-09-24)
- A1 Statensingel GOUDA : 16151
02:36:43 (04-09-24)
- A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
01:38:22 (04-09-24)
- B1 Hotel Campanile Kampenringweg GOUDA : 16151