Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-152 (Capcode: 1523152)

DATUM TIJD MELDING
20-08-26 10:48:21 A1 Gortmolenerf GOUDA : 16152
20-08-26 09:28:46 A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16152
19-08-26 16:26:03 A1 Doctor Abraham Kuyperstraat MOORDR : 16152
19-08-26 15:58:28 B1 Kerkweg-West WADDXV : 16152
19-08-26 12:34:55 A2 Knibbelweg ZEVHZH Directe inzet 16152
19-08-26 09:30:42 A2 van Vreumingenstraat GOUDA Directe inzet 16152
19-08-26 03:17:32 A2 Estafetteweg GOUDA : 16152
19-08-26 00:37:05 A2 Heemraadslag GOUDA Directe inzet 16152
18-08-26 18:33:46 A2 's-Gravenweg NWKKIJ : 16152
18-08-26 16:10:39 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16152
18-08-26 00:26:35 A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16152
17-08-26 23:27:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152
17-08-26 21:57:11 A2 Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16152
17-08-26 21:45:30 A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16152
17-08-26 13:27:18 A1 Roerdompstraat HAASTR : 16152
17-08-26 11:11:57 A2 Rozendaal GOUDA Directe inzet 16152
17-08-26 08:57:40 A2 Crabethstraat GOUDA : 16152
16-08-26 22:26:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152
16-08-26 17:44:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
16-08-26 16:21:00 A2 Olivier van Noortplein SCHOHV Directe inzet 16152
16-08-26 12:44:22 A0 Koningin Julianastraat MOORDR : 16152 MMT2
16-08-26 11:01:16 A2 IJssellaan GOUDA Directe inzet 16152
16-08-26 09:13:43 A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16152
16-08-26 07:53:55 A2 Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16152
15-08-26 20:28:09 A1 Wilhelminakade WADDXV : 16152
15-08-26 20:15:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152
15-08-26 18:16:43 A2 Getijmolenerf GOUDA : 16152
15-08-26 17:47:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
15-08-26 06:47:08 A1 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16152
15-08-26 04:40:39 A2 Verbindingsweg NWKKIJ Directe inzet 16152
15-08-26 03:45:28 A2 Goudplevier BODEGR Directe inzet 16152
15-08-26 01:02:50 A1 Marketentster ALPHRN : 16152
15-08-26 00:48:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152
14-08-26 21:14:45 A1 Van Boeijen-lanen WOERDN : 16152
14-08-26 19:04:18 A2 Noordzijdseweg POLSBK : 16152
14-08-26 18:23:43 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152
14-08-26 16:11:33 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16152
10-08-26 21:34:13 A1 Westerkade GOUDA : 16152
10-08-26 19:05:50 B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16152
10-08-26 18:28:58 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16152
10:48:21 (20-08-26) - A1 Gortmolenerf GOUDA : 16152
09:28:46 (20-08-26) - A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16152
16:26:03 (19-08-26) - A1 Doctor Abraham Kuyperstraat MOORDR : 16152
15:58:28 (19-08-26) - B1 Kerkweg-West WADDXV : 16152
12:34:55 (19-08-26) - A2 Knibbelweg ZEVHZH Directe inzet 16152
09:30:42 (19-08-26) - A2 van Vreumingenstraat GOUDA Directe inzet 16152
03:17:32 (19-08-26) - A2 Estafetteweg GOUDA : 16152
00:37:05 (19-08-26) - A2 Heemraadslag GOUDA Directe inzet 16152
18:33:46 (18-08-26) - A2 's-Gravenweg NWKKIJ : 16152
16:10:39 (18-08-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16152
00:26:35 (18-08-26) - A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16152
23:27:22 (17-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152
21:57:11 (17-08-26) - A2 Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16152
21:45:30 (17-08-26) - A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16152
13:27:18 (17-08-26) - A1 Roerdompstraat HAASTR : 16152
11:11:57 (17-08-26) - A2 Rozendaal GOUDA Directe inzet 16152
08:57:40 (17-08-26) - A2 Crabethstraat GOUDA : 16152
22:26:22 (16-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152
17:44:22 (16-08-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152