Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
06-10-23 23:23:34 A2 Jan van Bijnenpad WADDXV Directe inzet 16153
06-10-23 21:51:43 A1 Vlietstraat STOLWK : 16153
06-10-23 20:06:50 A1 Koningin Julianastraat BERKWD : 16153
06-10-23 19:00:54 A2 Kerkweg LEKKKK Directe inzet 16153
06-10-23 16:33:31 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
06-10-23 14:50:40 A1 Weegbree GOUDRK : 16153
06-10-23 11:03:35 A2 Moerkapelse Zijde MOERKP Directe inzet 16153
06-10-23 10:22:49 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16379 16153
06-10-23 08:19:58 A2 Weegbree GOUDRK : 16153
06-10-23 07:45:49 A2 Weegbree GOUDRK Directe inzet 16153
05-10-23 21:57:09 A1 Stationsstraat WADDXV : 16153
05-10-23 19:40:09 A2 Amethiststraat ALPHRN : 16153
05-10-23 19:30:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
05-10-23 17:49:58 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
05-10-23 17:01:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
05-10-23 12:39:16 A1 Weidestraat BERGAB : 16153
05-10-23 10:19:28 B2 De Rotonde KRIMLK : 16153
04-10-23 19:26:43 A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16153
04-10-23 18:31:46 A2 Meent BERGAB : 16153
04-10-23 17:12:01 A1 Blekerssingel GOUDA : 16153
04-10-23 17:08:50 A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16153
04-10-23 15:47:56 A2 Triathlonflat Marathonlaan GOUDA : 16153
04-10-23 11:18:55 A2 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16153
04-10-23 08:03:47 A2 Visserijstraat AMMSTL Directe inzet 16153
04-10-23 03:07:24 A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16153
03-10-23 12:31:35 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
03-10-23 10:43:46 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
02-10-23 21:16:26 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16153
02-10-23 20:23:05 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
02-10-23 18:43:31 B1 Sint Mariewal GOUDA : 16153
02-10-23 17:35:16 A1 Kievitslaan STOLWK : 16153
02-10-23 16:38:44 A1 Fransezoom NWKKIJ : 16153
02-10-23 15:17:24 A1 Tennisvereniging De Gouwe Smash Kanaaldijk WADDXV : 16153
02-10-23 12:17:22 A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16153
02-10-23 10:20:04 B1 GGZ Rivierduinen Ronsseweg GOUDA : 16153
02-10-23 07:40:15 A2 Gravestein GOUDA Directe inzet 16153
02-10-23 04:12:49 A2 Landluststraat GOUDA Directe inzet 16153
01-10-23 23:33:11 A2 Het Hogeland ZEVHZH : 16153
01-10-23 05:03:37 A1 Verdipad NWKKIJ : 16153
01-10-23 01:23:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
23:23:34 (06-10-23) - A2 Jan van Bijnenpad WADDXV Directe inzet 16153
21:51:43 (06-10-23) - A1 Vlietstraat STOLWK : 16153
20:06:50 (06-10-23) - A1 Koningin Julianastraat BERKWD : 16153
19:00:54 (06-10-23) - A2 Kerkweg LEKKKK Directe inzet 16153
16:33:31 (06-10-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
14:50:40 (06-10-23) - A1 Weegbree GOUDRK : 16153
11:03:35 (06-10-23) - A2 Moerkapelse Zijde MOERKP Directe inzet 16153
10:22:49 (06-10-23) - A1 Henegouwerweg WADDXV : 16379 16153
08:19:58 (06-10-23) - A2 Weegbree GOUDRK : 16153
07:45:49 (06-10-23) - A2 Weegbree GOUDRK Directe inzet 16153
21:57:09 (05-10-23) - A1 Stationsstraat WADDXV : 16153
19:40:09 (05-10-23) - A2 Amethiststraat ALPHRN : 16153
19:30:07 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
17:49:58 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
17:01:56 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
12:39:16 (05-10-23) - A1 Weidestraat BERGAB : 16153
10:19:28 (05-10-23) - B2 De Rotonde KRIMLK : 16153
19:26:43 (04-10-23) - A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16153
18:31:46 (04-10-23) - A2 Meent BERGAB : 16153