Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
21-08-23 21:01:22 A2 Joh Tomstraat NWKKIJ Directe inzet 16153
21-08-23 19:59:02 A2 Vioolveld NWKKIJ Directe inzet 16153
21-08-23 19:20:11 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
21-08-23 17:50:16 A1 Joubertstraat GOUDA Directe inzet 16153
21-08-23 17:00:50 A1 Rutgersstraat GOUDA : 16153
21-08-23 16:03:13 A1 Provincialeweg West GOUDA : 16153
21-08-23 12:06:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
21-08-23 10:42:57 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
21-08-23 09:29:23 A2 Wooncomplex Binnenhof Winterdijk GOUDA Directe inzet 16153
21-08-23 08:45:12 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
21-08-23 05:28:30 A1 Schoenerstraat KRIMLK : 16153
20-08-23 13:11:18 A1 Westkanaalweg ALPHRN : 168211 16153
20-08-23 12:03:05 A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16153
20-08-23 10:29:03 A1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16153
20-08-23 09:20:27 A1 Buizerdhoek WADDXV : 16153
20-08-23 07:44:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
20-08-23 05:28:55 A2 Waterklaver GOUDA Directe inzet 16153
20-08-23 02:26:26 A2 N228 5,1 HAASTR : 16153
20-08-23 00:28:56 A2 Oost-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16153
19-08-23 14:56:05 A2 Groenendijk NWKKIJ Directe inzet 16153
19-08-23 14:46:50 A2 Florastraat KRIMLK Directe inzet 16153
19-08-23 13:23:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
19-08-23 11:03:40 A1 Lagewaard Batelaan KOUDRN : 16153
19-08-23 10:49:07 A2 sv ARC Olympiaweg ALPHRN Directe inzet 16153
19-08-23 09:56:34 A2 Reeuwijksehoutwal REEUWK Directe inzet 16153
19-08-23 06:42:30 A1 N207 - Oostkanaalweg 35,9 AARLVN : 16386 16178 16153
19-08-23 05:25:39 A1 Prunusstraat WADDXV : 16153
18-08-23 23:51:51 B2 Henry Dunantstraat BERGAB : 16153
18-08-23 13:27:18 A2 Corrente NWKKIJ : 16153
18-08-23 10:13:31 A1 De Spil Kerkweg ODKIJS : 16153
18-08-23 08:34:04 A2 Aan de Griendsloot AMMSTL Directe inzet 16153
17-08-23 22:13:09 A2 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16153
17-08-23 21:23:54 A2 Station Waddinxveen Stationsplein WADDXV Directe inzet 16153
17-08-23 21:09:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
17-08-23 18:04:37 A2 Marktveld HAASTR : 16153
17-08-23 16:30:32 A2 Isoldestraat GOUDA Directe inzet 16153
17-08-23 15:54:14 A2 N210 - CG Roosweg 3,2 KRIMLK : 16153
17-08-23 13:48:48 A2 Korte Raam GOUDA Directe inzet 16153
17-08-23 13:27:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
17-08-23 10:09:16 A1 Loire NWKKIJ : 16153 16151 16377
21:01:22 (21-08-23) - A2 Joh Tomstraat NWKKIJ Directe inzet 16153
19:59:02 (21-08-23) - A2 Vioolveld NWKKIJ Directe inzet 16153
19:20:11 (21-08-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
17:50:16 (21-08-23) - A1 Joubertstraat GOUDA Directe inzet 16153
17:00:50 (21-08-23) - A1 Rutgersstraat GOUDA : 16153
16:03:13 (21-08-23) - A1 Provincialeweg West GOUDA : 16153
12:06:35 (21-08-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
10:42:57 (21-08-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
09:29:23 (21-08-23) - A2 Wooncomplex Binnenhof Winterdijk GOUDA Directe inzet 16153
08:45:12 (21-08-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
05:28:30 (21-08-23) - A1 Schoenerstraat KRIMLK : 16153
13:11:18 (20-08-23) - A1 Westkanaalweg ALPHRN : 168211 16153
12:03:05 (20-08-23) - A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16153
10:29:03 (20-08-23) - A1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16153
09:20:27 (20-08-23) - A1 Buizerdhoek WADDXV : 16153
07:44:28 (20-08-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
05:28:55 (20-08-23) - A2 Waterklaver GOUDA Directe inzet 16153
02:26:26 (20-08-23) - A2 N228 5,1 HAASTR : 16153
00:28:56 (20-08-23) - A2 Oost-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16153