Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
24-03-26 19:02:01 A1 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16153
24-03-26 18:41:54 A2 Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16153
24-03-26 16:31:07 A2 Puttelaan Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP Directe inzet 16153
24-03-26 01:59:00 A1 Knibbelweg ZEVHZH : 16153
23-03-26 20:33:16 A1 Bredeweg Abr. Kroesweg MOERKP : 16153
23-03-26 18:25:02 A2 Zeemanhof SCHOHV Directe inzet 16153
23-03-26 15:29:03 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
23-03-26 13:11:27 A1 Anjerveld NWKKIJ : 16153
23-03-26 12:31:31 A2 Hoofdweg-Zuid NWKKIJ : 16153
23-03-26 11:25:22 A2 COA-locatie Groningenweg GOUDA : 16153
23-03-26 10:12:31 A2 Huisartsenpraktijk C. Vroom Weidezoom WADDXV : 16153
23-03-26 08:20:51 A1 de la Reylaan GOUDA : 16153
23-03-26 08:16:14 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
23-03-26 07:44:04 A2 Wilhelminastraat ODKIJS Directe inzet 16153
22-03-26 22:30:39 A2 Hortensiasingel GOUDA : 16153
22-03-26 19:44:01 A1 Zuidkade BOSKP : 16153
22-03-26 19:11:26 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
22-03-26 17:54:46 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
22-03-26 15:37:09 A1 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16153
22-03-26 14:30:39 A2 Kesperstraat GOUDA : 16153
22-03-26 12:09:39 A2 Kerkplein AMMSTL Directe inzet 16153
22-03-26 09:01:00 A1 Beijerscheweg STOLWK : 16153
22-03-26 07:29:47 A2 Papaverstraat STOLWK Directe inzet 16153
22-03-26 03:26:00 A2 Cipresweg GOUDA Directe inzet 16153
22-03-26 00:05:43 A1 Albert Plesmanplein GOUDA : 16153
21-03-26 13:33:40 A2 Tiendweg-Oost LEKKKK Directe inzet 16153
21-03-26 12:49:50 A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16153
21-03-26 11:40:29 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16153
21-03-26 10:31:40 A2 Nijverheidsweg STOLWK Directe inzet 16153
21-03-26 09:23:40 A2 Binnendoor WADDXV Directe inzet 16153
21-03-26 08:06:41 A1 Molenweg ZEVHZH : MMT2 16153
20-03-26 22:05:49 A2 Zuidelijke Burgvlietkade GOUDA Directe inzet 16153
20-03-26 21:14:05 A2 Zusje Markt GOUDA Directe inzet 16153
20-03-26 20:38:00 A2 Ravelplein GOUDA Directe inzet 16153
20-03-26 17:10:14 A2 Goudmos NWKKIJ : 16153
20-03-26 15:20:54 A1 GHZ (34) Poli Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16153
20-03-26 12:03:10 A1 Forsythialaan GOUDA : 16153
20-03-26 11:34:34 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16153
20-03-26 11:11:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
20-03-26 09:39:34 A2 Huisartsenpraktijk Blackstone Willem en Marialaan GOUDA : 16153
19:02:01 (24-03-26) - A1 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16153
18:41:54 (24-03-26) - A2 Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16153
16:31:07 (24-03-26) - A2 Puttelaan Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP Directe inzet 16153
01:59:00 (24-03-26) - A1 Knibbelweg ZEVHZH : 16153
20:33:16 (23-03-26) - A1 Bredeweg Abr. Kroesweg MOERKP : 16153
18:25:02 (23-03-26) - A2 Zeemanhof SCHOHV Directe inzet 16153
15:29:03 (23-03-26) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
13:11:27 (23-03-26) - A1 Anjerveld NWKKIJ : 16153
12:31:31 (23-03-26) - A2 Hoofdweg-Zuid NWKKIJ : 16153
11:25:22 (23-03-26) - A2 COA-locatie Groningenweg GOUDA : 16153
10:12:31 (23-03-26) - A2 Huisartsenpraktijk C. Vroom Weidezoom WADDXV : 16153
08:20:51 (23-03-26) - A1 de la Reylaan GOUDA : 16153
08:16:14 (23-03-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
07:44:04 (23-03-26) - A2 Wilhelminastraat ODKIJS Directe inzet 16153
22:30:39 (22-03-26) - A2 Hortensiasingel GOUDA : 16153
19:44:01 (22-03-26) - A1 Zuidkade BOSKP : 16153
19:11:26 (22-03-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
17:54:46 (22-03-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
15:37:09 (22-03-26) - A1 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16153