Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
09-03-26 09:29:08 A2 Burg Van Heugtenlaan NWKKIJ Directe inzet 16153
09-03-26 09:15:55 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
09-03-26 07:55:12 A2 Crabethstraat GOUDA Directe inzet 16153
08-03-26 20:08:58 A2 Alpherwetering WADDXV Directe inzet 16153
08-03-26 19:31:56 A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16153
08-03-26 19:31:09 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
08-03-26 18:51:36 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16153
08-03-26 16:01:41 A1 Sweelinckhof WADDXV : 16153
07-03-26 22:50:30 A2 Knibbelweg ZEVHZH Directe inzet 16153
07-03-26 21:17:05 A2 Ganzenburg GOUDA : 16153
07-03-26 20:11:17 A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16153
07-03-26 16:23:15 B1 GHZ (D4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : (maxi cosi RAV) 16153
06-03-26 14:04:54 A1 Huisartsenpraktijk Hollands Oranjeplaats SCHOHV : 16153
06-03-26 13:08:16 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
06-03-26 10:34:05 Na overdr volgende rit vanaf de CCU
06-03-26 09:42:10 A2 Calslaan GOUDA : 16153
06-03-26 08:06:34 A2 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16153
06-03-26 07:40:13 A2 Batavierlaan NWKKIJ Directe inzet 16153
05-03-26 19:42:12 A2 Weideplantsoen ZEVHZH : 16153
05-03-26 17:55:33 A2 Domus Huis&Haard Het Veerhuys Livingstonelaan GOUDA : 16153
05-03-26 17:38:56 A2 Domus Huis&Haard Het Veerhuys Livingstonelaan GOUDA Directe inzet 16153
05-03-26 15:53:05 A2 Gerstakker WADDXV : 16153
05-03-26 14:24:11 A1 T. Boer & zn. 's-Gravenweg NWKKIJ : 16153
05-03-26 06:30:30 A2 Kom aan boord Koolwijkseweg STOLWK Directe inzet 16153
05-03-26 05:30:47 A0 Jacob Roggeveenlaan GOUDA : 16153
05-03-26 05:21:30 A1 Karnemelksloot GOUDA : 16153
05-03-26 01:41:15 A2 Amadeushuis Molendijk WAARDR : 16153
05-03-26 00:44:06 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
04-03-26 23:24:11 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
04-03-26 14:28:16 A1 Invest Hanzeweg GOUDA : 16153
04-03-26 11:35:41 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
04-03-26 10:23:25 A2 Westeinde MOORDR Directe inzet 16153
04-03-26 09:25:32 A2 Prinses Amaliastraat MOORDR Directe inzet 16153
03-03-26 23:30:15 A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16153
03-03-26 21:28:32 A2 Karnemelksloot GOUDA Directe inzet 16153
03-03-26 19:19:05 A2 Bernadottelaan GOUDA Directe inzet 16153
03-03-26 18:57:24 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16153
03-03-26 18:28:03 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
03-03-26 17:29:41 A2 N209 21,8 HAZDRP Directe inzet 16153
03-03-26 14:28:37 A2 Beukmolenplantsoen GOUDA : 16153
09:29:08 (09-03-26) - A2 Burg Van Heugtenlaan NWKKIJ Directe inzet 16153
09:15:55 (09-03-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
07:55:12 (09-03-26) - A2 Crabethstraat GOUDA Directe inzet 16153
20:08:58 (08-03-26) - A2 Alpherwetering WADDXV Directe inzet 16153
19:31:56 (08-03-26) - A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16153
19:31:09 (08-03-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
18:51:36 (08-03-26) - A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16153
16:01:41 (08-03-26) - A1 Sweelinckhof WADDXV : 16153
22:50:30 (07-03-26) - A2 Knibbelweg ZEVHZH Directe inzet 16153
21:17:05 (07-03-26) - A2 Ganzenburg GOUDA : 16153
20:11:17 (07-03-26) - A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16153
16:23:15 (07-03-26) - B1 GHZ (D4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : (maxi cosi RAV) 16153
14:04:54 (06-03-26) - A1 Huisartsenpraktijk Hollands Oranjeplaats SCHOHV : 16153
13:08:16 (06-03-26) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
10:34:05 (06-03-26) - Na overdr volgende rit vanaf de CCU
09:42:10 (06-03-26) - A2 Calslaan GOUDA : 16153
08:06:34 (06-03-26) - A2 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16153
07:40:13 (06-03-26) - A2 Batavierlaan NWKKIJ Directe inzet 16153
19:42:12 (05-03-26) - A2 Weideplantsoen ZEVHZH : 16153