Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-09-23 | 23:47:45 | A2 Emmastraat LEKKKK : 16154 | |
| 25-09-23 | 15:54:18 | A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16154 | |
| 25-09-23 | 11:50:57 | A2 de la Reylaan GOUDA : 16154 | |
| 25-09-23 | 10:26:11 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 25-09-23 | 09:53:42 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 25-09-23 | 02:19:13 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
| 25-09-23 | 00:05:52 | A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 24-09-23 | 07:10:12 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 24-09-23 | 04:18:43 | A1 Middenmolenlaan GOUDA : 16154 | |
| 24-09-23 | 03:32:51 | A2 Zeugstraat GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 23-09-23 | 05:07:41 | A1 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ : 16154 | |
| 23-09-23 | 04:58:49 | A2 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16154 | |
| 23-09-23 | 03:46:27 | A2 Watertorkruid NWKKIJ Directe inzet 16154 | |
| 23-09-23 | 01:12:28 | A1 Iepelaan GOUDA : 16154 | |
| 23-09-23 | 00:32:00 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
| 22-09-23 | 13:40:40 | A2 Heemskerkstraat GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 22-09-23 | 13:36:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 22-09-23 | 10:38:14 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154 | |
|
|
|||
| 22-09-23 | 08:30:30 | A1 Fresiaveld NWKKIJ : 16154 | |
| 22-09-23 | 08:00:59 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 22-09-23 | 07:27:45 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154 | |
| 21-09-23 | 12:28:54 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
| 21-09-23 | 08:37:47 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 20-09-23 | 15:07:23 | A1 Middelweg MOORDR : 16154 | |
| 20-09-23 | 13:17:00 | A1 IJssellaan GOUDA : 16154 | |
| 20-09-23 | 11:08:15 | A2 Hennephof STOLWK Directe inzet 16154 | |
| 20-09-23 | 09:44:08 | A2 Huisarts Gouda Prins Mauritsstraat GOUDA : 16154 | |
| 20-09-23 | 08:28:24 | A2 Lekkenburg GOUDA : 16154 | |
| 19-09-23 | 22:40:50 | A2 Clusiuserf BOSKP : 16154 | |
| 19-09-23 | 20:35:56 | A2 Schaepmanstraat LEKKKK Directe inzet 16154 | |
| 19-09-23 | 15:43:17 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154 | |
| 19-09-23 | 12:44:25 | B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16154 | |
| 19-09-23 | 10:50:08 | A2 Veenenburg GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 18-09-23 | 07:42:45 | A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16154 | |
| 18-09-23 | 03:41:53 | A2 Kruilier MOERKP Directe inzet 16154 | |
| 18-09-23 | 02:27:26 | A2 de Meidoorn NWKKIJ Directe inzet 16154 | |
| 17-09-23 | 23:13:37 | A2 Ds Hugenholtzstraat AMMSTL Directe inzet 16154 | |
| 17-09-23 | 13:11:12 | A2 Rietzoom GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 17-09-23 | 10:42:59 | A2 PG De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan SCHOHV Directe inzet 16154 | |
| 17-09-23 | 09:12:12 | A2 Burgemeester Nederveenlaan ZEVHZH : 16154 | |
23:47:45 (25-09-23)
- A2 Emmastraat LEKKKK : 16154
15:54:18 (25-09-23)
- A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16154
11:50:57 (25-09-23)
- A2 de la Reylaan GOUDA : 16154
10:26:11 (25-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
09:53:42 (25-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
02:19:13 (25-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
00:05:52 (25-09-23)
- A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154
07:10:12 (24-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
04:18:43 (24-09-23)
- A1 Middenmolenlaan GOUDA : 16154
03:32:51 (24-09-23)
- A2 Zeugstraat GOUDA Directe inzet 16154
05:07:41 (23-09-23)
- A1 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ : 16154
04:58:49 (23-09-23)
- A2 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16154
03:46:27 (23-09-23)
- A2 Watertorkruid NWKKIJ Directe inzet 16154
01:12:28 (23-09-23)
- A1 Iepelaan GOUDA : 16154
00:32:00 (23-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
13:40:40 (22-09-23)
- A2 Heemskerkstraat GOUDA Directe inzet 16154
13:36:22 (22-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
10:38:14 (22-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
08:30:30 (22-09-23)
- A1 Fresiaveld NWKKIJ : 16154
08:00:59 (22-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
07:27:45 (22-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
12:28:54 (21-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
08:37:47 (21-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
15:07:23 (20-09-23)
- A1 Middelweg MOORDR : 16154
13:17:00 (20-09-23)
- A1 IJssellaan GOUDA : 16154
11:08:15 (20-09-23)
- A2 Hennephof STOLWK Directe inzet 16154
09:44:08 (20-09-23)
- A2 Huisarts Gouda Prins Mauritsstraat GOUDA : 16154
08:28:24 (20-09-23)
- A2 Lekkenburg GOUDA : 16154
22:40:50 (19-09-23)
- A2 Clusiuserf BOSKP : 16154
20:35:56 (19-09-23)
- A2 Schaepmanstraat LEKKKK Directe inzet 16154
15:43:17 (19-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
12:44:25 (19-09-23)
- B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16154
10:50:08 (19-09-23)
- A2 Veenenburg GOUDA Directe inzet 16154
07:42:45 (18-09-23)
- A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16154
03:41:53 (18-09-23)
- A2 Kruilier MOERKP Directe inzet 16154
02:27:26 (18-09-23)
- A2 de Meidoorn NWKKIJ Directe inzet 16154
23:13:37 (17-09-23)
- A2 Ds Hugenholtzstraat AMMSTL Directe inzet 16154
13:11:12 (17-09-23)
- A2 Rietzoom GOUDA Directe inzet 16154
10:42:59 (17-09-23)
- A2 PG De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan SCHOHV Directe inzet 16154
09:12:12 (17-09-23)
- A2 Burgemeester Nederveenlaan ZEVHZH : 16154