Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)

DATUM TIJD MELDING
18-08-23 14:12:37 A2 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16154
16-08-23 20:30:08 A1 Grasakker STOLWK : 16154
16-08-23 18:07:35 A1 Veenenburg GOUDA : 16154
16-08-23 16:07:52 A2 Groenhovenweg GOUDA Directe inzet 16154
16-08-23 14:38:22 A2 Markt GOUDA Directe inzet 16154
07-08-23 01:33:15 A2 Olivier van Noortplein SCHOHV Directe inzet 16154
06-08-23 23:17:13 A1 Tiendweg-West LEKKKK : 16154
06-08-23 00:11:46 A1 Lageweg ODKIJS : 16154
05-08-23 12:18:25 A1 Talmastraat LEKKKK : 16154
05-08-23 10:32:31 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
05-08-23 10:04:39 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
05-08-23 07:16:42 A2 Olivier van Noortstraat SCHOHV : 16154
04-08-23 19:30:40 A2 Groenhovenbad Tobbepad GOUDA Directe inzet 16154
04-08-23 17:07:45 A2 De Lente ZEVHZH Directe inzet 16154
04-08-23 14:18:57 B1 Ronsseweg GOUDA : 16154
03-08-23 16:11:50 A1 Gezondheidscentrum Oranjeplaats SCHOHV : 16154
03-08-23 14:50:46 A1 Huisartsenpraktijk Oranjelaan Oranjelaan WADDXV : 16154
03-08-23 04:16:43 A2 Berlagestraat LEKKKK Directe inzet 16154
02-08-23 11:19:17 A1 Berkenweg BOSKP : 16154
02-08-23 07:57:51 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
01-08-23 13:09:23 A2 Aderpolderweg GOUDA Directe inzet 16154
01-08-23 10:01:43 B1 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16154
01-08-23 08:23:25 A2 Politiebureau 74 Waddinxveen-Zuidplas Limaweg WADDXV : 16154
01-08-23 08:00:51 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
31-07-23 01:06:18 A2 Vijverlaan KRIMIJ : 16154
30-07-23 03:34:41 A2 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16154
30-07-23 00:05:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
29-07-23 15:48:52 A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154
29-07-23 14:17:55 A2 Het St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16154
29-07-23 14:06:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
29-07-23 11:50:18 A2 's Heeraartsbergstraat BERGAB Directe inzet 16154
29-07-23 11:04:40 A2 Ree REEUWK Directe inzet 16154
29-07-23 09:24:29 A1 Smederijstraat NWKKIJ : 16154
28-07-23 13:27:18 A2 N459 Li - Goudsestraatweg 5,0 REEUWK Directe inzet 16154
28-07-23 12:38:14 A1 Weijpoort NWBRRN : 16154
28-07-23 11:43:38 A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16154
28-07-23 07:31:41 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
26-07-23 13:27:50 A2 BST A12 Re - de Andel GOUDA Directe inzet 16154
26-07-23 10:25:49 A2 Land voor Water MOORDR Directe inzet 16154
26-07-23 08:36:53 A1 Pasteurweg SCHOHV : 16154
14:12:37 (18-08-23) - A2 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16154
20:30:08 (16-08-23) - A1 Grasakker STOLWK : 16154
18:07:35 (16-08-23) - A1 Veenenburg GOUDA : 16154
16:07:52 (16-08-23) - A2 Groenhovenweg GOUDA Directe inzet 16154
14:38:22 (16-08-23) - A2 Markt GOUDA Directe inzet 16154
01:33:15 (07-08-23) - A2 Olivier van Noortplein SCHOHV Directe inzet 16154
23:17:13 (06-08-23) - A1 Tiendweg-West LEKKKK : 16154
00:11:46 (06-08-23) - A1 Lageweg ODKIJS : 16154
12:18:25 (05-08-23) - A1 Talmastraat LEKKKK : 16154
10:32:31 (05-08-23) - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154
10:04:39 (05-08-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
07:16:42 (05-08-23) - A2 Olivier van Noortstraat SCHOHV : 16154
19:30:40 (04-08-23) - A2 Groenhovenbad Tobbepad GOUDA Directe inzet 16154
17:07:45 (04-08-23) - A2 De Lente ZEVHZH Directe inzet 16154
14:18:57 (04-08-23) - B1 Ronsseweg GOUDA : 16154
16:11:50 (03-08-23) - A1 Gezondheidscentrum Oranjeplaats SCHOHV : 16154
14:50:46 (03-08-23) - A1 Huisartsenpraktijk Oranjelaan Oranjelaan WADDXV : 16154
04:16:43 (03-08-23) - A2 Berlagestraat LEKKKK Directe inzet 16154
11:19:17 (02-08-23) - A1 Berkenweg BOSKP : 16154