Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-155 (Capcode: 1523155)

DATUM TIJD MELDING
15-01-25 10:25:45 B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16155
15-01-25 08:50:30 A2 de Wilg NWKKIJ : 16155
15-01-25 07:42:37 A2 Wipmolenerf GOUDA Directe inzet 16155
14-01-25 22:04:19 A2 Bockenbergstraat GOUDA Directe inzet 16155
14-01-25 12:06:02 A2 Souburghlaan WADDXV : 16155
14-01-25 08:14:04 A2 Groenhovenweg GOUDA Directe inzet 16155
13-01-25 19:51:52 A1 Gruttostraat SCHOHV Directe inzet 16155
13-01-25 17:28:35 A1 Promenade WADDXV : 16155
13-01-25 13:25:48 A2 Poolsezoom NWKKIJ Directe inzet 16155
13-01-25 13:02:10 A1 A20 Re 44,5 MOORDR : 16155
13-01-25 12:50:52 A2 Joke Smithoeve WADDXV : 16155
13-01-25 12:12:35 A2 To Be Kind 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16155
13-01-25 11:52:42 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155
13-01-25 10:26:23 A1 Lange Stoep LEKKKK : 16155
13-01-25 10:18:14 A2 Bunchestraat REEUWK : 16155
13-01-25 08:40:12 A2 Gerrit Greupstraat SCHOHV Directe inzet 16155
13-01-25 05:00:53 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16155
12-01-25 02:47:28 A2 Zoetendijk REEUWK Directe inzet 16155
12-01-25 00:04:50 A1 Tollensstraat ZOETMR : 16155
11-01-25 20:57:37 B2 Zuidbroekse Opweg BERKWD : 16155
11-01-25 19:28:20 A1 Koestraat SCHOHV : 16155
11-01-25 15:18:31 A2 Markt GOUDA Directe inzet 16155
10-01-25 13:06:29 A2 Heijkoop BV Kortenoord NWKKIJ Directe inzet 16155
10-01-25 13:00:59 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155
10-01-25 11:52:15 A2 Vorstmanstraat GOUDA : 16155
10-01-25 09:41:58 A2 Mondriaanlaan LOPIK : 16155
10-01-25 08:00:25 A2 Talmastraat LEKKKK : 16155
09-01-25 21:47:43 A1 Troelstrahoeve WADDXV : 16155
09-01-25 20:12:33 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155
09-01-25 18:40:56 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16155
09-01-25 16:56:05 A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16155
09-01-25 15:36:09 B2 Geerlaan ODKIJS : 16155
09-01-25 12:46:16 A2 Anna Paulownastraat WADDXV Directe inzet 16155
09-01-25 07:57:36 B1 GHZ (A4) AOA Bleulandweg GOUDA : 16155
08-01-25 13:40:09 A2 Korte Dreef LEKKKK Directe inzet 16155
08-01-25 10:48:57 A1 Bergvlietlaan HAASTR : 16155
08-01-25 08:42:19 A1 Alpherbrink WADDXV : 16155
07-01-25 14:24:18 A2 Huisartsenpraktijk De Sniep Limaweg WADDXV : 16155
07-01-25 12:02:29 A2 Van Brakelstraat ALPHRN Directe inzet 16155
07-01-25 11:06:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16155
10:25:45 (15-01-25) - B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16155
08:50:30 (15-01-25) - A2 de Wilg NWKKIJ : 16155
07:42:37 (15-01-25) - A2 Wipmolenerf GOUDA Directe inzet 16155
22:04:19 (14-01-25) - A2 Bockenbergstraat GOUDA Directe inzet 16155
12:06:02 (14-01-25) - A2 Souburghlaan WADDXV : 16155
08:14:04 (14-01-25) - A2 Groenhovenweg GOUDA Directe inzet 16155
19:51:52 (13-01-25) - A1 Gruttostraat SCHOHV Directe inzet 16155
17:28:35 (13-01-25) - A1 Promenade WADDXV : 16155
13:25:48 (13-01-25) - A2 Poolsezoom NWKKIJ Directe inzet 16155
13:02:10 (13-01-25) - A1 A20 Re 44,5 MOORDR : 16155
12:50:52 (13-01-25) - A2 Joke Smithoeve WADDXV : 16155
12:12:35 (13-01-25) - A2 To Be Kind 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16155
11:52:42 (13-01-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155
10:26:23 (13-01-25) - A1 Lange Stoep LEKKKK : 16155
10:18:14 (13-01-25) - A2 Bunchestraat REEUWK : 16155
08:40:12 (13-01-25) - A2 Gerrit Greupstraat SCHOHV Directe inzet 16155
05:00:53 (13-01-25) - B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16155
02:47:28 (12-01-25) - A2 Zoetendijk REEUWK Directe inzet 16155
00:04:50 (12-01-25) - A1 Tollensstraat ZOETMR : 16155