Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-156 (Capcode: 1523156)

DATUM TIJD MELDING
07-11-23 14:04:26 A2 Burgemeester Uilkensstraat BERGAB : 16156
07-11-23 11:17:00 A1 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16153 16156
07-11-23 08:50:33 A1 Mozartlaan WADDXV : 16156
07-11-23 07:30:51 A1 Lekkenburg GOUDA : 16156
06-11-23 15:11:23 A1 Molenmeesterslag GOUDA : 16156
06-11-23 13:25:37 A2 Prins Bernhardlaan WADDXV Directe inzet 16156
06-11-23 13:23:16 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
06-11-23 11:48:54 A1 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16156
06-11-23 09:29:10 A2 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16156
05-11-23 05:44:44 A2 Groene Ree BODEGR : 16156
05-11-23 04:55:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
05-11-23 02:35:21 A2 Kerkweg-West WADDXV : 16156
05-11-23 02:00:06 A2 Stationsstraat WADDXV Directe inzet 16156
05-11-23 01:28:46 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
05-11-23 00:04:28 A2 de Savornin Lohmansingel GOUDA Directe inzet 16156
04-11-23 23:56:13 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
03-11-23 14:38:47 A2 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16156
03-11-23 13:51:35 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
03-11-23 12:17:16 A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16156
03-11-23 11:36:44 A2 de Esdoorn NWKKIJ : 16156
03-11-23 09:33:48 A1 Vreelust GOUDA : 16156
02-11-23 18:14:54 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156
02-11-23 15:30:45 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16156
02-11-23 06:27:55 contact : 16156
02-11-23 05:44:44 A2 Poorthuisstraat BERGAB Directe inzet 16156
02-11-23 01:03:17 A1 Graaf van Bloisstraat GOUDA : 16156
01-11-23 20:16:45 A2 Gereformeerde Gemeente Stationsplein GOUDA Directe inzet 16156
01-11-23 17:48:58 A2 Rozenstraat ZEVHZH : 16156
01-11-23 17:07:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
01-11-23 14:15:37 A2 Rozendaal GOUDA : 16156
31-10-23 12:39:59 A1 Steiger ODKIJS : 16156
31-10-23 11:04:44 A2 HA Ruting en Ybema Blekerssingel GOUDA : 16156
31-10-23 08:54:42 A2 Kruidvat De Markt KRIMLK Directe inzet 16156
30-10-23 22:21:30 A2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16156
30-10-23 22:07:04 A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16156
30-10-23 20:53:06 A1 Ranonkelplantsoen GOUDA : 16156
30-10-23 18:01:34 B2 Groepspraktijk Stolwijk-Berkenw. Stolwaardplein STOLWK : 16156
30-10-23 16:46:24 A2 De Griend MOORDR : 16156
30-10-23 15:28:10 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
30-10-23 13:53:52 A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16156
14:04:26 (07-11-23) - A2 Burgemeester Uilkensstraat BERGAB : 16156
11:17:00 (07-11-23) - A1 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16153 16156
08:50:33 (07-11-23) - A1 Mozartlaan WADDXV : 16156
07:30:51 (07-11-23) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16156
15:11:23 (06-11-23) - A1 Molenmeesterslag GOUDA : 16156
13:25:37 (06-11-23) - A2 Prins Bernhardlaan WADDXV Directe inzet 16156
13:23:16 (06-11-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
11:48:54 (06-11-23) - A1 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16156
09:29:10 (06-11-23) - A2 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16156
05:44:44 (05-11-23) - A2 Groene Ree BODEGR : 16156
04:55:14 (05-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
02:35:21 (05-11-23) - A2 Kerkweg-West WADDXV : 16156
02:00:06 (05-11-23) - A2 Stationsstraat WADDXV Directe inzet 16156
01:28:46 (05-11-23) - A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
00:04:28 (05-11-23) - A2 de Savornin Lohmansingel GOUDA Directe inzet 16156
23:56:13 (04-11-23) - B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
14:38:47 (03-11-23) - A2 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16156
13:51:35 (03-11-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
12:17:16 (03-11-23) - A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16156