Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
11-07-26 10:41:54 A2 Prins Bernhardlaan WADDXV Directe inzet 16157
11-07-26 09:52:20 A2 Philips Willemstraat WADDXV Directe inzet 16157
11-07-26 08:52:40 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
10-07-26 12:07:01 B2 Joris van Spilbergenlaan GOUDA : 16157
10-07-26 10:46:49 A2 Lem Dulstraat GOUDA : 16157
10-07-26 08:10:38 A1 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA : 16157
10-07-26 07:33:38 B1 Willem de Zwijgersingel GOUDA : 16157
10-07-26 01:42:43 A1 Han Hollanderweg GOUDA : 16157
10-07-26 00:27:26 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
09-07-26 06:32:11 A1 Tentweg STOLWK : 16157
09-07-26 04:07:11 A2 Bloemendaalseweg GOUDA : 16157
09-07-26 02:53:38 A2 Hugo Poortmanstraat WADDXV Directe inzet 16157
08-07-26 23:43:01 A2 Koestraat SCHOHV : 16157
08-07-26 22:29:28 A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16157
08-07-26 22:16:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
08-07-26 20:20:24 A1 Wilgenstraat BERGAB : 16157
08-07-26 18:39:30 A1 IJsseldijk-West ODKIJS : 16157
08-07-26 17:14:52 A2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16157
08-07-26 17:03:06 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157
08-07-26 15:10:11 A1 Meenks-Schoof BV Wilhelminastraat LEKKKK : 16157
08-07-26 15:06:48 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157
08-07-26 00:49:28 A1 Vogellaan BOSKP : 16157
07-07-26 22:59:49 A2 Edelsmidsdreef SCHOHV Directe inzet 16157
07-07-26 19:10:05 A1 GHZ (C4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16157
07-07-26 17:18:41 A2 Stn Gouda Spoor 8 (8b) GOUDA : 16157
07-07-26 15:39:03 A1 Zuidplaslaan WADDXV : 16157
07-07-26 13:34:14 A2 Recreatiepark De Koornmolen Tweemanspolder ZEVHZH Directe inzet 16157
07-07-26 11:31:14 A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16157
07-07-26 09:10:28 A1 Mezendaal NWKKIJ : 16157
07-07-26 06:11:00 A2 Pepermolenerf GOUDA : 16157
07-07-26 04:36:43 A1 Ronsseweg GOUDA : 16157
07-07-26 01:06:24 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
07-07-26 00:03:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
06-07-26 21:34:14 A2 Julianahof GOUDA : 16157
06-07-26 19:13:03 A1 Oude Singel SCHOHV : 16157
06-07-26 15:55:16 A2 Lekdijk AMMSTL Directe inzet 16157
06-07-26 15:23:38 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157
06-07-26 12:57:16 A2 Karnemelksloot GOUDA Directe inzet 16157
06-07-26 12:03:01 A2 Huisartsenpraktijk Goudse Rak Kranepoort GOUDRK : 16157
06-07-26 10:49:53 A2 Stationsplein GOUDA Directe inzet 16157
10:41:54 (11-07-26) - A2 Prins Bernhardlaan WADDXV Directe inzet 16157
09:52:20 (11-07-26) - A2 Philips Willemstraat WADDXV Directe inzet 16157
08:52:40 (11-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
12:07:01 (10-07-26) - B2 Joris van Spilbergenlaan GOUDA : 16157
10:46:49 (10-07-26) - A2 Lem Dulstraat GOUDA : 16157
08:10:38 (10-07-26) - A1 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA : 16157
07:33:38 (10-07-26) - B1 Willem de Zwijgersingel GOUDA : 16157
01:42:43 (10-07-26) - A1 Han Hollanderweg GOUDA : 16157
00:27:26 (10-07-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
06:32:11 (09-07-26) - A1 Tentweg STOLWK : 16157
04:07:11 (09-07-26) - A2 Bloemendaalseweg GOUDA : 16157
02:53:38 (09-07-26) - A2 Hugo Poortmanstraat WADDXV Directe inzet 16157
23:43:01 (08-07-26) - A2 Koestraat SCHOHV : 16157
22:29:28 (08-07-26) - A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16157
22:16:04 (08-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
20:20:24 (08-07-26) - A1 Wilgenstraat BERGAB : 16157
18:39:30 (08-07-26) - A1 IJsseldijk-West ODKIJS : 16157
17:14:52 (08-07-26) - A2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16157
17:03:06 (08-07-26) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157