Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-01-24 | 06:36:38 | A1 Provinciepassage ALPHRN : 16160 | |
| 11-01-24 | 03:51:17 | A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 11-01-24 | 01:57:47 | A2 Emmakade BODEGR : 16160 | |
| 11-01-24 | 00:36:20 | A2 Lingestraat LEIDEN : 16160 | |
| 11-01-24 | 00:25:08 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160 | |
| 10-01-24 | 13:22:48 | A2 Dr. Leydsstraat GOUDA Directe inzet 16160 | |
| 10-01-24 | 10:44:27 | A1 Westeinde WAARDR : 16160 | |
| 10-01-24 | 09:07:43 | A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160 | |
| 09-01-24 | 22:32:11 | A2 Walenburg ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-01-24 | 20:51:32 | A2 Luchtstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-01-24 | 19:00:02 | A1 Hazelhof HAZDRP : 16160 | |
| 09-01-24 | 15:42:44 | A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN : 16160 | |
| 09-01-24 | 06:45:15 | A2 Tolstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-01-24 | 03:01:47 | A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160 | |
| 09-01-24 | 00:38:11 | A1 Briljantstraat ALPHRN : 16160 | |
| 08-01-24 | 20:29:15 | A1 Roelat REEUWK : 16160 | |
| 08-01-24 | 18:52:07 | A2 Doortocht BODEGR Directe inzet 16160 | |
| 07-01-24 | 21:10:37 | A2 Bloemhofstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
|
|
|||
| 07-01-24 | 18:59:21 | A2 Serenadestraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 07-01-24 | 15:34:41 | A2 VV Bodegraven Groene Zoom BODEGR Directe inzet 16160 | |
| 06-01-24 | 20:12:00 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 | |
| 06-01-24 | 19:05:58 | A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160 | |
| 06-01-24 | 18:12:54 | A2 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 06-01-24 | 14:58:18 | A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 06-01-24 | 06:03:45 | A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 05-01-24 | 23:04:49 | A1 Berghoeve WAARDR : 16160 | |
| 05-01-24 | 12:10:30 | A1 Draaistok BOSKP : 16160 | |
| 05-01-24 | 10:15:07 | A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160 | |
| 05-01-24 | 07:27:19 | A1 Nieuwedijk ALPHRN : 16160 | |
| 04-01-24 | 15:03:07 | A1 Ruisdaelstraat ALPHRN : 16160 | |
| 04-01-24 | 12:57:22 | A2 Kooikerstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 04-01-24 | 10:42:08 | B2 Kastanjelaan NWKOOP : 16160 | |
| 03-01-24 | 21:30:53 | A2 Aalscholverlaan TRAAR : 16160 | |
| 03-01-24 | 17:36:37 | A2 Jumbo Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16160 | |
| 03-01-24 | 17:23:56 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 | |
| 03-01-24 | 15:13:52 | A2 N463 - Voorweg NDEN Directe inzet 16160 | |
| 03-01-24 | 06:06:13 | A1 Vijverhof NWKOOP : 16160 | |
| 03-01-24 | 00:11:22 | A1 Sokrateslaan ALPHRN : 16160 | |
| 02-01-24 | 14:45:24 | A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16160 | |
| 02-01-24 | 12:04:14 | A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16160 | |
06:36:38 (11-01-24)
- A1 Provinciepassage ALPHRN : 16160
03:51:17 (11-01-24)
- A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01:57:47 (11-01-24)
- A2 Emmakade BODEGR : 16160
00:36:20 (11-01-24)
- A2 Lingestraat LEIDEN : 16160
00:25:08 (11-01-24)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
13:22:48 (10-01-24)
- A2 Dr. Leydsstraat GOUDA Directe inzet 16160
10:44:27 (10-01-24)
- A1 Westeinde WAARDR : 16160
09:07:43 (10-01-24)
- A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
22:32:11 (09-01-24)
- A2 Walenburg ALPHRN Directe inzet 16160
20:51:32 (09-01-24)
- A2 Luchtstraat ALPHRN Directe inzet 16160
19:00:02 (09-01-24)
- A1 Hazelhof HAZDRP : 16160
15:42:44 (09-01-24)
- A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN : 16160
06:45:15 (09-01-24)
- A2 Tolstraat ALPHRN Directe inzet 16160
03:01:47 (09-01-24)
- A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
00:38:11 (09-01-24)
- A1 Briljantstraat ALPHRN : 16160
20:29:15 (08-01-24)
- A1 Roelat REEUWK : 16160
18:52:07 (08-01-24)
- A2 Doortocht BODEGR Directe inzet 16160
21:10:37 (07-01-24)
- A2 Bloemhofstraat ALPHRN Directe inzet 16160
18:59:21 (07-01-24)
- A2 Serenadestraat ALPHRN Directe inzet 16160
15:34:41 (07-01-24)
- A2 VV Bodegraven Groene Zoom BODEGR Directe inzet 16160
20:12:00 (06-01-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
19:05:58 (06-01-24)
- A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160
18:12:54 (06-01-24)
- A2 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16160
14:58:18 (06-01-24)
- A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16160
06:03:45 (06-01-24)
- A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16160
23:04:49 (05-01-24)
- A1 Berghoeve WAARDR : 16160
12:10:30 (05-01-24)
- A1 Draaistok BOSKP : 16160
10:15:07 (05-01-24)
- A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160
07:27:19 (05-01-24)
- A1 Nieuwedijk ALPHRN : 16160
15:03:07 (04-01-24)
- A1 Ruisdaelstraat ALPHRN : 16160
12:57:22 (04-01-24)
- A2 Kooikerstraat ALPHRN Directe inzet 16160
10:42:08 (04-01-24)
- B2 Kastanjelaan NWKOOP : 16160
21:30:53 (03-01-24)
- A2 Aalscholverlaan TRAAR : 16160
17:36:37 (03-01-24)
- A2 Jumbo Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16160
17:23:56 (03-01-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
15:13:52 (03-01-24)
- A2 N463 - Voorweg NDEN Directe inzet 16160
06:06:13 (03-01-24)
- A1 Vijverhof NWKOOP : 16160
00:11:22 (03-01-24)
- A1 Sokrateslaan ALPHRN : 16160
14:45:24 (02-01-24)
- A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16160
12:04:14 (02-01-24)
- A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16160