Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
29-11-23 15:30:41 A2 Lage Weide BOSKP : 16160
29-11-23 13:36:24 B1 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16160
29-11-23 11:25:07 A1 Parkzicht BOSKP : 16160
29-11-23 10:37:03 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16160
28-11-23 21:19:32 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
28-11-23 20:10:26 A2 Dronenhoek BODEGR : 16160
28-11-23 18:52:39 A2 Veenpluis ALPHRN : 16160
28-11-23 16:22:09 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
28-11-23 14:33:41 A1 Huisartspraktijk De Groot Albrechtshof ZEVNHV : 16160
28-11-23 14:21:01 A2 Loevestein LEIDDP Directe inzet 16160
28-11-23 13:25:39 A2 Laan der Continenten ALPHRN : 16160
28-11-23 11:07:20 A2 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
28-11-23 09:50:59 A1 NEM Energy BV Stadhouderslaan ZOETWD : 16160
28-11-23 08:02:55 A1 Zuidwijk BOSKP : 16160
28-11-23 05:51:01 A2 Venusstraat ALPHRN : 16160
28-11-23 01:25:28 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
27-11-23 20:56:07 A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16160
27-11-23 18:47:05 A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
27-11-23 14:56:27 A1 Nijverheidsweg ALPHRN : 16160
27-11-23 14:30:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
27-11-23 13:00:15 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
27-11-23 12:01:01 A2 Magazijnweg ALPHRN Directe inzet 16160
27-11-23 08:34:03 A1 Forsythiastraat BOSKP : 16160
26-11-23 19:45:11 A2 Rijndijk HAZRDK : (rapid) 16160
26-11-23 18:15:15 A1 Gouwestraat ALPHRN : 16160
26-11-23 16:42:31 A2 Prins Bernhardstraat BODEGR : 16160
25-11-23 21:24:49 A1 Van Lennepstraat ALPHRN : 16160
25-11-23 19:33:04 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
25-11-23 17:39:07 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
25-11-23 15:33:12 A1 Cluytstraat BOSKP : 16160
24-11-23 23:18:34 A2 Nieuwstraat ALPHRN Directe inzet 16160
24-11-23 22:43:19 A1 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16160
24-11-23 21:56:08 A2 Fuutstraat NWKOOP : 16160
24-11-23 20:25:32 A2 Tobias Asserstraat GOUDA Directe inzet 16160
24-11-23 20:13:47 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
24-11-23 15:30:19 A2 's-Molenaarsweg ALPHRN : 16160
24-11-23 13:30:28 B1 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16160
24-11-23 10:47:27 A1 Keizershof ALPHRN : 16160
24-11-23 07:01:17 A2 Zeewinde ALPHRN : 16160
23-11-23 14:04:59 A1 Marsdiep ALPHRN : 16160
15:30:41 (29-11-23) - A2 Lage Weide BOSKP : 16160
13:36:24 (29-11-23) - B1 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16160
11:25:07 (29-11-23) - A1 Parkzicht BOSKP : 16160
10:37:03 (29-11-23) - A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16160
21:19:32 (28-11-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
20:10:26 (28-11-23) - A2 Dronenhoek BODEGR : 16160
18:52:39 (28-11-23) - A2 Veenpluis ALPHRN : 16160
16:22:09 (28-11-23) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
14:33:41 (28-11-23) - A1 Huisartspraktijk De Groot Albrechtshof ZEVNHV : 16160
14:21:01 (28-11-23) - A2 Loevestein LEIDDP Directe inzet 16160
13:25:39 (28-11-23) - A2 Laan der Continenten ALPHRN : 16160
11:07:20 (28-11-23) - A2 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
09:50:59 (28-11-23) - A1 NEM Energy BV Stadhouderslaan ZOETWD : 16160
08:02:55 (28-11-23) - A1 Zuidwijk BOSKP : 16160
05:51:01 (28-11-23) - A2 Venusstraat ALPHRN : 16160
01:25:28 (28-11-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
20:56:07 (27-11-23) - A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16160
18:47:05 (27-11-23) - A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
14:56:27 (27-11-23) - A1 Nijverheidsweg ALPHRN : 16160