Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-11-23 | 10:46:04 | A2 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16160 | |
| 15-11-23 | 09:02:37 | A1 Steekterweg Limes-lus ALPHRN : 16160 | |
| 14-11-23 | 22:12:47 | A2 Sportlaan ZEVNHV : 16160 | |
| 14-11-23 | 20:30:02 | A1 E.A. Borgerstraat KATWZH Directe inzet 16160 | |
| 14-11-23 | 20:18:58 | A2 Groenewege NDWKHT Directe inzet 16160 | |
| 14-11-23 | 20:03:07 | A2 Brittenstein LEIDDP Directe inzet 16160 | |
| 14-11-23 | 19:46:14 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160 | |
| 14-11-23 | 18:38:58 | A1 Zuidkade WADDXV : 16160 | |
| 14-11-23 | 18:20:28 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160 | |
| 14-11-23 | 17:29:48 | A1 Polderpeil ALPHRN : 16160 | |
| 14-11-23 | 16:59:28 | A2 Weteringpad ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 13-11-23 | 13:59:13 | A2 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16160 | |
| 13-11-23 | 10:58:55 | A1 Hofland MIJDRT : 16160 | |
| 13-11-23 | 08:37:12 | A2 Baas en Domburgstraat BODEGR : 16160 | |
| 12-11-23 | 17:26:54 | A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160 | |
| 12-11-23 | 14:23:35 | A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16160 | |
| 12-11-23 | 14:10:42 | A1 Zonnedauw BOSKP : 16160 | |
| 12-11-23 | 12:07:20 | graag contact mka | |
|
|
|||
| 12-11-23 | 10:20:35 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160 | |
| 11-11-23 | 14:12:01 | A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160 | |
| 11-11-23 | 12:54:59 | A1 Appelgaarde BOSKP : 16160 | |
| 11-11-23 | 11:45:11 | A2 Weteringpad Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 11-11-23 | 06:12:25 | A1 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16160 | |
| 11-11-23 | 03:20:19 | A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16160 | |
| 10-11-23 | 23:43:28 | A2 Alle Hens Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 10-11-23 | 12:21:35 | A2 Serenadestraat ALPHRN : 16160 | |
| 10-11-23 | 09:56:22 | A2 Badhuisweg BOSKP : 16160 | |
| 10-11-23 | 08:29:57 | A1 N207 Li - Herenweg 43,2 WOUBRG : 16160 | |
| 10-11-23 | 05:52:33 | A1 Vlasakker ZEVNHV : 16160 | |
| 10-11-23 | 03:25:32 | A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16160 | |
| 10-11-23 | 02:14:40 | A2 Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16160 | |
| 09-11-23 | 23:23:21 | A2 Grendel NWKOOP Directe inzet 16160 | |
| 09-11-23 | 20:41:00 | A1 Noordkade WADDXV : 16160 | |
| 09-11-23 | 19:16:22 | A2 Endegeesterstraatweg LEIDEN : 16160 | |
| 09-11-23 | 18:39:18 | A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16160 | |
| 09-11-23 | 17:31:56 | A1 Wouter Crabethstraat HAZDRP : 16160 | |
| 09-11-23 | 16:24:45 | A1 Dammekant BODEGR : 16160 | |
| 09-11-23 | 15:35:33 | A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160 | |
| 09-11-23 | 13:26:52 | A2 Warmoezerij ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-11-23 | 11:07:27 | A1 Chinastraat ALPHRN : 16160 | |
10:46:04 (15-11-23)
- A2 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16160
09:02:37 (15-11-23)
- A1 Steekterweg Limes-lus ALPHRN : 16160
22:12:47 (14-11-23)
- A2 Sportlaan ZEVNHV : 16160
20:30:02 (14-11-23)
- A1 E.A. Borgerstraat KATWZH Directe inzet 16160
20:18:58 (14-11-23)
- A2 Groenewege NDWKHT Directe inzet 16160
20:03:07 (14-11-23)
- A2 Brittenstein LEIDDP Directe inzet 16160
19:46:14 (14-11-23)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
18:38:58 (14-11-23)
- A1 Zuidkade WADDXV : 16160
18:20:28 (14-11-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
17:29:48 (14-11-23)
- A1 Polderpeil ALPHRN : 16160
16:59:28 (14-11-23)
- A2 Weteringpad ALPHRN Directe inzet 16160
13:59:13 (13-11-23)
- A2 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16160
10:58:55 (13-11-23)
- A1 Hofland MIJDRT : 16160
08:37:12 (13-11-23)
- A2 Baas en Domburgstraat BODEGR : 16160
17:26:54 (12-11-23)
- A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
14:23:35 (12-11-23)
- A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16160
14:10:42 (12-11-23)
- A1 Zonnedauw BOSKP : 16160
12:07:20 (12-11-23)
- graag contact mka
10:20:35 (12-11-23)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
14:12:01 (11-11-23)
- A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
12:54:59 (11-11-23)
- A1 Appelgaarde BOSKP : 16160
11:45:11 (11-11-23)
- A2 Weteringpad Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16160
06:12:25 (11-11-23)
- A1 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16160
03:20:19 (11-11-23)
- A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16160
23:43:28 (10-11-23)
- A2 Alle Hens Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160
12:21:35 (10-11-23)
- A2 Serenadestraat ALPHRN : 16160
09:56:22 (10-11-23)
- A2 Badhuisweg BOSKP : 16160
08:29:57 (10-11-23)
- A1 N207 Li - Herenweg 43,2 WOUBRG : 16160
05:52:33 (10-11-23)
- A1 Vlasakker ZEVNHV : 16160
03:25:32 (10-11-23)
- A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16160
02:14:40 (10-11-23)
- A2 Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16160
23:23:21 (09-11-23)
- A2 Grendel NWKOOP Directe inzet 16160
20:41:00 (09-11-23)
- A1 Noordkade WADDXV : 16160
19:16:22 (09-11-23)
- A2 Endegeesterstraatweg LEIDEN : 16160
18:39:18 (09-11-23)
- A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16160
17:31:56 (09-11-23)
- A1 Wouter Crabethstraat HAZDRP : 16160
16:24:45 (09-11-23)
- A1 Dammekant BODEGR : 16160
15:35:33 (09-11-23)
- A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160
13:26:52 (09-11-23)
- A2 Warmoezerij ALPHRN Directe inzet 16160
11:07:27 (09-11-23)
- A1 Chinastraat ALPHRN : 16160