Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
23-06-23 11:41:57 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
23-06-23 11:26:32 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
23-06-23 08:09:40 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
22-06-23 15:17:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
22-06-23 12:33:29 A2 Erbi A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16160
22-06-23 11:47:01 A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16160
22-06-23 11:40:34 A2 Penningkruid BODEGR : 16160
22-06-23 10:05:38 A1 Albert Heijn Oud-Bodegraafseweg BODEGR : 16160
22-06-23 06:41:34 A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16160
21-06-23 14:06:31 A2 Welkoop Lemsteraak BODEGR : 16160
20-06-23 14:32:27 A2 Compierekade ALPHRN Directe inzet 16160
20-06-23 12:37:12 A2 Ronsseweg GOUDA : 16160
20-06-23 11:48:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
20-06-23 09:52:28 A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16160
20-06-23 07:58:40 A1 Nieuwstraat BODEGR : 16160
19-06-23 22:44:31 A2 Zonnedauwlaan RIJNWD Directe inzet 16160
19-06-23 20:46:43 A2 De Geitenkamp NWKOOP : 16160
19-06-23 19:10:24 A1 Ruigekade DEHOEF : 16160 16357
19-06-23 16:20:22 A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16160
18-06-23 21:13:24 A2 China House Ommevoort OEGSTG Directe inzet 16160
18-06-23 19:21:09 A2 Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16160
18-06-23 18:39:09 A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16160
18-06-23 18:14:00 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
18-06-23 18:03:42 Vervalt
18-06-23 18:03:12 A1 Noodopvang vluchtelingen Elisabethhof LEIDDP : 16160
18-06-23 15:14:50 A2 Reeuwijksehoutwal REEUWK Directe inzet 16160
18-06-23 10:19:28 A1 Hofstraat ZEVNHV : 16160
18-06-23 09:50:00 A2 Obrechthof ALPHRN Directe inzet 16160
18-06-23 09:04:25 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16160
17-06-23 14:20:31 A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16160
17-06-23 13:29:16 A1 Herbergier Frederik van Eedenplein HAZRDK : 16160
17-06-23 08:59:26 A1 Suyderbon RIJNWD : 16160
16-06-23 21:47:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
16-06-23 18:22:31 A1 Smidskade TRAAR : 16160
16-06-23 18:18:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
16-06-23 16:07:09 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
16-06-23 14:07:57 A2 Sportzaal De Meerkoet Buitenomweg REEUWK : 16160
16-06-23 12:09:44 A1 Eksterdreef WADDXV : 16160
16-06-23 11:10:26 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16160
16-06-23 10:26:15 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16160
11:41:57 (23-06-23) - A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
11:26:32 (23-06-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
08:09:40 (23-06-23) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
15:17:43 (22-06-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
12:33:29 (22-06-23) - A2 Erbi A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16160
11:47:01 (22-06-23) - A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16160
11:40:34 (22-06-23) - A2 Penningkruid BODEGR : 16160
10:05:38 (22-06-23) - A1 Albert Heijn Oud-Bodegraafseweg BODEGR : 16160
06:41:34 (22-06-23) - A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16160
14:06:31 (21-06-23) - A2 Welkoop Lemsteraak BODEGR : 16160
14:32:27 (20-06-23) - A2 Compierekade ALPHRN Directe inzet 16160
12:37:12 (20-06-23) - A2 Ronsseweg GOUDA : 16160
11:48:57 (20-06-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
09:52:28 (20-06-23) - A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16160
07:58:40 (20-06-23) - A1 Nieuwstraat BODEGR : 16160
22:44:31 (19-06-23) - A2 Zonnedauwlaan RIJNWD Directe inzet 16160
20:46:43 (19-06-23) - A2 De Geitenkamp NWKOOP : 16160
19:10:24 (19-06-23) - A1 Ruigekade DEHOEF : 16160 16357
16:20:22 (19-06-23) - A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16160