Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
08-02-26 16:43:45 A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK Directe inzet 16160
08-02-26 16:13:44 A2 karwei Lemsteraak BODEGR Directe inzet 16160
07-02-26 22:28:37 A2 Kraaienhorst ALPHRN Directe inzet 16160
07-02-26 20:52:03 A2 AZAPN (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16160
07-02-26 20:15:47 A0 Jasmijnstraat MOORDR : 16160
07-02-26 19:07:50 A1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16160
07-02-26 17:31:33 A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16160
07-02-26 16:05:39 A2 Steenbreek WOUBRG Directe inzet 16160
07-02-26 05:57:56 A1 Frankrijkpark ALPHRN : 16160
07-02-26 01:56:50 A2 Smitsstraat GOUDRK : 16160
07-02-26 01:49:09 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
07-02-26 01:44:19 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
07-02-26 00:42:04 A2 Aquamarijn ALPHRN Directe inzet 16160
06-02-26 23:33:24 A2 Flevolandstraat ALPHRN : 16160
06-02-26 22:58:39 A2 Flevolandstraat ALPHRN Directe inzet 16160
06-02-26 14:31:57 A2 Helmhof ALPHRN Directe inzet 16160
06-02-26 13:18:16 A2 Kruisweg Vierambacht WOUBRG : 16160
06-02-26 12:06:24 A2 mboRijnland Ambonstraat ALPHRN Directe inzet 16160
06-02-26 11:01:05 A2 Ambachtsherenweg ZOETWD : 16160
06-02-26 09:22:02 A1 Zuiderschans LEIDDP : 16160
06-02-26 09:21:04 B1 Boekweitkamp LEIDDP : 16160
04-02-26 15:47:28 A2 Prins Hendrikstraat BODEGR Directe inzet 16160
04-02-26 12:42:22 A2 Essenlaan TRAAR : 16160
04-02-26 09:25:36 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
04-02-26 06:44:45 A1 Munnikenstraat LEIDEN : 16160
04-02-26 05:53:02 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
04-02-26 03:58:06 A1 Valeriusplein ALPHRN : 16160
04-02-26 01:09:41 A2 Lisdoddepad ZOETWD Directe inzet 16160
03-02-26 23:35:32 A1 Middelburgseweg BOSKP : 16160
03-02-26 06:13:04 A2 Irenestraat BODEGR Directe inzet 16160
03-02-26 03:20:30 A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16160
01-02-26 13:23:27 A1 Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan VOORSC : 16160
01-02-26 12:21:01 A1 Amerikalaan ALPHRN : 16160
01-02-26 11:15:25 A1 AZLDP (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
01-02-26 09:55:23 A2 Wijkdijk REEUWK Directe inzet 16160
01-02-26 09:25:15 A2 Justus van Effenlaan WADDXV Directe inzet 16160
01-02-26 07:52:13 A2 Stevinstraat ALPHRN Directe inzet 16160
31-01-26 13:55:24 A1 Bartokhof ALPHRN : 16160
31-01-26 13:47:01 A2 Wielewaalstraat ALPHRN : 16160
31-01-26 12:37:20 A2 Nieuwe Markt BODEGR : 16160
16:43:45 (08-02-26) - A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK Directe inzet 16160
16:13:44 (08-02-26) - A2 karwei Lemsteraak BODEGR Directe inzet 16160
22:28:37 (07-02-26) - A2 Kraaienhorst ALPHRN Directe inzet 16160
20:52:03 (07-02-26) - A2 AZAPN (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16160
20:15:47 (07-02-26) - A0 Jasmijnstraat MOORDR : 16160
19:07:50 (07-02-26) - A1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16160
17:31:33 (07-02-26) - A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16160
16:05:39 (07-02-26) - A2 Steenbreek WOUBRG Directe inzet 16160
05:57:56 (07-02-26) - A1 Frankrijkpark ALPHRN : 16160
01:56:50 (07-02-26) - A2 Smitsstraat GOUDRK : 16160
01:49:09 (07-02-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
01:44:19 (07-02-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
00:42:04 (07-02-26) - A2 Aquamarijn ALPHRN Directe inzet 16160
23:33:24 (06-02-26) - A2 Flevolandstraat ALPHRN : 16160
22:58:39 (06-02-26) - A2 Flevolandstraat ALPHRN Directe inzet 16160
14:31:57 (06-02-26) - A2 Helmhof ALPHRN Directe inzet 16160
13:18:16 (06-02-26) - A2 Kruisweg Vierambacht WOUBRG : 16160
12:06:24 (06-02-26) - A2 mboRijnland Ambonstraat ALPHRN Directe inzet 16160
11:01:05 (06-02-26) - A2 Ambachtsherenweg ZOETWD : 16160