Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
24-08-26 14:48:03 A2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16160
24-08-26 13:48:35 A2 De Boeg OEGSTG : 16160
24-08-26 11:57:48 A2 Boddens Hosangweg WOUBRG Directe inzet 16160
24-08-26 10:43:22 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
24-08-26 10:35:38 A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16160
23-08-26 15:58:54 A1 Boomgaard BOSKP : 16160
23-08-26 14:55:09 A2 Parkzicht NWVEEN : 16160
23-08-26 13:08:54 A2 Pergolesipad LEIDEN Directe inzet 16160
23-08-26 10:21:48 A2 Sterrenlaan WADDXV : 16160
22-08-26 17:20:05 A2 Dr. J.M. den Uylsingel Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16160
22-08-26 10:31:29 A2 Laan der Verwondering NWVEEN : 16160
20-08-26 16:46:26 A2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA Directe inzet 16160
20-08-26 15:54:47 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
20-08-26 12:34:42 A2 Ringslootpad NWKOOP : 16160
20-08-26 08:27:06 A1 Merelstraat ALPHRN : 16160
19-08-26 21:38:00 A1 Zuylestein ALPHRN : 16160
19-08-26 19:08:16 A2 Vrijenhoek ZEVNHV Directe inzet 16160
19-08-26 16:58:37 A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
19-08-26 10:24:31 A2 Azalealaan BOSKP : 16160
19-08-26 10:20:10 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
19-08-26 08:23:40 A2 Haagwinde ZEVNHV Directe inzet 16160
19-08-26 08:04:04 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
17-08-26 22:45:26 A2 Amerikalaan ALPHRN Directe inzet 16160
17-08-26 16:32:12 A1 Elzehout BOSKP : 16160
17-08-26 05:36:13 A2 Stationsplein ALPHRN : 16160
17-08-26 03:56:04 A2 Doornenburg ALPHRN : 16160
17-08-26 03:02:22 A2 Verlengde Breevaart REEUWK Directe inzet 16160
17-08-26 00:25:13 A1 Evenaar ALPHRN : 16160
17-08-26 00:10:33 A1 Rijnhavenkade ALPHRN : 16160
16-08-26 14:46:44 A2 Noordhoek Hogedijk NDEN Directe inzet 16160
16-08-26 11:44:50 A2 Ruisdaelstraat ALPHRN : 16160
16-08-26 10:54:42 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
16-08-26 10:19:40 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
16-08-26 05:23:06 B2 W. Ontzigtstraat TRAAR : 16160
16-08-26 03:20:54 A2 BeOne Zeugstraat GOUDA Directe inzet 16160
16-08-26 02:56:00 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
16-08-26 00:48:00 A1 Rozenburg HAZRDK : 16160
15-08-26 23:39:54 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16160
15-08-26 16:46:20 A1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16160
15-08-26 14:14:30 A2 Papelaan VOORSC : 16160
14:48:03 (24-08-26) - A2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16160
13:48:35 (24-08-26) - A2 De Boeg OEGSTG : 16160
11:57:48 (24-08-26) - A2 Boddens Hosangweg WOUBRG Directe inzet 16160
10:43:22 (24-08-26) - A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
10:35:38 (24-08-26) - A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16160
15:58:54 (23-08-26) - A1 Boomgaard BOSKP : 16160
14:55:09 (23-08-26) - A2 Parkzicht NWVEEN : 16160
13:08:54 (23-08-26) - A2 Pergolesipad LEIDEN Directe inzet 16160
10:21:48 (23-08-26) - A2 Sterrenlaan WADDXV : 16160
17:20:05 (22-08-26) - A2 Dr. J.M. den Uylsingel Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16160
10:31:29 (22-08-26) - A2 Laan der Verwondering NWVEEN : 16160
16:46:26 (20-08-26) - A2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA Directe inzet 16160
15:54:47 (20-08-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
12:34:42 (20-08-26) - A2 Ringslootpad NWKOOP : 16160
08:27:06 (20-08-26) - A1 Merelstraat ALPHRN : 16160
21:38:00 (19-08-26) - A1 Zuylestein ALPHRN : 16160
19:08:16 (19-08-26) - A2 Vrijenhoek ZEVNHV Directe inzet 16160
16:58:37 (19-08-26) - A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
10:24:31 (19-08-26) - A2 Azalealaan BOSKP : 16160