Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
15-08-25 22:30:50 A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16160
15-08-25 22:05:31 A2 Geerestein ALPHRN Directe inzet 16160
15-08-25 21:39:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
15-08-25 17:46:22 A2 HEMA N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
15-08-25 16:07:01 A2 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16160
14-08-25 21:09:28 A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16160
14-08-25 19:07:24 A1 Weissenbruchlaan NWKOOP : 16160
14-08-25 17:23:45 A1 Perengaarde BOSKP : 16160
14-08-25 15:11:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
14-08-25 06:31:01 A2 Erasmushof BODEGR Directe inzet 16160
14-08-25 04:49:25 A1 Goudse Rijweg BOSKP : 16160
14-08-25 02:36:36 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
14-08-25 00:52:59 A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16160
13-08-25 23:54:04 A1 Westkanaalweg TRAAR : 16160
13-08-25 16:29:58 A2 Anslag ALPHRN Directe inzet 16160
13-08-25 15:24:43 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
13-08-25 14:12:52 A2 Lokhorst ALPHRN : 16160
13-08-25 12:19:00 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
13-08-25 09:36:26 A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16160
11-08-25 11:08:29 A1 Welterdreef VOORSC : 16160
11-08-25 09:08:16 A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16160
11-08-25 03:53:47 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
11-08-25 01:02:47 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
11-08-25 00:11:43 B2 Rijndijk HAZRDK : 16160
10-08-25 15:15:37 A2 Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16160
10-08-25 13:12:24 A2 Oranjeplantsoen BODEGR Directe inzet 16160
10-08-25 10:46:10 A2 Stibbe NWKOOP Directe inzet 16160
10-08-25 06:02:42 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16160
10-08-25 03:49:49 B2 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16160
10-08-25 02:52:56 A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16160
10-08-25 01:12:01 A2 Cronesteinpad LEIDEN : 16160
09-08-25 23:42:56 A2 Pal Maleterstraat LEIDEN : 16160
09-08-25 23:41:19 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
09-08-25 22:52:22 A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16160
09-08-25 17:03:56 A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16160
09-08-25 15:03:29 A1 Planetensingel ALPHRN : 16160
09-08-25 12:27:52 A1 Batenstein ALPHRN : 16160
09-08-25 12:09:27 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
09-08-25 10:12:12 A2 Hendrick Avercampstraat ALPHRN Directe inzet 16160
08-08-25 05:44:51 A1 Veldlaan BOSKP : 16160
22:30:50 (15-08-25) - A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16160
22:05:31 (15-08-25) - A2 Geerestein ALPHRN Directe inzet 16160
21:39:11 (15-08-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17:46:22 (15-08-25) - A2 HEMA N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
16:07:01 (15-08-25) - A2 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16160
21:09:28 (14-08-25) - A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16160
19:07:24 (14-08-25) - A1 Weissenbruchlaan NWKOOP : 16160
17:23:45 (14-08-25) - A1 Perengaarde BOSKP : 16160
15:11:35 (14-08-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
06:31:01 (14-08-25) - A2 Erasmushof BODEGR Directe inzet 16160
04:49:25 (14-08-25) - A1 Goudse Rijweg BOSKP : 16160
02:36:36 (14-08-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
00:52:59 (14-08-25) - A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16160
23:54:04 (13-08-25) - A1 Westkanaalweg TRAAR : 16160
16:29:58 (13-08-25) - A2 Anslag ALPHRN Directe inzet 16160
15:24:43 (13-08-25) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
14:12:52 (13-08-25) - A2 Lokhorst ALPHRN : 16160
12:19:00 (13-08-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
09:36:26 (13-08-25) - A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16160