Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
28-03-25 20:09:09 A2 Loenhorst ALPHRN Directe inzet 16160
28-03-25 18:24:52 A2 Schoterstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
28-03-25 16:27:03 A1 Spoorlaan ZWAMMD : 16160
28-03-25 14:28:20 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
28-03-25 13:45:24 A2 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16160
28-03-25 09:45:51 A1 Assessorstraat MIJDRT 16160
28-03-25 09:41:21 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
28-03-25 08:39:15 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
27-03-25 20:15:59 A2 Weegbree BOSKP : 16160
27-03-25 15:30:56 A1 Goudse Rijpad J.C. Hoogendoornlaan ALPHRN : MMT2 16160
27-03-25 14:15:15 A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16160
27-03-25 11:29:00 A2 Ronde Bonk NWKOOP Directe inzet 16160
27-03-25 07:52:25 A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16160
26-03-25 20:51:09 A2 Gouwelandenlaan ALPHRN : 16160
26-03-25 16:36:58 A1 HA Lupine (pr. Obaidy) Lupinesingel ALPHRN : 16160
26-03-25 09:49:37 A2 KwikFit Meerkoetstraat ALPHRN Directe inzet 16160
26-03-25 03:43:15 A2 Kersenstraat LEIDEN : 16160
26-03-25 02:15:06 A1 Zambiapark ALPHRN : 16160
25-03-25 12:49:42 A2 van Brederodestraat TRAAR : 16160
25-03-25 10:22:40 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
24-03-25 21:40:11 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
24-03-25 20:39:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
24-03-25 18:22:48 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16160
24-03-25 15:41:15 A2 Paltrokmolen ALPHRN : 16160
24-03-25 11:24:57 A1 Banckertstraat ALPHRN : 16160
24-03-25 10:58:14 A2 Banckertstraat ALPHRN Directe inzet 16160
24-03-25 09:03:00 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
22-03-25 07:21:15 A1 De Hoek NWKOOP : 16160
21-03-25 22:30:28 A1 Reijerskoop BOSKP : 16160
21-03-25 20:59:34 A2 Jan van Hoofstraat REEUWK : 16160
21-03-25 20:48:37 A2 Van Staverenstraat REEUWK Directe inzet 16160
21-03-25 20:41:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
21-03-25 19:51:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21-03-25 17:28:35 A2 Ronsseweg GOUDA : 16160
21-03-25 17:24:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
21-03-25 16:23:45 A1 Sterremos REEUWK : 16160
21-03-25 16:07:56 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
21-03-25 13:39:39 A1 W. Ontzigtstraat TRAAR : 16160
21-03-25 10:22:08 A2 Klipper ALPHRN : 16160
21-03-25 10:04:20 A2 Klipper ALPHRN Directe inzet 16160
20:09:09 (28-03-25) - A2 Loenhorst ALPHRN Directe inzet 16160
18:24:52 (28-03-25) - A2 Schoterstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
16:27:03 (28-03-25) - A1 Spoorlaan ZWAMMD : 16160
14:28:20 (28-03-25) - A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
13:45:24 (28-03-25) - A2 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16160
09:45:51 (28-03-25) - A1 Assessorstraat MIJDRT 16160
09:41:21 (28-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
08:39:15 (28-03-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
20:15:59 (27-03-25) - A2 Weegbree BOSKP : 16160
15:30:56 (27-03-25) - A1 Goudse Rijpad J.C. Hoogendoornlaan ALPHRN : MMT2 16160
14:15:15 (27-03-25) - A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16160
11:29:00 (27-03-25) - A2 Ronde Bonk NWKOOP Directe inzet 16160
07:52:25 (27-03-25) - A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16160
20:51:09 (26-03-25) - A2 Gouwelandenlaan ALPHRN : 16160
16:36:58 (26-03-25) - A1 HA Lupine (pr. Obaidy) Lupinesingel ALPHRN : 16160
09:49:37 (26-03-25) - A2 KwikFit Meerkoetstraat ALPHRN Directe inzet 16160
03:43:15 (26-03-25) - A2 Kersenstraat LEIDEN : 16160
02:15:06 (26-03-25) - A1 Zambiapark ALPHRN : 16160
12:49:42 (25-03-25) - A2 van Brederodestraat TRAAR : 16160