Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
04-01-25 10:50:40 A1 Peuleyen WADDXV : 16160
03-01-25 14:46:59 A2 Korteraarseweg AARLVN : 16160
03-01-25 11:51:09 A1 Willem de Zwijgerlaan WADDXV Directe inzet 16160
03-01-25 09:02:44 A1 Smaragdstraat ALPHRN : 16160
03-01-25 05:03:39 A1 Rijnkade BODEGR : 16160
03-01-25 04:29:02 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16160
03-01-25 01:47:39 A2 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR Directe inzet 16160
02-01-25 14:29:18 A1 Kerkweg TRAAR : 16160
02-01-25 11:08:12 A2 Burggravenlaan LEIDEN Directe inzet 16160
02-01-25 09:55:22 A2 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16160
01-01-25 06:18:19 A1 Aquamarijn ALPHRN : 16160
01-01-25 03:28:16 A2 Hugo de Grootstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01-01-25 01:39:06 A2 Kloofpad LEIMDN Versnelde inzet 16160
01-01-25 00:13:09 A1 Reigerstraat ALPHRN : 16160
31-12-24 21:42:24 A1 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16160
31-12-24 20:36:43 A2 Zucca Breestraat LEIDEN Directe inzet 16160
31-12-24 19:30:45 A1 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH : 16160
31-12-24 18:47:49 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
31-12-24 18:11:01 A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16160
31-12-24 17:03:24 A2 Driewegplein GOUDA : 16160
31-12-24 16:53:44 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
31-12-24 16:11:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
30-12-24 22:47:03 A1 Rosmolen ALPHRN : 16160
30-12-24 21:26:18 A1 Emmalaan WOUBRG : 16160
30-12-24 18:49:44 A1 Joris Zudde NWKOOP : 16160
30-12-24 16:33:16 A1 Toussaintstraat ALPHRN : 16160
30-12-24 13:26:39 A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16160
30-12-24 10:18:03 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
30-12-24 07:06:06 A2 Binkhorst ALPHRN Directe inzet 16160
29-12-24 16:14:48 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16160
29-12-24 13:23:53 A2 Prinsessestraat LISSE : 16160
29-12-24 13:02:33 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
28-12-24 14:10:42 A1 Harpoen KRIMLK : 16160 16374
28-12-24 13:41:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
28-12-24 12:05:11 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
28-12-24 11:06:42 A1 Bloemenstraat TRAAR : 16160
27-12-24 11:18:10 A2 Noordelijke Dwarsweg ZEVHZH : 16160
27-12-24 09:27:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
27-12-24 08:35:40 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
27-12-24 07:44:59 A2 Hoogvliet Beheer BV Rijndijk HAZRDK Directe inzet (rapid) 16160
10:50:40 (04-01-25) - A1 Peuleyen WADDXV : 16160
14:46:59 (03-01-25) - A2 Korteraarseweg AARLVN : 16160
11:51:09 (03-01-25) - A1 Willem de Zwijgerlaan WADDXV Directe inzet 16160
09:02:44 (03-01-25) - A1 Smaragdstraat ALPHRN : 16160
05:03:39 (03-01-25) - A1 Rijnkade BODEGR : 16160
04:29:02 (03-01-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16160
01:47:39 (03-01-25) - A2 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR Directe inzet 16160
14:29:18 (02-01-25) - A1 Kerkweg TRAAR : 16160
11:08:12 (02-01-25) - A2 Burggravenlaan LEIDEN Directe inzet 16160
09:55:22 (02-01-25) - A2 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16160
06:18:19 (01-01-25) - A1 Aquamarijn ALPHRN : 16160
03:28:16 (01-01-25) - A2 Hugo de Grootstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01:39:06 (01-01-25) - A2 Kloofpad LEIMDN Versnelde inzet 16160
00:13:09 (01-01-25) - A1 Reigerstraat ALPHRN : 16160
21:42:24 (31-12-24) - A1 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16160
20:36:43 (31-12-24) - A2 Zucca Breestraat LEIDEN Directe inzet 16160
19:30:45 (31-12-24) - A1 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH : 16160
18:47:49 (31-12-24) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
18:11:01 (31-12-24) - A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16160