Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
10-12-24 08:42:58 A1 Korteraarseweg TRAAR : 16160
10-12-24 03:43:30 A2 Chrysantenstraat NDEN : 16160
09-12-24 13:02:35 A2 N11 Li 16,0 ALPHRN Directe inzet 16160
09-12-24 10:50:25 A1 N461 - Westkanaalweg TRAAR : 16160
09-12-24 07:51:15 A2 N207 Re - Herenweg RIJNWD Directe inzet 16160
08-12-24 21:31:07 A2 Lauwers ALPHRN Directe inzet 16160
08-12-24 20:37:47 A2 Nocturnepad ALPHRN Directe inzet 16160
08-12-24 16:23:29 A1 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16160
07-12-24 21:39:49 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
07-12-24 18:45:33 A0 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN : 16165 16160
07-12-24 15:37:31 A2 Reghthuysplein NWKOOP : 16160
07-12-24 04:48:38 A2 Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16160
07-12-24 00:03:11 A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
06-12-24 21:42:09 B1 Leidsche Poort BODEGR : 16160
06-12-24 19:30:39 A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16160
06-12-24 18:45:56 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
06-12-24 17:14:01 A2 Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16160
06-12-24 16:52:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
06-12-24 13:35:22 A1 Wille Donker Advocaten Klipperaak BODEGR : 16160
06-12-24 09:38:27 A2 Akkerstraat LEIDDP Directe inzet 16160
06-12-24 08:07:59 A2 Leidse Schouw ALPHRN Directe inzet 16160
05-12-24 22:20:16 A1 Merel BODEGR : 16160
05-12-24 21:15:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
05-12-24 19:23:37 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16160
05-12-24 18:13:45 A2 van den Boschstraat GOUDA Directe inzet 16160
05-12-24 17:46:23 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
05-12-24 16:19:03 A2 Dokter Stapenseastraat LEIMDN Directe inzet 16160
05-12-24 15:57:01 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
05-12-24 11:56:14 B1 Plutostraat ALPHRN : 16160
05-12-24 11:25:33 A2 Thorbeckeplein ALPHRN Directe inzet 16160
05-12-24 09:58:12 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16160
05-12-24 08:16:45 A2 N207 - Oostkanaalweg AARLVN Directe inzet 16160
05-12-24 01:05:37 A2 Molenstraat TRAAR Directe inzet 16160
04-12-24 23:17:41 A1 Meije BODEGR : 16160
04-12-24 19:33:56 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
04-12-24 18:04:56 A1 Calslaan LEIDEN : 16160
04-12-24 16:53:03 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
04-12-24 14:56:46 A1 Klaverblad BOSKP : 16160
04-12-24 12:22:48 A2 Vioolstraat MOORDR : 16160
04-12-24 10:19:14 A2 Dirk Thomaszstraat OUDADE : 16160
08:42:58 (10-12-24) - A1 Korteraarseweg TRAAR : 16160
03:43:30 (10-12-24) - A2 Chrysantenstraat NDEN : 16160
13:02:35 (09-12-24) - A2 N11 Li 16,0 ALPHRN Directe inzet 16160
10:50:25 (09-12-24) - A1 N461 - Westkanaalweg TRAAR : 16160
07:51:15 (09-12-24) - A2 N207 Re - Herenweg RIJNWD Directe inzet 16160
21:31:07 (08-12-24) - A2 Lauwers ALPHRN Directe inzet 16160
20:37:47 (08-12-24) - A2 Nocturnepad ALPHRN Directe inzet 16160
16:23:29 (08-12-24) - A1 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16160
21:39:49 (07-12-24) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
18:45:33 (07-12-24) - A0 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN : 16165 16160
15:37:31 (07-12-24) - A2 Reghthuysplein NWKOOP : 16160
04:48:38 (07-12-24) - A2 Pijlkruid ALPHRN Directe inzet 16160
00:03:11 (07-12-24) - A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
21:42:09 (06-12-24) - B1 Leidsche Poort BODEGR : 16160
19:30:39 (06-12-24) - A1 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN : 16160
18:45:56 (06-12-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
17:14:01 (06-12-24) - A2 Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16160
16:52:45 (06-12-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
13:35:22 (06-12-24) - A1 Wille Donker Advocaten Klipperaak BODEGR : 16160