Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
27-09-23 09:01:04 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16161
26-09-23 20:47:39 A1 1672-Laan BODEGR : 16161
26-09-23 17:52:05 A2 Concordiastraat ALPHRN Directe inzet 16161
26-09-23 16:02:49 A2 Ashram College Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16161
26-09-23 07:20:38 A1 Rietlanden LEIMDN : 16354 16161
26-09-23 05:26:26 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
26-09-23 03:10:21 A2 Van Lennepstraat ALPHRN Directe inzet 16161
25-09-23 13:46:59 A2 Zonnedauw BOSKP Directe inzet 16161
25-09-23 12:00:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
25-09-23 08:02:40 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
24-09-23 21:17:20 A2 Goudseweg BODEGR Directe inzet 16161
24-09-23 19:15:22 A1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16161
24-09-23 17:57:52 A1 BST N11 Re 19,1 m BODEGR : 16161
24-09-23 17:35:51 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
24-09-23 16:20:33 A2 Groenoord ALPHRN : 16161
23-09-23 21:38:34 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
23-09-23 19:38:24 A1 Den Tollstraat KOUDRN : 16161
23-09-23 17:54:26 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
23-09-23 16:04:18 A1 Tolstraat ALPHRN : 16161
23-09-23 03:08:50 A1 Milandweg WOEVRL : 16161
23-09-23 00:21:50 A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP Directe inzet 16161
22-09-23 22:47:35 A1 Zuidplaslaan WADDXV : 16161
22-09-23 19:59:20 A1 Industrieweg ALPHRN : 16161
22-09-23 19:56:48 B1 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : 16161
22-09-23 18:12:07 B1 P.C. Hooftstraat WADDXV : 16161
22-09-23 11:00:10 A2 Melkweglaan HAZRDK Directe inzet 16161
22-09-23 08:46:45 A2 Aalhorst ALPHRN Directe inzet 16161
22-09-23 06:50:04 A2 Nieuwstraat ALPHRN Directe inzet 16161
21-09-23 20:23:59 A1 Sterndreef BOSKP : 16161
21-09-23 18:55:11 A2 Rijnplein ALPHRN Directe inzet 16161
21-09-23 18:16:45 A2 BuitenSpel Olympiaweg ALPHRN : 16161
21-09-23 17:05:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
21-09-23 01:37:47 A1 Waterlelie BOSKP : 16161
21-09-23 00:11:02 A2 Rijnplein ALPHRN Directe inzet 16161
20-09-23 13:45:22 A2 Loeteweg HAZDRP : 16161
20-09-23 12:05:42 A1 Loeteweg HAZDRP : 16161
20-09-23 08:58:42 B2 Beethovenlaan NWKOOP : 16161
20-09-23 02:14:58 A1 De Vest ALPHRN : 16161
19-09-23 14:36:44 A2 Bremstraat ALPHRN : 16161
19-09-23 13:36:46 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
09:01:04 (27-09-23) - A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16161
20:47:39 (26-09-23) - A1 1672-Laan BODEGR : 16161
17:52:05 (26-09-23) - A2 Concordiastraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:02:49 (26-09-23) - A2 Ashram College Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16161
07:20:38 (26-09-23) - A1 Rietlanden LEIMDN : 16354 16161
05:26:26 (26-09-23) - A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
03:10:21 (26-09-23) - A2 Van Lennepstraat ALPHRN Directe inzet 16161
13:46:59 (25-09-23) - A2 Zonnedauw BOSKP Directe inzet 16161
12:00:43 (25-09-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:02:40 (25-09-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
21:17:20 (24-09-23) - A2 Goudseweg BODEGR Directe inzet 16161
19:15:22 (24-09-23) - A1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16161
17:57:52 (24-09-23) - A1 BST N11 Re 19,1 m BODEGR : 16161
17:35:51 (24-09-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
16:20:33 (24-09-23) - A2 Groenoord ALPHRN : 16161
21:38:34 (23-09-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
19:38:24 (23-09-23) - A1 Den Tollstraat KOUDRN : 16161
17:54:26 (23-09-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
16:04:18 (23-09-23) - A1 Tolstraat ALPHRN : 16161