Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
11-07-23 01:06:24 A1 Klinkhamer NWKOOP : 16161
10-07-23 18:50:26 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
10-07-23 16:20:29 A2 Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16161
10-07-23 12:49:37 A2 Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16161
10-07-23 10:51:03 A1 Wederikstraat ALPHRN : 16161
10-07-23 08:36:32 A1 Biezen BOSKP : 16161
09-07-23 13:31:46 A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16161
09-07-23 09:19:32 A2 Vrijenhoek ZEVNHV Directe inzet 16161
09-07-23 07:48:51 A1 Weteringweg Leimuiderweg LEIMBG : 16161
08-07-23 12:09:46 A2 N462 - Schilkerweg 1,1 NWVEEN : 16161
08-07-23 11:55:05 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08-07-23 09:56:13 A2 Roodborstlaan NWKOOP : 16161
08-07-23 07:01:39 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
07-07-23 14:30:55 A1 Bospark ALPHRN : 16161
07-07-23 13:23:47 A2 Gruttostraat Hooftstraat ALPHRN : 16161
07-07-23 12:56:05 A2 Tankval ALPHRN Directe inzet 16161
07-07-23 11:07:34 A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
07-07-23 10:38:01 A2 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16161
07-07-23 08:19:28 A2 Gravenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
06-07-23 22:34:02 A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16161
06-07-23 20:24:39 A2 Volkerak ALPHRN Directe inzet 16161
06-07-23 17:52:14 A1 Perengaarde BOSKP : 16161
06-07-23 14:01:59 A2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16161
06-07-23 12:18:25 B2 Wilhelminastraat BODEGR : 16161
06-07-23 11:19:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
06-07-23 07:00:26 A2 Polderlaan LEIMDN Directe inzet 16161
05-07-23 18:30:58 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16161
05-07-23 11:39:25 A2 Lupinesingel ALPHRN : 16161
05-07-23 10:58:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
05-07-23 07:16:38 A2 Maaz Cheese Portugalweg BODEGR Directe inzet 16161
04-07-23 22:47:15 A2 De Gasfabriek Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16161
04-07-23 22:37:26 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
04-07-23 19:46:41 A1 Lauwers ALPHRN : 16161
04-07-23 18:15:34 A2 Woudsedijk-Zuid WOUBRG Directe inzet 16161
04-07-23 17:02:40 A2 Aalhorst ALPHRN : 16161
04-07-23 15:47:20 A2 Ceresstraat ALPHRN : 16161
04-07-23 11:56:33 A2 Elsbroekerlaan Garbialaan HILLGM Directe inzet 16161
04-07-23 09:45:02 A1 Meije BODEGR : 16161
03-07-23 18:30:58 A2 Ursula Camping Groene Hart Oude Boezemkade NWVEEN : 16161
03-07-23 18:18:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
01:06:24 (11-07-23) - A1 Klinkhamer NWKOOP : 16161
18:50:26 (10-07-23) - A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
16:20:29 (10-07-23) - A2 Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16161
12:49:37 (10-07-23) - A2 Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16161
10:51:03 (10-07-23) - A1 Wederikstraat ALPHRN : 16161
08:36:32 (10-07-23) - A1 Biezen BOSKP : 16161
13:31:46 (09-07-23) - A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16161
09:19:32 (09-07-23) - A2 Vrijenhoek ZEVNHV Directe inzet 16161
07:48:51 (09-07-23) - A1 Weteringweg Leimuiderweg LEIMBG : 16161
12:09:46 (08-07-23) - A2 N462 - Schilkerweg 1,1 NWVEEN : 16161
11:55:05 (08-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:56:13 (08-07-23) - A2 Roodborstlaan NWKOOP : 16161
07:01:39 (08-07-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14:30:55 (07-07-23) - A1 Bospark ALPHRN : 16161
13:23:47 (07-07-23) - A2 Gruttostraat Hooftstraat ALPHRN : 16161
12:56:05 (07-07-23) - A2 Tankval ALPHRN Directe inzet 16161
11:07:34 (07-07-23) - A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
10:38:01 (07-07-23) - A2 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16161
08:19:28 (07-07-23) - A2 Gravenstraat ALPHRN Directe inzet 16161