Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-07-25 | 13:13:16 | A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161 | |
| 16-07-25 | 10:44:40 | A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16161 | |
| 16-07-25 | 08:18:04 | A1 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16161 | |
| 15-07-25 | 12:34:12 | A1 Diamantstraat ALPHRN : 16161 | |
| 15-07-25 | 09:01:31 | B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16161 | |
| 15-07-25 | 05:42:01 | A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 15-07-25 | 04:45:23 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 15-07-25 | 00:39:11 | A1 Briljantstraat ALPHRN : 16161 | |
| 14-07-25 | 19:41:02 | A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161 | |
| 14-07-25 | 18:03:15 | A2 Ir Leemansstraat NWKKIJ Directe inzet 16161 | |
| 14-07-25 | 16:51:18 | A2 Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16161 | |
| 14-07-25 | 15:55:33 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 14-07-25 | 04:42:06 | B1 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Einthovenweg LEIDEN : 16161 | |
| 14-07-25 | 02:12:02 | A1 Vrouwgeestweg WOUBRG : 16161 | |
| 14-07-25 | 00:25:02 | A2 Margrietplein GOUDA Directe inzet 16161 | |
| 13-07-25 | 23:53:26 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 13-07-25 | 02:29:20 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161 | |
| 13-07-25 | 00:10:00 | A2 Jupiterstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
|
|
|||
| 12-07-25 | 13:59:41 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 12-07-25 | 12:37:57 | A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16161 | |
| 12-07-25 | 12:29:09 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 12-07-25 | 11:36:50 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 | |
| 12-07-25 | 09:14:45 | A1 Hofstede BODEGR : 16161 | |
| 12-07-25 | 08:12:55 | A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161 | |
| 12-07-25 | 07:55:38 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 11-07-25 | 21:15:28 | A2 N455 - Hoogeveenseweg HAZDRP Directe inzet 16161 | |
| 11-07-25 | 19:07:01 | A1 Junostraat ALPHRN : 16161 | |
| 11-07-25 | 18:44:02 | A2 Living Well Milon Club Westpark BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 11-07-25 | 17:19:39 | A1 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16161 | |
| 11-07-25 | 16:34:07 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 11-07-25 | 15:49:50 | A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161 | |
| 11-07-25 | 02:37:28 | A1 De Schepegaten NWKOOP : 16161 | |
| 11-07-25 | 02:02:13 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 10-07-25 | 23:44:08 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161 | |
| 10-07-25 | 17:40:22 | A2 Shell Express N207 - Alphenseweg BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 10-07-25 | 16:39:01 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 10-07-25 | 14:30:07 | A2 Fanny Blankers-Koenstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 10-07-25 | 02:49:40 | A1 Oostkanaalweg TRAAR : 16161 | |
| 10-07-25 | 00:55:51 | A1 Churchilllaan ALPHRN : 16161 | |
| 09-07-25 | 23:40:06 | A2 Genielaan ALPHRN : 16161 | |
13:13:16 (16-07-25)
- A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
10:44:40 (16-07-25)
- A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16161
08:18:04 (16-07-25)
- A1 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16161
12:34:12 (15-07-25)
- A1 Diamantstraat ALPHRN : 16161
09:01:31 (15-07-25)
- B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16161
05:42:01 (15-07-25)
- A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04:45:23 (15-07-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
00:39:11 (15-07-25)
- A1 Briljantstraat ALPHRN : 16161
19:41:02 (14-07-25)
- A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
18:03:15 (14-07-25)
- A2 Ir Leemansstraat NWKKIJ Directe inzet 16161
16:51:18 (14-07-25)
- A2 Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16161
15:55:33 (14-07-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
04:42:06 (14-07-25)
- B1 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Einthovenweg LEIDEN : 16161
02:12:02 (14-07-25)
- A1 Vrouwgeestweg WOUBRG : 16161
00:25:02 (14-07-25)
- A2 Margrietplein GOUDA Directe inzet 16161
23:53:26 (13-07-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
02:29:20 (13-07-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
00:10:00 (13-07-25)
- A2 Jupiterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
13:59:41 (12-07-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
12:37:57 (12-07-25)
- A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16161
12:29:09 (12-07-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
11:36:50 (12-07-25)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
09:14:45 (12-07-25)
- A1 Hofstede BODEGR : 16161
08:12:55 (12-07-25)
- A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
07:55:38 (12-07-25)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
21:15:28 (11-07-25)
- A2 N455 - Hoogeveenseweg HAZDRP Directe inzet 16161
19:07:01 (11-07-25)
- A1 Junostraat ALPHRN : 16161
18:44:02 (11-07-25)
- A2 Living Well Milon Club Westpark BOSKP Directe inzet 16161
17:19:39 (11-07-25)
- A1 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16161
16:34:07 (11-07-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
15:49:50 (11-07-25)
- A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161
02:37:28 (11-07-25)
- A1 De Schepegaten NWKOOP : 16161
02:02:13 (11-07-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
23:44:08 (10-07-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
17:40:22 (10-07-25)
- A2 Shell Express N207 - Alphenseweg BOSKP Directe inzet 16161
16:39:01 (10-07-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14:30:07 (10-07-25)
- A2 Fanny Blankers-Koenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
02:49:40 (10-07-25)
- A1 Oostkanaalweg TRAAR : 16161
00:55:51 (10-07-25)
- A1 Churchilllaan ALPHRN : 16161
23:40:06 (09-07-25)
- A2 Genielaan ALPHRN : 16161