Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
16-04-24 16:26:52 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16162
16-04-24 13:52:16 A1 Voorweg NDEN : 16162
16-04-24 08:48:12 A1 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN : 16162
16-04-24 07:29:51 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
16-04-24 00:49:00 A2 Bootstraat BOSKP Directe inzet 16162
15-04-24 23:38:20 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16162
14-04-24 13:22:45 A2 Gerstakker WADDXV Directe inzet 16162
14-04-24 10:27:01 A2 Vosholplein TRAAR Directe inzet 16162
14-04-24 09:19:25 A2 Buitenkerk BODEGR : 16162
13-04-24 22:27:52 A1 Hagedoornstraat NWKOOP : 16162
13-04-24 20:44:54 A1 Verlaat LEIMDN : 16162
13-04-24 19:24:20 A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16162
13-04-24 17:29:52 A2 Mendelweg BOSKP : 16162
12-04-24 22:51:32 A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16162
12-04-24 16:16:18 A2 Mollerit NWVEEN : 16162
12-04-24 16:06:46 A2 Mollerit NWVEEN : 16162
12-04-24 13:45:00 A2 Enterij BOSKP : 16162
12-04-24 13:31:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
12-04-24 10:43:35 A2 Mollerit NWVEEN Directe inzet 16162
12-04-24 08:24:27 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
11-04-24 21:19:55 A1 Prins Bernhardstraat WAARDR : 16162
11-04-24 16:51:00 A1 Passage WADDXV : 16162
11-04-24 15:03:11 A2 Platolaan ALPHRN Directe inzet 16162
10-04-24 18:45:17 A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16162
10-04-24 17:22:15 A2 Bruyntje Beer N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16162
10-04-24 15:47:33 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16162
10-04-24 13:38:01 A2 Weegbree NWVEEN Directe inzet 16162
10-04-24 10:57:53 A2 Dorpsstraat NWKOOP : 16162
10-04-24 08:45:28 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16162
09-04-24 14:38:22 A2 Groene Ree BODEGR : 16162
09-04-24 09:29:25 A2 Gezondheidscentrum Lindehof Lindehof HAZDRP : 16162
09-04-24 06:11:47 A2 N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16162
09-04-24 00:50:40 A1 Grevelingen ALPHRN : 16162
08-04-24 16:32:07 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16162
08-04-24 12:11:46 A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16162
08-04-24 09:11:19 A2 Park Zomerlust ZEVNHV Directe inzet 16162
07-04-24 16:59:44 A2 Albert Heijn Koninginneweg BOSKP Directe inzet 16162
07-04-24 14:58:31 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16162
07-04-24 11:01:28 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16162
06-04-24 12:43:57 B2 Vriezekoop LEIMDN : 16162
16:26:52 (16-04-24) - A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16162
13:52:16 (16-04-24) - A1 Voorweg NDEN : 16162
08:48:12 (16-04-24) - A1 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN : 16162
07:29:51 (16-04-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
00:49:00 (16-04-24) - A2 Bootstraat BOSKP Directe inzet 16162
23:38:20 (15-04-24) - A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16162
13:22:45 (14-04-24) - A2 Gerstakker WADDXV Directe inzet 16162
10:27:01 (14-04-24) - A2 Vosholplein TRAAR Directe inzet 16162
09:19:25 (14-04-24) - A2 Buitenkerk BODEGR : 16162
22:27:52 (13-04-24) - A1 Hagedoornstraat NWKOOP : 16162
20:44:54 (13-04-24) - A1 Verlaat LEIMDN : 16162
19:24:20 (13-04-24) - A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16162
17:29:52 (13-04-24) - A2 Mendelweg BOSKP : 16162
22:51:32 (12-04-24) - A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16162
16:16:18 (12-04-24) - A2 Mollerit NWVEEN : 16162
16:06:46 (12-04-24) - A2 Mollerit NWVEEN : 16162
13:45:00 (12-04-24) - A2 Enterij BOSKP : 16162
13:31:33 (12-04-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
10:43:35 (12-04-24) - A2 Mollerit NWVEEN Directe inzet 16162