Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
05-01-24 17:22:52 A2 Savelberg Savelberghof GOUDA Directe inzet 16162
05-01-24 16:26:50 A1 Bleulandweg GOUDA : 16162
05-01-24 15:49:56 A2 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16162
05-01-24 15:33:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
04-01-24 20:48:09 A2 Dr. Leydsstraat GOUDA : 16162
04-01-24 20:36:58 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
04-01-24 20:27:26 A2 Madridsingel ALPHRN Directe inzet 16162
04-01-24 18:27:09 A1 Tuinstraat BOSKP : 16162 16365
04-01-24 12:41:54 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16162
04-01-24 09:17:06 A1 De Slingerkamp NWKOOP : 16162
04-01-24 08:34:57 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
03-01-24 21:24:33 A1 Dahliastraat NDEN : 16162
03-01-24 18:36:56 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16162
03-01-24 16:46:44 A1 Zuidzijde BODEGR : MMT2 16162
03-01-24 15:49:26 A2 Rijnkade ALPHRN Directe inzet 16162
02-01-24 13:01:23 A1 Westeinde BERKWD : 16162
02-01-24 12:41:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
02-01-24 10:52:27 A2 Huisartsenpraktijk De Vlaming Hofcampweg WASSNR : 16162
02-01-24 08:24:21 A2 Marokkostraat ALPHRN Directe inzet 16162
02-01-24 08:06:17 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16162
01-01-24 11:27:59 A1 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16162
01-01-24 09:13:00 A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16162
01-01-24 04:56:26 A2 Gerbrand Swartlaan WOUBRG : 16162
01-01-24 03:14:36 A2 Lammermarkt LEIDEN : 16162
01-01-24 02:50:17 A2 Rembrandtstraat LEIDEN : 16162
01-01-24 02:00:54 A2 Dobbedreef LEIDEN Directe inzet 16162
01-01-24 01:58:23 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16162
01-01-24 00:36:34 A2 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN Directe inzet 16162
31-12-23 22:48:40 A1 C. de Vosstraat BOSKP : 16162
31-12-23 13:14:03 A2 Nieuwkoopseweg AARLVN Directe inzet 16162
31-12-23 11:44:20 A1 Jan van Bijnenpad WADDXV Directe inzet 16162
31-12-23 10:47:46 A1 Gerstakker WADDXV : 16162
31-12-23 08:36:45 A2 Groenoord ALPHRN : 16162
31-12-23 05:18:27 A2 Lage Weide BOSKP Directe inzet 16162
31-12-23 02:33:36 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16162
31-12-23 00:16:43 A1 Elisabethhof LEIDDP : 16162
30-12-23 23:01:22 A2 Walmolen ALPHRN : 16162
30-12-23 06:23:53 A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16162
30-12-23 05:20:55 A2 Kweepeer BOSKP Directe inzet 16162
30-12-23 02:24:21 A2 A4 Li 25,4 ROELVN : 16162
17:22:52 (05-01-24) - A2 Savelberg Savelberghof GOUDA Directe inzet 16162
16:26:50 (05-01-24) - A1 Bleulandweg GOUDA : 16162
15:49:56 (05-01-24) - A2 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16162
15:33:18 (05-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
20:48:09 (04-01-24) - A2 Dr. Leydsstraat GOUDA : 16162
20:36:58 (04-01-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
20:27:26 (04-01-24) - A2 Madridsingel ALPHRN Directe inzet 16162
18:27:09 (04-01-24) - A1 Tuinstraat BOSKP : 16162 16365
12:41:54 (04-01-24) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16162
09:17:06 (04-01-24) - A1 De Slingerkamp NWKOOP : 16162
08:34:57 (04-01-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
21:24:33 (03-01-24) - A1 Dahliastraat NDEN : 16162
18:36:56 (03-01-24) - A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16162
16:46:44 (03-01-24) - A1 Zuidzijde BODEGR : MMT2 16162
15:49:26 (03-01-24) - A2 Rijnkade ALPHRN Directe inzet 16162
13:01:23 (02-01-24) - A1 Westeinde BERKWD : 16162
12:41:15 (02-01-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
10:52:27 (02-01-24) - A2 Huisartsenpraktijk De Vlaming Hofcampweg WASSNR : 16162
08:24:21 (02-01-24) - A2 Marokkostraat ALPHRN Directe inzet 16162