Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
24-09-25 22:14:18 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
24-09-25 22:01:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
24-09-25 19:00:11 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16162
24-09-25 18:05:33 A1 Willem de Zwijgerlaan Lijsterlaan ALPHRN : 16162
24-09-25 17:51:16 A1 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16162
24-09-25 17:19:13 A2 Seablinc Mercuriusweg WADDXV Directe inzet 16162
24-09-25 17:08:58 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
24-09-25 13:17:50 A1 AZ (3B) Dagbeh. Oncologie Zweilandlaan LEIDEN : 16162
24-09-25 11:16:12 A1 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16162
24-09-25 08:00:04 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
24-09-25 03:53:34 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16162
24-09-25 00:26:09 A0 Veenmos REEUWK : 16162
23-09-25 22:58:09 A1 Magnoliastraat ALPHRN : 16162
23-09-25 13:25:59 A1 Leerhoevestraat ALPHRN : 16162
23-09-25 12:16:27 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16162
23-09-25 10:19:51 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16162
23-09-25 10:14:00 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
23-09-25 09:01:56 A1 De Vest ALPHRN : 16162
23-09-25 06:15:36 A1 Watergeuzenstraat LEIDEN : 16162
23-09-25 04:32:00 A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16162
23-09-25 01:46:38 A1 Weteringplein NWVEEN : 16162
23-09-25 00:38:04 A2 Noorderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16162
22-09-25 23:49:07 A2 Hortensiasingel GOUDA : 16162
22-09-25 23:32:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
22-09-25 16:36:00 A1 Cauberg ALPHRN : 16162
22-09-25 16:23:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
22-09-25 14:13:37 A2 KDC Bloemendaal Clematislaan GOUDA Directe inzet 16162
22-09-25 11:35:33 A2 Voorweg HAZDRP Directe inzet 16162
22-09-25 10:50:12 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
22-09-25 09:22:25 A1 Goudse Rijpad ALPHRN : 16162
21-09-25 11:22:03 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16162
21-09-25 08:05:47 A1 Weegbree BOSKP : 16162
20-09-25 12:15:31 A2 Leo's Drankenhuis Zijde BOSKP Directe inzet 16162
20-09-25 12:08:14 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16162
20-09-25 10:40:27 A2 Sterrenlaan WADDXV Directe inzet 16162
20-09-25 10:18:17 A2 Oosthoef GOUDA Directe inzet 16162
20-09-25 08:59:42 A1 Conventstraat GOUDA : 16162
20-09-25 08:44:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
19-09-25 14:06:38 A1 Grevelingen ALPHRN : 16162
19-09-25 14:02:54 A2 Marktstraat BODEGR Directe inzet 16162
22:14:18 (24-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
22:01:30 (24-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
19:00:11 (24-09-25) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16162
18:05:33 (24-09-25) - A1 Willem de Zwijgerlaan Lijsterlaan ALPHRN : 16162
17:51:16 (24-09-25) - A1 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16162
17:19:13 (24-09-25) - A2 Seablinc Mercuriusweg WADDXV Directe inzet 16162
17:08:58 (24-09-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
13:17:50 (24-09-25) - A1 AZ (3B) Dagbeh. Oncologie Zweilandlaan LEIDEN : 16162
11:16:12 (24-09-25) - A1 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16162
08:00:04 (24-09-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
03:53:34 (24-09-25) - A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16162
00:26:09 (24-09-25) - A0 Veenmos REEUWK : 16162
22:58:09 (23-09-25) - A1 Magnoliastraat ALPHRN : 16162
13:25:59 (23-09-25) - A1 Leerhoevestraat ALPHRN : 16162
12:16:27 (23-09-25) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16162
10:19:51 (23-09-25) - A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16162
10:14:00 (23-09-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
09:01:56 (23-09-25) - A1 De Vest ALPHRN : 16162
06:15:36 (23-09-25) - A1 Watergeuzenstraat LEIDEN : 16162