Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
18-07-25 18:51:30 A2 Kapberg BODEGR Directe inzet 16162
18-07-25 15:12:09 A2 Sportparklaan HAZDRP Directe inzet 16162
17-07-25 14:02:40 A1 Vijverhof NWKOOP : 16162
17-07-25 11:00:31 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16162
17-07-25 09:41:57 A2 Sporthal Sporthoeve Vromade BODEGR Directe inzet 16162
16-07-25 13:13:35 A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16162
16-07-25 12:17:26 A2 Korenbloemstraat STOLWK Directe inzet 16162
16-07-25 10:37:23 A1 Wellink BV Jan Tomstraat LEKKKK : 16162
16-07-25 10:33:03 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16162
16-07-25 09:51:01 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
16-07-25 08:38:23 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16162
15-07-25 22:21:54 A2 Genielaan ALPHRN Directe inzet 16162
15-07-25 21:15:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
15-07-25 20:55:06 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
15-07-25 19:18:58 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16162
15-07-25 16:42:05 A2 Volkerak ALPHRN Directe inzet 16162
15-07-25 15:28:48 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16162
15-07-25 12:42:48 A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16162
15-07-25 10:18:14 A0 Elzekrulzoom ALPHRN : MMT2 16162
15-07-25 07:30:55 A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16162
14-07-25 19:41:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
14-07-25 18:37:45 A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16162
14-07-25 17:03:31 A2 N207 - Oostkanaalweg AARLVN Directe inzet 16162
14-07-25 13:38:35 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16162
14-07-25 10:42:22 A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16162
14-07-25 08:52:42 A2 Duitslandlaan HAZDRP Directe inzet 16162
13-07-25 12:46:05 A2 Park Ypenburg KOUDRN Directe inzet 16162
13-07-25 09:32:51 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16162
13-07-25 08:46:08 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16162
12-07-25 03:24:19 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16162
12-07-25 01:57:17 A2 Lelie VOORHT : 16162
12-07-25 00:36:12 A2 th N458 - Weijland 45,3 NWBRRN Directe inzet 16162
11-07-25 12:43:52 A2 Rijnhavenkade ALPHRN : 16162
11-07-25 09:54:31 A2 Dorpsstraat ZEVNHV Directe inzet 16162
11-07-25 09:12:53 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
11-07-25 07:31:27 A2 Erbi A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16162
10-07-25 13:10:07 A1 Wilgenlaantje WADDXV : 16162
10-07-25 13:02:16 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
10-07-25 11:07:53 A2 Watermunt ALPHRN Directe inzet 16162
09-07-25 22:30:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
18:51:30 (18-07-25) - A2 Kapberg BODEGR Directe inzet 16162
15:12:09 (18-07-25) - A2 Sportparklaan HAZDRP Directe inzet 16162
14:02:40 (17-07-25) - A1 Vijverhof NWKOOP : 16162
11:00:31 (17-07-25) - A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16162
09:41:57 (17-07-25) - A2 Sporthal Sporthoeve Vromade BODEGR Directe inzet 16162
13:13:35 (16-07-25) - A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16162
12:17:26 (16-07-25) - A2 Korenbloemstraat STOLWK Directe inzet 16162
10:37:23 (16-07-25) - A1 Wellink BV Jan Tomstraat LEKKKK : 16162
10:33:03 (16-07-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16162
09:51:01 (16-07-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
08:38:23 (16-07-25) - A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16162
22:21:54 (15-07-25) - A2 Genielaan ALPHRN Directe inzet 16162
21:15:32 (15-07-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
20:55:06 (15-07-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
19:18:58 (15-07-25) - A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16162
16:42:05 (15-07-25) - A2 Volkerak ALPHRN Directe inzet 16162
15:28:48 (15-07-25) - A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16162
12:42:48 (15-07-25) - A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16162
10:18:14 (15-07-25) - A0 Elzekrulzoom ALPHRN : MMT2 16162