Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
07-01-26 11:00:37 A2 Klaverblad BOSKP Directe inzet 16163
07-01-26 06:30:26 A1 Doornenburg ALPHRN : 16163
06-01-26 22:25:33 A1 Nieuwehaven GOUDA : 16163
06-01-26 21:13:35 A1 Jan Dorrekenskade-Oost WADDXV : 16163
06-01-26 20:07:48 A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16163
06-01-26 18:27:03 A2 Lijtweg M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG Directe inzet 16163
06-01-26 18:01:05 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
06-01-26 16:12:11 A1 Mendelweg BOSKP : 16163
06-01-26 15:18:49 A2 Brillenbar Swaenswijkplaats ALPHRN Directe inzet 16163
02-01-26 07:51:28 A2 Berkenweg BOSKP Directe inzet 16163
01-01-26 21:17:34 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16163
01-01-26 19:53:22 A1 N231 - Nieuwveenseweg ZEVNHV : 16163
01-01-26 16:16:05 A2 Holding Van der Meijden BV Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16163
31-12-25 23:59:13 A2 Dr. J.M. den Uylsingel Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16163
30-12-25 22:27:15 A2 Van de Veldestraat REEUWK Directe inzet 16163
30-12-25 21:09:45 A2 Frankrijkpark ALPHRN : 16163
30-12-25 17:28:05 A1 Akkerwinde ALPHRN : 16163
30-12-25 16:01:07 A1 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16163
30-12-25 13:22:20 A2 Dijkgraaf ALPHRN : 16163
30-12-25 10:38:23 A0 Westerkade GOUDA : 16163
30-12-25 09:34:17 A1 Sperwerhorst BOSKP : 16163
30-12-25 08:03:08 A2 De Fuik NWKOOP Directe inzet 16163
29-12-25 22:14:58 A2 Torenwacht LEIDDP Directe inzet 16163
29-12-25 20:35:49 A1 Zuidkade BOSKP : 16163
29-12-25 19:49:39 A1 Aristoteleslaan ALPHRN : 16163
29-12-25 18:13:03 A2 Flevolandstraat ALPHRN : 16163
29-12-25 17:03:09 A1 De Savornin Lohmanplantsoen VOORSC : 16163
29-12-25 16:57:50 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
29-12-25 06:29:36 A1 Henegouwerhof BODEGR : 16163
29-12-25 04:17:10 A1 Laan van Turkenburg BODEGR : 16163
29-12-25 02:44:13 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16163
29-12-25 00:33:07 A2 Kotter ALPHRN : 16163
28-12-25 13:25:20 A1 Alexanderstraat LEIDEN : 16163
28-12-25 12:24:27 A2 Buitentocht LEIDDP : 16163
28-12-25 10:21:15 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16163
28-12-25 04:09:34 A1 Tolstraat ALPHRN : 16163
28-12-25 02:40:39 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16163
28-12-25 02:30:28 A2 Anjerstraat TRAAR : 16163
28-12-25 02:20:06 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
28-12-25 01:43:51 A2 Bartokstraat LEIDEN Directe inzet 16163
11:00:37 (07-01-26) - A2 Klaverblad BOSKP Directe inzet 16163
06:30:26 (07-01-26) - A1 Doornenburg ALPHRN : 16163
22:25:33 (06-01-26) - A1 Nieuwehaven GOUDA : 16163
21:13:35 (06-01-26) - A1 Jan Dorrekenskade-Oost WADDXV : 16163
20:07:48 (06-01-26) - A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16163
18:27:03 (06-01-26) - A2 Lijtweg M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG Directe inzet 16163
18:01:05 (06-01-26) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
16:12:11 (06-01-26) - A1 Mendelweg BOSKP : 16163
15:18:49 (06-01-26) - A2 Brillenbar Swaenswijkplaats ALPHRN Directe inzet 16163
07:51:28 (02-01-26) - A2 Berkenweg BOSKP Directe inzet 16163
21:17:34 (01-01-26) - A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16163
19:53:22 (01-01-26) - A1 N231 - Nieuwveenseweg ZEVNHV : 16163
16:16:05 (01-01-26) - A2 Holding Van der Meijden BV Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16163
23:59:13 (31-12-25) - A2 Dr. J.M. den Uylsingel Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16163
22:27:15 (30-12-25) - A2 Van de Veldestraat REEUWK Directe inzet 16163
21:09:45 (30-12-25) - A2 Frankrijkpark ALPHRN : 16163
17:28:05 (30-12-25) - A1 Akkerwinde ALPHRN : 16163
16:01:07 (30-12-25) - A1 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16163
13:22:20 (30-12-25) - A2 Dijkgraaf ALPHRN : 16163