Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
19-08-24 08:47:00 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
18-08-24 22:43:56 A2 Spookverlaat HAZRDK Directe inzet 16163
18-08-24 19:01:07 A2 Berkenpad TRAAR : 16163
18-08-24 17:11:39 A2 N446 - Kerkweg WOUBRG Directe inzet 16163
17-08-24 22:43:58 A2 Limes-lus N207 Li - Boskoopseweg ALPHRN : 16163
17-08-24 21:55:30 A2 Tollensstraat GOUDA : (gaarne contact MKA) 16163
17-08-24 20:08:28 A1 Afrit N11 Li - Steekterschouw-Noord 13,2 c ALPHRN : 16163
17-08-24 17:23:03 A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16163
17-08-24 15:31:20 A2 Morgen ALPHRN Directe inzet 16163
17-08-24 04:02:08 A1 Babsloot BOSKP Directe inzet 16163
17-08-24 02:31:43 A2 Bodegraafsestraatweg GOUDA : 16163
17-08-24 01:24:18 A1 Sweelinckplein ALPHRN : 16163
17-08-24 00:09:30 A1 Gouwestraat BOSKP : 16163
16-08-24 18:06:09 A2 Julianastraat BOSKP Directe inzet 16163
16-08-24 17:03:54 A2 Emmakade BODEGR Directe inzet 16163
16-08-24 16:25:17 A2 A4 Re 28,4 OUDADE : 16163
16-08-24 15:12:50 A2 Justus van Effenlaan WADDXV Directe inzet 16163
15-08-24 23:39:45 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
15-08-24 01:46:45 U mag retour Alphen
15-08-24 00:59:54 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
12-08-24 21:41:33 A1 Kerkweg RIJNWD : 16163
12-08-24 20:56:44 A2 Dwarstocht LEIDDP : 16163
12-08-24 20:32:59 A2 Bachstraat LISSE : 16163
12-08-24 20:03:01 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
12-08-24 18:06:01 A2 N458 - Noordzijde BODEGR : 16163
12-08-24 16:09:50 A1 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16163
12-08-24 16:01:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
11-08-24 16:01:22 A1 De Bijlen ALPHRN : 16163
11-08-24 12:49:42 A2 De Binnenvest Sociaal Pension Morspad LEIDEN Directe inzet 16163
11-08-24 11:32:01 A1 Steekterweg ALPHRN : 16163
11-08-24 10:14:52 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
11-08-24 00:56:04 A1 Klokpoort Langegracht LEIDEN : 16163
10-08-24 23:30:24 A2 Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
10-08-24 16:12:14 A2 Pegasusstraat ALPHRN : 16163
10-08-24 15:16:35 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16163
10-08-24 13:34:18 A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16163
09-08-24 11:56:12 A1 Schenkelweg ZOETWD : 16163
09-08-24 11:15:42 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
09-08-24 10:08:40 A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16163
09-08-24 09:01:45 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
08:47:00 (19-08-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
22:43:56 (18-08-24) - A2 Spookverlaat HAZRDK Directe inzet 16163
19:01:07 (18-08-24) - A2 Berkenpad TRAAR : 16163
17:11:39 (18-08-24) - A2 N446 - Kerkweg WOUBRG Directe inzet 16163
22:43:58 (17-08-24) - A2 Limes-lus N207 Li - Boskoopseweg ALPHRN : 16163
21:55:30 (17-08-24) - A2 Tollensstraat GOUDA : (gaarne contact MKA) 16163
20:08:28 (17-08-24) - A1 Afrit N11 Li - Steekterschouw-Noord 13,2 c ALPHRN : 16163
17:23:03 (17-08-24) - A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16163
15:31:20 (17-08-24) - A2 Morgen ALPHRN Directe inzet 16163
04:02:08 (17-08-24) - A1 Babsloot BOSKP Directe inzet 16163
02:31:43 (17-08-24) - A2 Bodegraafsestraatweg GOUDA : 16163
01:24:18 (17-08-24) - A1 Sweelinckplein ALPHRN : 16163
00:09:30 (17-08-24) - A1 Gouwestraat BOSKP : 16163
18:06:09 (16-08-24) - A2 Julianastraat BOSKP Directe inzet 16163
17:03:54 (16-08-24) - A2 Emmakade BODEGR Directe inzet 16163
16:25:17 (16-08-24) - A2 A4 Re 28,4 OUDADE : 16163
15:12:50 (16-08-24) - A2 Justus van Effenlaan WADDXV Directe inzet 16163
23:39:45 (15-08-24) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
01:46:45 (15-08-24) - U mag retour Alphen