Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
19-05-24 16:48:37 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19-05-24 15:15:45 A2 Lisdodde ALPHRN : 16164
19-05-24 06:24:36 A1 Weijland NWBRRN : 16164
19-05-24 05:09:34 A1 M. Waltuch-Kauffmannstraat TRAAR : 16164
19-05-24 05:00:26 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
19-05-24 03:40:02 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
19-05-24 01:33:44 A2 Berkenweg BOSKP Directe inzet 16164
18-05-24 23:55:47 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
18-05-24 13:06:40 A2 Chopinplein NWKOOP Directe inzet 16164
18-05-24 11:47:50 A2 Concertweg ALPHRN : 16164
18-05-24 10:12:18 A2 Marathonlaan GOUDA : 16164
18-05-24 09:40:53 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
18-05-24 05:18:58 A2 Plutostraat ALPHRN Directe inzet 16164
18-05-24 02:45:20 A1 Groenestein ALPHRN : 16164
18-05-24 00:46:30 A2 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16164
09-05-24 21:40:15 A2 Achtermiddenweg AARLVN Directe inzet 16164
09-05-24 21:31:37 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
09-05-24 20:25:11 A1 Jan Lievenslaan HAZDRP : 16164
09-05-24 18:27:16 A2 Fideliohof ALPHRN : 16164
09-05-24 16:32:56 A2 An Noer (Islamitische school) Polluxstraat ALPHRN Directe inzet 16164
08-05-24 21:48:04 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
08-05-24 19:52:15 B1 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16164
08-05-24 16:20:09 A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16164
08-05-24 14:28:01 A1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16164
08-05-24 13:20:16 A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16164
08-05-24 09:19:21 A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS Directe inzet 16164
08-05-24 08:34:40 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
08-05-24 00:32:02 A1 Hogewoerd LEIDEN : 16164
08-05-24 00:21:15 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
07-05-24 13:51:39 A2 Ridderbuurt ALPHRN Directe inzet 16164
07-05-24 11:28:11 A1 Stellingmolen ALPHRN : 16164
06-05-24 22:13:33 A2 Prinsenstraat BODEGR Directe inzet 16164
06-05-24 21:17:21 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
06-05-24 19:50:01 A1 Leeuwerikspad TRAAR : 16164
06-05-24 16:40:29 A1 Aardamseweg TRAAR : 16164
06-05-24 13:43:42 A1 Bentweg HAZDRP : 16164
06-05-24 12:04:50 A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16164
06-05-24 10:44:39 A1 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16164
06-05-24 08:49:12 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16164
06-05-24 08:23:04 A2 Aanleunwoningen Burgemeester Huijbrechtstraat BERGAB : 16164
16:48:37 (19-05-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
15:15:45 (19-05-24) - A2 Lisdodde ALPHRN : 16164
06:24:36 (19-05-24) - A1 Weijland NWBRRN : 16164
05:09:34 (19-05-24) - A1 M. Waltuch-Kauffmannstraat TRAAR : 16164
05:00:26 (19-05-24) - A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
03:40:02 (19-05-24) - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
01:33:44 (19-05-24) - A2 Berkenweg BOSKP Directe inzet 16164
23:55:47 (18-05-24) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
13:06:40 (18-05-24) - A2 Chopinplein NWKOOP Directe inzet 16164
11:47:50 (18-05-24) - A2 Concertweg ALPHRN : 16164
10:12:18 (18-05-24) - A2 Marathonlaan GOUDA : 16164
09:40:53 (18-05-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
05:18:58 (18-05-24) - A2 Plutostraat ALPHRN Directe inzet 16164
02:45:20 (18-05-24) - A1 Groenestein ALPHRN : 16164
00:46:30 (18-05-24) - A2 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16164
21:40:15 (09-05-24) - A2 Achtermiddenweg AARLVN Directe inzet 16164
21:31:37 (09-05-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
20:25:11 (09-05-24) - A1 Jan Lievenslaan HAZDRP : 16164
18:27:16 (09-05-24) - A2 Fideliohof ALPHRN : 16164