Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
01-05-24 12:57:14 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel President Kennedyla ALPHRN Directe inzet 16164
01-05-24 08:58:57 A2 Raadhuisweg REEUWK Directe inzet 16164
01-05-24 08:47:42 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
01-05-24 04:26:41 A1 Evenaar ALPHRN : 16164
01-05-24 04:20:11 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
30-04-24 22:49:56 A1 Hofzichtstraat ALPHRN : 16164
30-04-24 14:14:16 A1 Venezuelastraat ALPHRN : 16164
30-04-24 13:08:03 A2 N207 Re - Herenweg WOUBRG Directe inzet 16164
30-04-24 11:41:25 A2 Hoekse Aar TRAAR Directe inzet 16164
30-04-24 09:23:42 A2 Zuidhoef GOUDA Directe inzet 16164
30-04-24 09:11:25 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
30-04-24 09:04:25 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
29-04-24 21:46:18 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
29-04-24 19:49:19 A1 Waterviolier ALPHRN : 16164
29-04-24 15:56:46 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16164
29-04-24 14:38:21 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
29-04-24 13:00:39 A2 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164
29-04-24 11:28:42 A2 Argostraat ALPHRN : 16164
29-04-24 09:17:14 A1 Rijndijk HAZRDK : 16164
29-04-24 05:41:11 A1 Zuidwijk BOSKP : 16164
28-04-24 23:54:49 A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16164
28-04-24 14:13:55 A2 Korteraarseweg TRAAR Directe inzet 16164
28-04-24 11:16:25 A1 Brasem BODEGR : 16164
28-04-24 09:12:36 A2 Suikerpeer BOSKP Directe inzet 16164
28-04-24 07:59:42 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
28-04-24 05:42:58 A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16164
28-04-24 03:37:06 A1 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16164
28-04-24 02:15:28 A2 Oude Singel LEIDEN Directe inzet 16164
28-04-24 00:54:54 A1 Van Alphenplein LEIDDP : 16164
27-04-24 23:51:29 A1 Jachtwerf Mulder Hoge Rijndijk ZOETWD : 16164
27-04-24 13:11:27 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
27-04-24 11:26:53 B2 Rembrandtlaan ALPHRN : 16164
27-04-24 09:23:01 A2 Le Coupe Azielaan ALPHRN Directe inzet 16164
27-04-24 05:47:43 A1 Berkenweg ROELVN : 16164
27-04-24 04:39:59 A2 Sternstraat LEIDDP : 16164
27-04-24 04:29:51 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
27-04-24 03:06:34 A2 Ouvertureweg ALPHRN Directe inzet 16164
27-04-24 02:38:19 A1 van Tolstraat BODEGR : 16164
27-04-24 01:43:39 A1 Reghthuysplein NWKOOP : 16164
27-04-24 00:04:30 A2 Wijdstraat GOUDA Directe inzet 16164
12:57:14 (01-05-24) - A2 Burgemeester Bruins Slotsingel President Kennedyla ALPHRN Directe inzet 16164
08:58:57 (01-05-24) - A2 Raadhuisweg REEUWK Directe inzet 16164
08:47:42 (01-05-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
04:26:41 (01-05-24) - A1 Evenaar ALPHRN : 16164
04:20:11 (01-05-24) - A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
22:49:56 (30-04-24) - A1 Hofzichtstraat ALPHRN : 16164
14:14:16 (30-04-24) - A1 Venezuelastraat ALPHRN : 16164
13:08:03 (30-04-24) - A2 N207 Re - Herenweg WOUBRG Directe inzet 16164
11:41:25 (30-04-24) - A2 Hoekse Aar TRAAR Directe inzet 16164
09:23:42 (30-04-24) - A2 Zuidhoef GOUDA Directe inzet 16164
09:11:25 (30-04-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
09:04:25 (30-04-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
21:46:18 (29-04-24) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
19:49:19 (29-04-24) - A1 Waterviolier ALPHRN : 16164
15:56:46 (29-04-24) - A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16164
14:38:21 (29-04-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
13:00:39 (29-04-24) - A2 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164
11:28:42 (29-04-24) - A2 Argostraat ALPHRN : 16164
09:17:14 (29-04-24) - A1 Rijndijk HAZRDK : 16164