Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-04-24 | 16:05:16 | A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 08-04-24 | 12:59:42 | A1 Rijngaarde BODEGR : 16164 | |
| 08-04-24 | 12:11:25 | A1 Huisartspraktijk Poortvliet Dotterbloem ALPHRN : 16164 | |
| 08-04-24 | 09:24:19 | A1 Noordenseweg NWKOOP : 16164 | |
| 08-04-24 | 07:08:40 | A2 Buitenkerk BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 07-04-24 | 22:44:45 | A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 07-04-24 | 20:48:40 | A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164 | |
| 07-04-24 | 19:57:07 | A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 07-04-24 | 16:52:28 | A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 06-04-24 | 21:32:49 | A1 Nieuwedijk ALPHRN : 16164 | |
| 06-04-24 | 20:45:28 | A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 06-04-24 | 18:02:01 | A1 Vliestroom ALPHRN : 16164 | |
| 06-04-24 | 15:48:33 | A2 Watertje ZOETWD Directe inzet 16164 | |
| 05-04-24 | 22:23:07 | A1 Valeriaan ALPHRN : 16164 | |
| 05-04-24 | 17:13:59 | A0 Keersluis ALPHRN : 16164 16163 | |
| 05-04-24 | 17:09:16 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 05-04-24 | 14:27:46 | A0 Korteraarseweg TRAAR : 16359 16164 16163 | |
| 05-04-24 | 14:25:09 | A2 Het Snijdelhuis Kievitstraat BOSKP : 16164 | |
|
|
|||
| 05-04-24 | 12:46:16 | A2 Draaistok BOSKP : 16164 | |
| 05-04-24 | 11:43:10 | A2 Tandartspraktijk E.A. de Haan Mendelweg BOSKP : 16164 | |
| 05-04-24 | 08:22:29 | A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 04-04-24 | 21:19:39 | A1 Ridderschapstraat MIJDRT : 16164 | |
| 04-04-24 | 16:08:42 | A1 Verlengde Marnixstraat ALPHRN : 16164 | |
| 04-04-24 | 13:18:53 | A1 Morgen ALPHRN : 16164 | |
| 04-04-24 | 09:43:47 | A1 Oostdorperweg WASSNR : 16164 | |
| 04-04-24 | 08:39:02 | A1 Kanaalweg LEIDEN : 16164 | |
| 04-04-24 | 08:30:27 | A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 03-04-24 | 23:17:28 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 03-04-24 | 20:27:37 | A1 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN : 16164 | |
| 03-04-24 | 11:06:19 | A1 Zuidland ALPHRN : 16164 | |
| 03-04-24 | 09:21:31 | A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 03-04-24 | 08:18:25 | A1 Azielaan ALPHRN Versnelde inzet 16164 | |
| 02-04-24 | 23:45:27 | A2 Koningsmantel ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 02-04-24 | 20:22:05 | A2 Aardster ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 02-04-24 | 16:56:03 | A1 Anjerstraat TRAAR : 16164 | |
| 02-04-24 | 16:52:26 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164 | |
| 01-04-24 | 22:15:09 | A2 Akerboomseweg ZWAMMD : 16164 | |
| 01-04-24 | 20:25:58 | A2 Dorpsstraat NWVEEN Directe inzet 16164 | |
| 01-04-24 | 19:17:59 | A2 Zoutmanstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 01-04-24 | 16:35:10 | A2 Koninginneweg BODEGR : 16164 | |
16:05:16 (08-04-24)
- A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16164
12:59:42 (08-04-24)
- A1 Rijngaarde BODEGR : 16164
12:11:25 (08-04-24)
- A1 Huisartspraktijk Poortvliet Dotterbloem ALPHRN : 16164
09:24:19 (08-04-24)
- A1 Noordenseweg NWKOOP : 16164
07:08:40 (08-04-24)
- A2 Buitenkerk BODEGR Directe inzet 16164
22:44:45 (07-04-24)
- A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16164
20:48:40 (07-04-24)
- A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
19:57:07 (07-04-24)
- A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
16:52:28 (07-04-24)
- A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
21:32:49 (06-04-24)
- A1 Nieuwedijk ALPHRN : 16164
20:45:28 (06-04-24)
- A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16164
18:02:01 (06-04-24)
- A1 Vliestroom ALPHRN : 16164
15:48:33 (06-04-24)
- A2 Watertje ZOETWD Directe inzet 16164
22:23:07 (05-04-24)
- A1 Valeriaan ALPHRN : 16164
17:13:59 (05-04-24)
- A0 Keersluis ALPHRN : 16164 16163
17:09:16 (05-04-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
14:27:46 (05-04-24)
- A0 Korteraarseweg TRAAR : 16359 16164 16163
14:25:09 (05-04-24)
- A2 Het Snijdelhuis Kievitstraat BOSKP : 16164
12:46:16 (05-04-24)
- A2 Draaistok BOSKP : 16164
11:43:10 (05-04-24)
- A2 Tandartspraktijk E.A. de Haan Mendelweg BOSKP : 16164
08:22:29 (05-04-24)
- A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16164
21:19:39 (04-04-24)
- A1 Ridderschapstraat MIJDRT : 16164
16:08:42 (04-04-24)
- A1 Verlengde Marnixstraat ALPHRN : 16164
13:18:53 (04-04-24)
- A1 Morgen ALPHRN : 16164
09:43:47 (04-04-24)
- A1 Oostdorperweg WASSNR : 16164
08:39:02 (04-04-24)
- A1 Kanaalweg LEIDEN : 16164
08:30:27 (04-04-24)
- A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
23:17:28 (03-04-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
20:27:37 (03-04-24)
- A1 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN : 16164
11:06:19 (03-04-24)
- A1 Zuidland ALPHRN : 16164
09:21:31 (03-04-24)
- A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16164
08:18:25 (03-04-24)
- A1 Azielaan ALPHRN Versnelde inzet 16164
23:45:27 (02-04-24)
- A2 Koningsmantel ALPHRN Directe inzet 16164
20:22:05 (02-04-24)
- A2 Aardster ALPHRN Directe inzet 16164
16:56:03 (02-04-24)
- A1 Anjerstraat TRAAR : 16164
16:52:26 (02-04-24)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
22:15:09 (01-04-24)
- A2 Akerboomseweg ZWAMMD : 16164
20:25:58 (01-04-24)
- A2 Dorpsstraat NWVEEN Directe inzet 16164
19:17:59 (01-04-24)
- A2 Zoutmanstraat ALPHRN Directe inzet 16164
16:35:10 (01-04-24)
- A2 Koninginneweg BODEGR : 16164