Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
27-12-23 02:59:26 A2 Noordenseweg NWKOOP Directe inzet 16164
27-12-23 01:20:43 A1 Dorpstraat WADDXV : 16164
27-12-23 01:10:36 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
27-12-23 00:28:17 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
26-12-23 10:07:46 A2 Heemraadstraat ZEVNHV : 16164
26-12-23 08:37:29 A2 Costa Ricastraat ALPHRN : 16164
25-12-23 13:34:37 A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16164
25-12-23 12:21:33 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16164
25-12-23 11:06:48 A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16164
25-12-23 10:30:09 A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK Directe inzet 16164
25-12-23 07:46:43 A2 Gerbrand Swartlaan WOUBRG Directe inzet 16164
24-12-23 22:40:58 A2 Vosholplein TRAAR Directe inzet 16164
24-12-23 21:12:32 A2 Derde kade GOUDA Directe inzet 16164
24-12-23 17:30:37 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
24-12-23 14:02:37 A1 Dirk Bavolaan BODEGR : 16164
24-12-23 12:24:14 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16164
24-12-23 12:02:10 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
24-12-23 11:42:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
24-12-23 10:15:18 A2 Kerkplein BOSKP Directe inzet 16164
24-12-23 02:46:00 A2 HEMA Blokhuis LISSE Directe inzet 16164
24-12-23 02:33:02 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
24-12-23 01:15:43 A1 Wilddreef LEIDDP : 16164
24-12-23 00:27:24 A2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16164
23-12-23 14:51:31 A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
23-12-23 14:40:20 A2 Leeuwerik LEIMDN : 16164
23-12-23 13:21:31 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
23-12-23 10:28:03 A2 Aletta Jacobsstraat ALPHRN Directe inzet 16164
22-12-23 14:44:11 A2 Huisartspraktijk De Groot Albrechtshof ZEVNHV : 16164
22-12-23 12:50:20 A2 Europalaan ALPHRN : 16164
22-12-23 11:41:01 A1 N207 - Henegouwerweg 24,3 WADDXV : 16164
22-12-23 08:42:51 A2 Saffierstraat ALPHRN : 16164
21-12-23 22:45:22 A1 Rietkraag BODEGR : 16164
21-12-23 21:34:45 A2 Steinsedijk HAASTR Directe inzet 16164
21-12-23 21:27:02 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
21-12-23 19:51:22 A2 Aalhorst ALPHRN Directe inzet 16164
21-12-23 17:02:08 A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN Directe inzet 16164
21-12-23 13:04:14 A2 Sportlaan BOSKP Directe inzet 16164
21-12-23 11:32:07 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
21-12-23 09:27:53 A1 Kerkstraat BODEGR : 16164
21-12-23 01:16:51 A1 Mesdagplantsoen HAZDRP : 16164
02:59:26 (27-12-23) - A2 Noordenseweg NWKOOP Directe inzet 16164
01:20:43 (27-12-23) - A1 Dorpstraat WADDXV : 16164
01:10:36 (27-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
00:28:17 (27-12-23) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
10:07:46 (26-12-23) - A2 Heemraadstraat ZEVNHV : 16164
08:37:29 (26-12-23) - A2 Costa Ricastraat ALPHRN : 16164
13:34:37 (25-12-23) - A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16164
12:21:33 (25-12-23) - A1 Groningenstraat ALPHRN : 16164
11:06:48 (25-12-23) - A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16164
10:30:09 (25-12-23) - A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK Directe inzet 16164
07:46:43 (25-12-23) - A2 Gerbrand Swartlaan WOUBRG Directe inzet 16164
22:40:58 (24-12-23) - A2 Vosholplein TRAAR Directe inzet 16164
21:12:32 (24-12-23) - A2 Derde kade GOUDA Directe inzet 16164
17:30:37 (24-12-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
14:02:37 (24-12-23) - A1 Dirk Bavolaan BODEGR : 16164
12:24:14 (24-12-23) - A1 Henegouwerweg WADDXV : 16164
12:02:10 (24-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
11:42:01 (24-12-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10:15:18 (24-12-23) - A2 Kerkplein BOSKP Directe inzet 16164