Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
15-12-23 08:12:45 A1 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16164
14-12-23 21:01:13 A1 Koninginneweg BOSKP : 16164
14-12-23 18:28:03 A2 Toussaintstraat ALPHRN : 16164
14-12-23 16:10:18 A2 Vomar Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164
14-12-23 15:22:16 A1 Uiterbuurtweg NWVEEN : 16164
14-12-23 13:20:09 A2 BENU Apotheek Neumann Lem Dulstraat GOUDA : 16164
14-12-23 12:23:54 A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16164
14-12-23 10:59:22 A2 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164
14-12-23 09:07:19 A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16164
14-12-23 05:36:08 A1 Dorpsstraat ZEGVLD : 16164
13-12-23 13:21:16 A2 Spanjeweg BODEGR : 16164
13-12-23 11:27:36 A1 Veldlaan BOSKP : 16164
13-12-23 09:36:43 A2 Reigerlaan BOSKP : 16164
12-12-23 19:32:34 A2 IKC de Vaart Beverlanderhof TRAAR Directe inzet 16164
12-12-23 16:59:47 B1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
12-12-23 16:48:22 Afgebroken
12-12-23 16:47:56 A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16164
12-12-23 15:34:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
12-12-23 13:42:28 A2 Boterbloemweg ALPHRN : 16164
12-12-23 10:43:27 A2 Middelweg TRAAR Directe inzet 16164
12-12-23 08:14:12 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
12-12-23 00:39:38 A1 Herenweg RIJNWD : 16164
12-12-23 00:35:51 A1 Joh. Sepershof OUDWET : 16164
11-12-23 13:37:44 A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16164
11-12-23 11:44:14 A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16164
11-12-23 10:43:35 A1 Frigomundo Produktieweg ZOETWD : 16164
11-12-23 09:32:25 A2 Groene Hart Lyceum Tolstraat ALPHRN : 16164
11-12-23 05:04:23 Blijft u maar op de post
11-12-23 05:02:49 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
11-12-23 03:28:42 A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16164
11-12-23 00:03:36 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
10-12-23 22:11:23 A2 Roerdompstraat GOUDA Directe inzet 16164
10-12-23 21:15:08 B1 Brabantstraat ALPHRN : 16164
10-12-23 18:30:50 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
10-12-23 17:06:15 A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16164
10-12-23 15:15:31 A1 Guido Gezellestraat HAZRDK : 16164
10-12-23 04:11:45 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16164
10-12-23 02:11:00 A1 Hollandsekade WOEVRL : 16164
10-12-23 00:12:58 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
09-12-23 21:06:52 A2 Burgemeester Warnaarkade HAZDRP : 16164
08:12:45 (15-12-23) - A1 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16164
21:01:13 (14-12-23) - A1 Koninginneweg BOSKP : 16164
18:28:03 (14-12-23) - A2 Toussaintstraat ALPHRN : 16164
16:10:18 (14-12-23) - A2 Vomar Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164
15:22:16 (14-12-23) - A1 Uiterbuurtweg NWVEEN : 16164
13:20:09 (14-12-23) - A2 BENU Apotheek Neumann Lem Dulstraat GOUDA : 16164
12:23:54 (14-12-23) - A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16164
10:59:22 (14-12-23) - A2 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164
09:07:19 (14-12-23) - A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16164
05:36:08 (14-12-23) - A1 Dorpsstraat ZEGVLD : 16164
13:21:16 (13-12-23) - A2 Spanjeweg BODEGR : 16164
11:27:36 (13-12-23) - A1 Veldlaan BOSKP : 16164
09:36:43 (13-12-23) - A2 Reigerlaan BOSKP : 16164
19:32:34 (12-12-23) - A2 IKC de Vaart Beverlanderhof TRAAR Directe inzet 16164
16:59:47 (12-12-23) - B1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
16:48:22 (12-12-23) - Afgebroken
16:47:56 (12-12-23) - A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16164
15:34:28 (12-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
13:42:28 (12-12-23) - A2 Boterbloemweg ALPHRN : 16164