Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
07-11-23 18:26:56 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16164
07-11-23 17:36:17 B2 rit vanaf C9Q 16164
07-11-23 16:01:52 B1 Zuideinde ZEVNHV : 16164
07-11-23 13:25:25 A1 Fuutstraat NWKOOP : 16164
07-11-23 11:04:35 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
07-11-23 10:22:46 A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16164
07-11-23 08:08:22 A1 Vijverhof NWKOOP : 16164
06-11-23 22:22:11 A1 Klaproosstraat ALPHRN : 16164
06-11-23 21:30:04 A2 Gouwestraat ALPHRN Directe inzet 16164
06-11-23 19:18:24 A2 Pijnboomweg GOUDA Directe inzet 16164
06-11-23 18:43:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
06-11-23 15:48:28 A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16164
06-11-23 13:49:42 A2 Snoystraat GOUDA : 16164
06-11-23 12:34:18 A2 Gouwestraat ALPHRN : 16164
06-11-23 09:11:46 A1 Noordstraat BODEGR : 16164
06-11-23 08:27:53 A1 Amethiststraat ALPHRN : 16164
06-11-23 06:54:38 A2 Henegouwerhof BODEGR Directe inzet 16164
06-11-23 02:47:15 A2 Cederplein LEIMDN : 16164
06-11-23 00:07:54 A1 Kalmoesgaarde GOUDA : 16164
05-11-23 04:34:23 A2 Julianastraat ALPHRN : 16164
05-11-23 02:39:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
05-11-23 01:16:51 A1 Koningin Julianalaan VOORSC : MMT2 16164
05-11-23 01:02:34 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
04-11-23 20:46:41 A1 Breitnerlaan HAZDRP : 16164
04-11-23 18:52:24 A1 Withenluststraat ZWAMMD : 16164
04-11-23 15:06:11 A1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16164
04-11-23 00:28:04 A2 Bachstraat LEIDEN : 16164
03-11-23 23:03:53 A2 Vivaldihof ALPHRN Directe inzet 16164
03-11-23 16:41:48 A2 Rietveldsepad ALPHRN : 16164
03-11-23 14:15:34 A1 Boterbloemweg ALPHRN : 16164
03-11-23 11:30:15 A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
03-11-23 10:15:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
03-11-23 09:23:00 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16164
02-11-23 22:36:13 A2 Aardster ALPHRN : 16164
02-11-23 21:43:59 A1 Groenoord ALPHRN : 16164
02-11-23 16:40:00 A1 Ridderhof Ridderhof ALPHRN : 16164
02-11-23 15:18:05 A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16164
02-11-23 06:41:21 A1 Hogeveenseweg BENTHZ : 16164
02-11-23 01:24:21 A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16164
01-11-23 23:47:36 A1 Dorpsstraat AARLVN : 16164
18:26:56 (07-11-23) - A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16164
17:36:17 (07-11-23) - B2 rit vanaf C9Q 16164
16:01:52 (07-11-23) - B1 Zuideinde ZEVNHV : 16164
13:25:25 (07-11-23) - A1 Fuutstraat NWKOOP : 16164
11:04:35 (07-11-23) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
10:22:46 (07-11-23) - A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16164
08:08:22 (07-11-23) - A1 Vijverhof NWKOOP : 16164
22:22:11 (06-11-23) - A1 Klaproosstraat ALPHRN : 16164
21:30:04 (06-11-23) - A2 Gouwestraat ALPHRN Directe inzet 16164
19:18:24 (06-11-23) - A2 Pijnboomweg GOUDA Directe inzet 16164
18:43:20 (06-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
15:48:28 (06-11-23) - A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16164
13:49:42 (06-11-23) - A2 Snoystraat GOUDA : 16164
12:34:18 (06-11-23) - A2 Gouwestraat ALPHRN : 16164
09:11:46 (06-11-23) - A1 Noordstraat BODEGR : 16164
08:27:53 (06-11-23) - A1 Amethiststraat ALPHRN : 16164
06:54:38 (06-11-23) - A2 Henegouwerhof BODEGR Directe inzet 16164
02:47:15 (06-11-23) - A2 Cederplein LEIMDN : 16164
00:07:54 (06-11-23) - A1 Kalmoesgaarde GOUDA : 16164