Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
23-04-23 17:25:52 A2 Tsarenhof ALPHRN : 16164
23-04-23 15:19:07 A2 Gemeneweg Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16164
22-04-23 19:49:00 A1 Cornelis Geellaan ALPHRN : 16164
22-04-23 15:49:13 A2 Baronie ALPHRN : 16164
22-04-23 06:45:15 A1 Kees Mustersstraat ALPHRN : 16164
22-04-23 03:14:45 A2 Da Costakade GOUDA Directe inzet 16164
22-04-23 03:01:38 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
22-04-23 02:22:58 A1 Eikenhorst ALPHRN : 16164
22-04-23 02:18:28 A2 Klaproosstraat ALPHRN Directe inzet 16164
21-04-23 23:35:15 A2 N460 - Oostkanaalweg 3,7 TRAAR : 16164
21-04-23 14:52:56 A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16164
21-04-23 13:14:55 A1 Stationsplein ALPHRN : 16164
21-04-23 11:45:27 A1 Goudseweg BODEGR : 16164
21-04-23 10:18:29 A1 De Jozef Hoflaan ALPHRN : 16164
21-04-23 07:58:55 A2 Argostraat ALPHRN : 16164
20-04-23 21:27:13 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
20-04-23 19:05:52 A2 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN : 16164
20-04-23 18:54:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
20-04-23 17:13:33 A1 Berkenlaan NWKOOP : 16164
20-04-23 11:40:57 A2 Parkzicht BOSKP Directe inzet 16164
20-04-23 10:01:22 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
20-04-23 04:15:58 A1 Jan Lievenslaan HAZDRP : 16164
19-04-23 21:32:26 A1 Rijndijk HAZRDK : 16164
19-04-23 18:07:54 A2 Gravin Jacobastraat NWBRRN : 16164
19-04-23 15:22:35 A1 Prins Clausstraat WAARDR : 16371 16164 16161
19-04-23 13:21:11 A1 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16164
19-04-23 11:43:14 A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16164
19-04-23 11:34:55 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
19-04-23 10:18:10 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
19-04-23 07:13:25 A2 Dennenlaan LEIMDN Directe inzet 16164
18-04-23 22:20:19 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
18-04-23 20:51:00 A2 Busken Huetstraat HAZRDK Directe inzet 16164
18-04-23 20:05:41 A2 Reigeroord BODEGR : 16164
18-04-23 19:54:02 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
18-04-23 19:35:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
18-04-23 18:01:52 A1 Hoflaan ALPHRN : 16164
18-04-23 17:46:43 A1 Waalstraat ALPHRN : 16164
18-04-23 15:48:56 A1 Warmoezerij ALPHRN : 16164
18-04-23 15:40:05 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16164
18-04-23 00:14:47 A2 Kennedylaan Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16164
17:25:52 (23-04-23) - A2 Tsarenhof ALPHRN : 16164
15:19:07 (23-04-23) - A2 Gemeneweg Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16164
19:49:00 (22-04-23) - A1 Cornelis Geellaan ALPHRN : 16164
15:49:13 (22-04-23) - A2 Baronie ALPHRN : 16164
06:45:15 (22-04-23) - A1 Kees Mustersstraat ALPHRN : 16164
03:14:45 (22-04-23) - A2 Da Costakade GOUDA Directe inzet 16164
03:01:38 (22-04-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
02:22:58 (22-04-23) - A1 Eikenhorst ALPHRN : 16164
02:18:28 (22-04-23) - A2 Klaproosstraat ALPHRN Directe inzet 16164
23:35:15 (21-04-23) - A2 N460 - Oostkanaalweg 3,7 TRAAR : 16164
14:52:56 (21-04-23) - A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16164
13:14:55 (21-04-23) - A1 Stationsplein ALPHRN : 16164
11:45:27 (21-04-23) - A1 Goudseweg BODEGR : 16164
10:18:29 (21-04-23) - A1 De Jozef Hoflaan ALPHRN : 16164
07:58:55 (21-04-23) - A2 Argostraat ALPHRN : 16164
21:27:13 (20-04-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19:05:52 (20-04-23) - A2 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN : 16164
18:54:58 (20-04-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
17:13:33 (20-04-23) - A1 Berkenlaan NWKOOP : 16164