Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
07-02-26 09:08:34 A1 Paradijsweg TRAAR : 16164
07-02-26 08:11:25 A1 van Brederodestraat TRAAR : 16164
05-02-26 22:42:15 A1 Castorstraat ALPHRN : 16164
05-02-26 20:29:09 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
05-02-26 17:57:01 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
05-02-26 16:53:39 A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16164
05-02-26 16:38:47 A0 Voorofscheweg BOSKP : 16164
05-02-26 12:34:50 A2 Kalkovenweg ALPHRN Directe inzet 16164
05-02-26 10:59:33 A2 Ringdijk TRAAR : 16164
05-02-26 09:39:08 A2 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC Directe inzet 16164
05-02-26 08:36:47 A1 Groenewerk ALPHRN : 16164
04-02-26 21:42:05 A2 Joris Zudde NWKOOP Directe inzet 16164
04-02-26 20:52:39 A1 Lindelaan GOUDA : 16164
04-02-26 19:36:50 A2 De Bijlen ALPHRN Directe inzet 16164
04-02-26 18:19:13 A1 Eendenkooi ALPHRN : 16164
04-02-26 17:19:14 A1 Ringkade LEIDEN : 16164
04-02-26 17:16:03 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
03-02-26 22:23:39 A1 sv ARC Olympiaweg ALPHRN : 16164
03-02-26 22:13:07 A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16164
03-02-26 20:56:28 A2 COA Goudseweg BODEGR Directe inzet 16164
03-02-26 18:42:05 A1 Hedastraat ALPHRN : 16164
03-02-26 16:22:42 A2 Zuidzijde BODEGR Directe inzet 16164
03-02-26 15:24:52 A2 Galerij BOSKP : 16164
03-02-26 10:07:10 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16164
03-02-26 08:47:45 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16164
03-02-26 08:00:51 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16164
31-01-26 13:16:42 A1 Belgiepark ALPHRN : 16164
31-01-26 11:00:59 A1 Zuideinde NWKOOP : 16164
31-01-26 09:58:02 A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
30-01-26 22:17:28 A2 Zijldijk WARMND Directe inzet 16164
30-01-26 21:43:47 A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16164
30-01-26 21:25:17 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
30-01-26 19:21:09 A1 Oostpolderweg WADDXV : 16164
30-01-26 16:57:13 A1 Henry Dunantstraat BERGAB : 16164
30-01-26 16:51:58 A2 Sportlaan MOORDR : 16164
30-01-26 16:31:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
30-01-26 14:43:50 A1 Nassaustraat BOSKP : 16164
30-01-26 13:30:10 A2 Goudplevier BODEGR : 16164
30-01-26 10:58:12 A1 Bonkelaar ZOETWD : 16164
30-01-26 07:40:43 A1 Herenweg RIJNWD : 16164
09:08:34 (07-02-26) - A1 Paradijsweg TRAAR : 16164
08:11:25 (07-02-26) - A1 van Brederodestraat TRAAR : 16164
22:42:15 (05-02-26) - A1 Castorstraat ALPHRN : 16164
20:29:09 (05-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
17:57:01 (05-02-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
16:53:39 (05-02-26) - A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16164
16:38:47 (05-02-26) - A0 Voorofscheweg BOSKP : 16164
12:34:50 (05-02-26) - A2 Kalkovenweg ALPHRN Directe inzet 16164
10:59:33 (05-02-26) - A2 Ringdijk TRAAR : 16164
09:39:08 (05-02-26) - A2 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC Directe inzet 16164
08:36:47 (05-02-26) - A1 Groenewerk ALPHRN : 16164
21:42:05 (04-02-26) - A2 Joris Zudde NWKOOP Directe inzet 16164
20:52:39 (04-02-26) - A1 Lindelaan GOUDA : 16164
19:36:50 (04-02-26) - A2 De Bijlen ALPHRN Directe inzet 16164
18:19:13 (04-02-26) - A1 Eendenkooi ALPHRN : 16164
17:19:14 (04-02-26) - A1 Ringkade LEIDEN : 16164
17:16:03 (04-02-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
22:23:39 (03-02-26) - A1 sv ARC Olympiaweg ALPHRN : 16164
22:13:07 (03-02-26) - A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16164