Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
05-01-26 10:40:37 A2 Paardenburg GOUDA Directe inzet 16164
05-01-26 10:27:07 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16164
05-01-26 08:34:13 A2 Berkenweg BOSKP : 16164
05-01-26 07:50:51 A2 Patrijslaan TRAAR Directe inzet 16164
04-01-26 20:24:07 A2 Restaurant Avifauna Hoorn ALPHRN Directe inzet 16164
04-01-26 19:29:31 A1 Karel Doormanstraat BODEGR : 16164
04-01-26 18:53:52 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
04-01-26 15:49:21 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16164
04-01-26 11:08:27 A1 Hondsdijk KOUDRN : 16164
04-01-26 09:22:08 A2 Philadelphia De Gasfabriek ALPHRN : 16164
03-01-26 21:38:56 A0 Reghthuysplein NWKOOP : 16164
03-01-26 20:49:33 A1 Grashof ALPHRN : 16164
03-01-26 19:58:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
03-01-26 18:30:20 A1 Prinses Amaliastraat WAARDR : 16164
03-01-26 16:41:42 A2 Veenpluis ALPHRN : 16164
03-01-26 13:31:37 A1 Wilhelminalaan WOUBRG : 16164
03-01-26 13:29:27 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
03-01-26 13:16:37 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
03-01-26 12:01:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
03-01-26 11:15:44 A2 Turfsingel GOUDA Directe inzet 16164
03-01-26 09:48:16 A2 Jones & Jones Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16164
03-01-26 09:01:18 A2 Speenkruid ALPHRN Directe inzet 16164
02-01-26 22:41:09 A2 P. den Oudenstraat BOSKP Directe inzet 16164
02-01-26 20:33:07 A2 Bernadottestraat REEUWK Directe inzet 16164
02-01-26 17:17:38 A2 Ambulgnsepost Nieuwv?Schoterhieb'NWVEEN Vr27 6?74|?
02-01-26 14:35:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
02-01-26 13:51:01 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16164
02-01-26 10:12:48 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16164
02-01-26 07:54:10 A1 Berkenweg BOSKP : 16164
01-01-26 00:12:11 A2 Utrechtstraat ALPHRN : 16164
31-12-25 23:17:34 A2 AZLDP (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
31-12-25 12:49:59 A2 Jagtlustpad N455 Re - Noordeinde WADDXV : 16164
30-12-25 22:35:24 A1 N458 - Noordzijde BODEGR : 16164
30-12-25 20:21:24 A1 Thailandsingel ALPHRN : 16164
30-12-25 17:29:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
30-12-25 15:25:12 B2 De Hoek NWKOOP : 16164
30-12-25 14:16:16 Alfons bedankt voor je inzet al die jaren. Geniet van je vrije tijd.
29-12-25 20:04:39 A1 N209 Li - Gemeneweg HAZDRP : 16164
29-12-25 17:51:46 A1 Herculesstraat ALPHRN : 16164
29-12-25 16:09:52 A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16164
10:40:37 (05-01-26) - A2 Paardenburg GOUDA Directe inzet 16164
10:27:07 (05-01-26) - A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16164
08:34:13 (05-01-26) - A2 Berkenweg BOSKP : 16164
07:50:51 (05-01-26) - A2 Patrijslaan TRAAR Directe inzet 16164
20:24:07 (04-01-26) - A2 Restaurant Avifauna Hoorn ALPHRN Directe inzet 16164
19:29:31 (04-01-26) - A1 Karel Doormanstraat BODEGR : 16164
18:53:52 (04-01-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
15:49:21 (04-01-26) - A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16164
11:08:27 (04-01-26) - A1 Hondsdijk KOUDRN : 16164
09:22:08 (04-01-26) - A2 Philadelphia De Gasfabriek ALPHRN : 16164
21:38:56 (03-01-26) - A0 Reghthuysplein NWKOOP : 16164
20:49:33 (03-01-26) - A1 Grashof ALPHRN : 16164
19:58:45 (03-01-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
18:30:20 (03-01-26) - A1 Prinses Amaliastraat WAARDR : 16164
16:41:42 (03-01-26) - A2 Veenpluis ALPHRN : 16164
13:31:37 (03-01-26) - A1 Wilhelminalaan WOUBRG : 16164
13:29:27 (03-01-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
13:16:37 (03-01-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
12:01:01 (03-01-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164