Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
13-11-25 05:38:12 A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
13-11-25 03:11:58 A1 Vlietenburg GOUDA : 16164
13-11-25 03:07:00 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
12-11-25 23:34:08 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16164
12-11-25 20:26:04 A2 Westeinde WAARDR Directe inzet 16164
12-11-25 19:29:56 A2 Neptunusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
12-11-25 17:46:26 A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16164
12-11-25 14:59:27 A2 Hoflaan ALPHRN : 16164
11-11-25 21:13:35 A2 Pieter Brueghelstraat HAZDRP Directe inzet 16164
11-11-25 18:59:54 A2 Busken Huetstraat HAZRDK : 16164
11-11-25 18:28:43 A1 Utrechtsestraatweg WOERDN : 16164
11-11-25 17:15:58 A2 iHub Rijnhove Sportzaal Ds. Meijerlaan ALPHRN Directe inzet 16164
11-11-25 17:08:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
11-11-25 15:58:50 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
09-11-25 22:48:22 A1 Wilhelminastraat BODEGR : 16164
09-11-25 20:17:52 A2 Stuyvesantlaan ALPHRN Directe inzet 16164
09-11-25 16:49:14 A2 Watermunt ALPHRN Directe inzet 16164
08-11-25 22:24:20 A2 N209 - Gemeneweg 25,5 HAZDRP Directe inzet 16164
08-11-25 20:29:20 A1 Warmoeskade BOSKP : 16164
08-11-25 18:50:13 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16164
08-11-25 17:02:09 A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
08-11-25 16:39:26 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
08-11-25 03:16:19 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
08-11-25 03:08:17 A0 Nieuwe Zeeweg NDWKZH : 16164 MMT1 16173
08-11-25 01:50:15 A2 Mozartstraat LEIDEN : 16164
08-11-25 00:09:37 A2 Veenpluis ALPHRN : 16164
06-11-25 22:35:20 A1 Snijdelwijklaan Mendelweg BOSKP : 16164
06-11-25 20:59:54 A1 Saturnusstraat ALPHRN : 16164
06-11-25 19:34:20 A1 Marsdiep ALPHRN : 16164
06-11-25 17:23:33 A1 Zadelmaker ALPHRN : 16164
06-11-25 15:29:24 A0 Rozenlaan BOSKP : 16164 16162
06-11-25 11:53:35 A2 HA Vrijheidslaan Vrijheidslaan LEIDEN : 16164
06-11-25 08:14:13 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16164
06-11-25 07:34:36 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
05-11-25 20:59:23 A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16164
05-11-25 18:58:46 A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16164
05-11-25 18:23:18 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
05-11-25 15:43:22 A2 Basic Fit Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16164
05-11-25 14:37:13 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : (middelbrand) 16164 16162
05-11-25 13:02:31 A2 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16164
05:38:12 (13-11-25) - A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
03:11:58 (13-11-25) - A1 Vlietenburg GOUDA : 16164
03:07:00 (13-11-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
23:34:08 (12-11-25) - A1 Lupinesingel ALPHRN : 16164
20:26:04 (12-11-25) - A2 Westeinde WAARDR Directe inzet 16164
19:29:56 (12-11-25) - A2 Neptunusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
17:46:26 (12-11-25) - A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16164
14:59:27 (12-11-25) - A2 Hoflaan ALPHRN : 16164
21:13:35 (11-11-25) - A2 Pieter Brueghelstraat HAZDRP Directe inzet 16164
18:59:54 (11-11-25) - A2 Busken Huetstraat HAZRDK : 16164
18:28:43 (11-11-25) - A1 Utrechtsestraatweg WOERDN : 16164
17:15:58 (11-11-25) - A2 iHub Rijnhove Sportzaal Ds. Meijerlaan ALPHRN Directe inzet 16164
17:08:35 (11-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
15:58:50 (11-11-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
22:48:22 (09-11-25) - A1 Wilhelminastraat BODEGR : 16164
20:17:52 (09-11-25) - A2 Stuyvesantlaan ALPHRN Directe inzet 16164
16:49:14 (09-11-25) - A2 Watermunt ALPHRN Directe inzet 16164
22:24:20 (08-11-25) - A2 N209 - Gemeneweg 25,5 HAZDRP Directe inzet 16164
20:29:20 (08-11-25) - A1 Warmoeskade BOSKP : 16164