Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
16-10-25 16:26:32 A2 Insteek BOSKP Directe inzet 16164
16-10-25 15:19:56 A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16164
15-10-25 20:55:30 A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16164
15-10-25 19:39:50 A1 Roosje Vosstraat ALPHRN : 16164
15-10-25 18:26:16 A1 Waalstraat ALPHRN : 16164
15-10-25 16:54:24 A1 Waalstraat ALPHRN : 16164
15-10-25 15:21:05 A1 Korenmolenlaan HAZDRP : 16164
15-10-25 15:13:59 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
15-10-25 05:52:27 A1 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16164
15-10-25 04:40:08 A1 Ronde Bonk NWKOOP : 16164
15-10-25 02:19:47 A1 Kerklaan LEIMDN : 16164
14-10-25 19:23:44 A1 Castorstraat ALPHRN : 16164
14-10-25 18:35:41 A1 Tolstraat ALPHRN : 16164
14-10-25 18:26:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
14-10-25 16:28:33 A2 Brederodestraat ALPHRN Directe inzet 16164
14-10-25 15:25:45 A2 Beerstratenlaan NWKOOP Directe inzet 16164
13-10-25 23:25:11 A1 Rietveen TRAAR : 16164
13-10-25 21:14:35 A1 Herenhof ALPHRN : 16164
13-10-25 20:09:22 vervalt
13-10-25 20:08:48 A2 Hofstede BODEGR Directe inzet 16164
13-10-25 15:28:35 A2 HA het Centrum (pr. Ploegmakers) Toussaintstraat ALPHRN : 16164
12-10-25 13:53:16 A2 Essenlaan TRAAR Directe inzet 16164
12-10-25 12:34:35 A2 Stuifzwam ALPHRN : 16164
12-10-25 09:15:34 A2 Irenestraat BODEGR : 16164
12-10-25 07:07:42 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16164
11-10-25 21:09:32 A2 Kamerlingh Onnesstraat NWKKIJ : 16164
11-10-25 20:14:45 A2 Roemer Visscherstraat WADDXV : 16164
11-10-25 15:58:54 A2 IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan ZWAMMD : 16164
11-10-25 15:28:37 A2 Spoorlaan BODEGR Directe inzet 16164
11-10-25 03:52:41 A1 Klaverhof ALPHRN : 16164
10-10-25 23:24:25 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16164
10-10-25 15:43:31 A1 Waterviolier ALPHRN : 16164
10-10-25 15:28:52 A1 Jacob Reviusstraat HAZRDK : 16164
10-10-25 14:27:29 A2 Koeien en Kaas Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10-10-25 12:35:40 A2 De Ruigehoek BURGVN : 16164
10-10-25 11:30:48 A2 Van Genderenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10-10-25 09:12:25 A2 Limeta Dammekant BODEGR Directe inzet 16164
09-10-25 11:22:31 A2 Texaco BST N11 Re BODEGR Directe inzet 16164
09-10-25 08:02:36 A2 Leidse Schouw Hoorn ALPHRN Directe inzet 16164
08-10-25 22:08:47 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
16:26:32 (16-10-25) - A2 Insteek BOSKP Directe inzet 16164
15:19:56 (16-10-25) - A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16164
20:55:30 (15-10-25) - A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16164
19:39:50 (15-10-25) - A1 Roosje Vosstraat ALPHRN : 16164
18:26:16 (15-10-25) - A1 Waalstraat ALPHRN : 16164
16:54:24 (15-10-25) - A1 Waalstraat ALPHRN : 16164
15:21:05 (15-10-25) - A1 Korenmolenlaan HAZDRP : 16164
15:13:59 (15-10-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
05:52:27 (15-10-25) - A1 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16164
04:40:08 (15-10-25) - A1 Ronde Bonk NWKOOP : 16164
02:19:47 (15-10-25) - A1 Kerklaan LEIMDN : 16164
19:23:44 (14-10-25) - A1 Castorstraat ALPHRN : 16164
18:35:41 (14-10-25) - A1 Tolstraat ALPHRN : 16164
18:26:39 (14-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
16:28:33 (14-10-25) - A2 Brederodestraat ALPHRN Directe inzet 16164
15:25:45 (14-10-25) - A2 Beerstratenlaan NWKOOP Directe inzet 16164
23:25:11 (13-10-25) - A1 Rietveen TRAAR : 16164
21:14:35 (13-10-25) - A1 Herenhof ALPHRN : 16164
20:09:22 (13-10-25) - vervalt