Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
05-09-25 01:58:51 A2 Vierambachtsweg WOUBRG Directe inzet 16164
04-09-25 15:09:39 A1 Noordhoek Geraspte Kaas Klipperaak BODEGR : 16164
04-09-25 14:53:09 A2 J.P. Heijestraat HAZRDK Directe inzet 16164
04-09-25 11:08:41 A1 Simon Ouwerkerkstraat LEIDDP : 16164
04-09-25 10:50:18 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
04-09-25 08:12:34 A1 Hoorn ALPHRN : 16164
04-09-25 08:09:00 A2 Pijperhof ALPHRN Directe inzet 16164
03-09-25 22:28:00 A1 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR : 16164
03-09-25 20:40:44 A1 Oude Meije ZEGVLD : 16164
03-09-25 18:59:13 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
03-09-25 17:16:11 A2 Goeman Borgesiusstraat ALPHRN : (rapid) 16164
03-09-25 16:26:13 A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16164
02-09-25 13:16:29 A1 Kopenhagensingel ALPHRN : 16164
02-09-25 11:19:22 A2 Kopenhagensingel ALPHRN Directe inzet 16164
02-09-25 11:14:37 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
02-09-25 07:44:25 A2 Loevestein ALPHRN Directe inzet 16164
01-09-25 20:42:50 A2 Castorstraat ALPHRN : 16164
01-09-25 19:45:20 A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16164
01-09-25 17:00:46 A2 Roerdompstraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-09-25 15:14:20 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16164
01-09-25 04:36:49 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
01-09-25 03:24:39 A2 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16164
01-09-25 03:17:17 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
01-09-25 01:19:45 A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16164
31-08-25 23:52:35 A1 Eikenhorst ALPHRN : 16164
31-08-25 14:54:29 A1 Ferdinand Bolstraat HAZDRP : 16164
31-08-25 14:51:09 A2 J.C. Hoogendoornlaan ALPHRN : 16164
31-08-25 14:09:48 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
31-08-25 12:05:39 A1 Ravensbergseweg REEUWK : 16164
31-08-25 11:31:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
31-08-25 11:05:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
31-08-25 01:20:18 A1 Middelweg HAZDRP : 16164
31-08-25 01:03:43 A2 Kerkweg-West WADDXV : 16164
31-08-25 00:05:32 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16164
30-08-25 22:55:33 A1 Amerikalaan ALPHRN : 16164
30-08-25 14:01:52 A1 Heemskerkstraat GOUDA : 16164
30-08-25 12:53:50 A2 Reijerskoop BOSKP : 16164
30-08-25 11:01:55 A1 Hendrik Goebelstraat BODEGR : 16164
30-08-25 08:43:06 A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
30-08-25 03:59:41 A1 Parklaan WADDXV : 16164
01:58:51 (05-09-25) - A2 Vierambachtsweg WOUBRG Directe inzet 16164
15:09:39 (04-09-25) - A1 Noordhoek Geraspte Kaas Klipperaak BODEGR : 16164
14:53:09 (04-09-25) - A2 J.P. Heijestraat HAZRDK Directe inzet 16164
11:08:41 (04-09-25) - A1 Simon Ouwerkerkstraat LEIDDP : 16164
10:50:18 (04-09-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
08:12:34 (04-09-25) - A1 Hoorn ALPHRN : 16164
08:09:00 (04-09-25) - A2 Pijperhof ALPHRN Directe inzet 16164
22:28:00 (03-09-25) - A1 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR : 16164
20:40:44 (03-09-25) - A1 Oude Meije ZEGVLD : 16164
18:59:13 (03-09-25) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
17:16:11 (03-09-25) - A2 Goeman Borgesiusstraat ALPHRN : (rapid) 16164
16:26:13 (03-09-25) - A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16164
13:16:29 (02-09-25) - A1 Kopenhagensingel ALPHRN : 16164
11:19:22 (02-09-25) - A2 Kopenhagensingel ALPHRN Directe inzet 16164
11:14:37 (02-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
07:44:25 (02-09-25) - A2 Loevestein ALPHRN Directe inzet 16164
20:42:50 (01-09-25) - A2 Castorstraat ALPHRN : 16164
19:45:20 (01-09-25) - A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16164
17:00:46 (01-09-25) - A2 Roerdompstraat ALPHRN Directe inzet 16164