Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
04-08-25 01:50:02 A1 Eikenlaan ALPHRN : 16164
03-08-25 21:40:47 A1 Bateweg WOUBRG : 16164
03-08-25 20:19:47 A2 Sterkenburg ALPHRN Directe inzet 16164
03-08-25 18:56:13 A1 Le Coupe Azielaan ALPHRN : 16164
03-08-25 15:11:16 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
03-08-25 06:09:32 A2 Grashof ALPHRN Directe inzet 16164
03-08-25 03:09:34 A1 Trekkertrek Hoogewaard KOUDRN : 16164
03-08-25 00:34:21 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-08-25 14:38:28 A1 Watermunt ALPHRN : 16164
01-08-25 12:52:20 A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
01-08-25 10:41:44 A2 Goudenregenstraat LEIMDN : 16164
01-08-25 08:00:29 A2 Loenhorst ALPHRN Directe inzet 16164
01-08-25 01:40:17 A2 Eisenhowerlaan Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16164
01-08-25 00:48:11 A1 Zijldijk WARMND : 16164
01-08-25 00:45:21 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
31-07-25 21:04:17 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164
31-07-25 19:21:22 A1 Kalmoes ALPHRN : 16164
31-07-25 16:33:37 A2 N11 Li 3,3 HAZDRP Directe inzet 16164
31-07-25 13:55:54 A2 Julianaplein BOSKP : 16164
31-07-25 12:32:44 A1 Ingelanden BODEGR Versnelde inzet 16164
31-07-25 11:49:33 A0 Akkerwinde ALPHRN : 16164
31-07-25 09:19:04 A1 Saksengaarde ALPHRN : 16164
30-07-25 22:57:49 A1 Lagewaard KOUDRN : 16164
30-07-25 20:36:54 A2 Vestastraat ALPHRN Directe inzet 16164
30-07-25 18:50:46 A2 Vogelmuur BODEGR Directe inzet 16164
30-07-25 15:55:01 A2 Torenstraat HAZDRP Directe inzet 16164
30-07-25 12:37:20 A2 Twijnstraat GOUDA : 16164
30-07-25 12:25:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
30-07-25 09:57:36 A2 Zuidkade BOSKP : 16164
30-07-25 09:13:18 A2 Peuleyen WADDXV Directe inzet 16164
30-07-25 08:17:19 A2 Reewal REEUWK Directe inzet 16164
30-07-25 07:05:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
29-07-25 21:45:15 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16164
29-07-25 19:35:33 A2 Klaverhof ALPHRN : 16164
29-07-25 17:15:07 A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16164
29-07-25 15:44:41 A2 Hooftman Autobedrijf BV Coenecoop WADDXV Directe inzet 16164
29-07-25 03:56:26 A2 Wingerd WADDXV : 16164
29-07-25 01:13:45 A1 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
29-07-25 00:04:17 A2 Vijverstraat ALPHRN Directe inzet 16164
28-07-25 05:46:40 B1 Julianastraat ALPHRN : 16164
01:50:02 (04-08-25) - A1 Eikenlaan ALPHRN : 16164
21:40:47 (03-08-25) - A1 Bateweg WOUBRG : 16164
20:19:47 (03-08-25) - A2 Sterkenburg ALPHRN Directe inzet 16164
18:56:13 (03-08-25) - A1 Le Coupe Azielaan ALPHRN : 16164
15:11:16 (03-08-25) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
06:09:32 (03-08-25) - A2 Grashof ALPHRN Directe inzet 16164
03:09:34 (03-08-25) - A1 Trekkertrek Hoogewaard KOUDRN : 16164
00:34:21 (03-08-25) - A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16164
14:38:28 (01-08-25) - A1 Watermunt ALPHRN : 16164
12:52:20 (01-08-25) - A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
10:41:44 (01-08-25) - A2 Goudenregenstraat LEIMDN : 16164
08:00:29 (01-08-25) - A2 Loenhorst ALPHRN Directe inzet 16164
01:40:17 (01-08-25) - A2 Eisenhowerlaan Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16164
00:48:11 (01-08-25) - A1 Zijldijk WARMND : 16164
00:45:21 (01-08-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
21:04:17 (31-07-25) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164
19:21:22 (31-07-25) - A1 Kalmoes ALPHRN : 16164
16:33:37 (31-07-25) - A2 N11 Li 3,3 HAZDRP Directe inzet 16164
13:55:54 (31-07-25) - A2 Julianaplein BOSKP : 16164