Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
25-03-25 08:39:13 A2 Zijde BOSKP : 16164
24-03-25 13:41:01 A2 De Schepegaten NWKOOP : 16164
24-03-25 11:34:54 A1 Scholencluster Rietkraag Ladderhaak NWKOOP Versnelde inzet 16164
24-03-25 10:33:35 A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
24-03-25 08:57:21 A1 Genieweg MIJDRT : 16164
21-03-25 16:23:31 A1 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16164
21-03-25 13:41:52 A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16164
21-03-25 10:28:22 A1 Herenweg RIJNWD : 16164
21-03-25 08:59:06 A1 Steenbokstraat HAZRDK : 16164
21-03-25 03:47:27 A1 Vliestroom ALPHRN : 16164
21-03-25 00:47:33 A1 Peppelhorst WADDXV : 16164
20-03-25 21:06:39 A1 Vroonhoevelaan ALPHRN : 16164
20-03-25 19:37:43 A1 Sweelinckstraat GOUDA : 16164
20-03-25 19:13:03 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
20-03-25 16:55:03 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
20-03-25 15:28:44 A1 Koolrabi HAZRDK : 16164
20-03-25 14:39:18 A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16164
20-03-25 13:12:01 B1 Vijverhof NWKOOP : 16164
20-03-25 11:18:40 A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16164
20-03-25 10:39:37 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
20-03-25 06:00:36 A1 Hoogerheijdestraat TRAAR : 16164
20-03-25 05:03:19 A2 Albatros NWVEEN Directe inzet 16164
20-03-25 02:27:24 A2 Heemraad ALPHRN : 16164
20-03-25 00:38:05 A2 Aquamarijn ALPHRN : 16164
19-03-25 22:15:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19-03-25 20:42:15 A2 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16164
19-03-25 18:26:22 A1 Dorpsstraat MIJDRT 16164
19-03-25 17:02:34 A2 Pannewerk ALPHRN Directe inzet 16164
19-03-25 14:56:15 A2 Medisch Centrum (pr. Van Gils) Willem de Zwijgerst BODEGR : 16164
19-03-25 13:24:50 A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
19-03-25 11:42:55 A1 Frans van Mierisstraat LEIDEN : 16164
19-03-25 10:26:59 A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
19-03-25 10:19:40 A2 Amalia van Solmsstraat ALPHRN Directe inzet 16164
19-03-25 07:41:46 A1 Wooncomplex Albrechtstaete Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16164
19-03-25 03:37:41 A2 Zonnedauw ALPHRN : 16164
18-03-25 23:11:13 A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16164
18-03-25 11:15:01 A2 The Cube Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16164
18-03-25 08:24:42 A2 J.P. Heijestraat HAZRDK : 16164
18-03-25 08:00:25 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
18-03-25 06:50:51 A2 Barendstraat BOSKP Directe inzet 16164
08:39:13 (25-03-25) - A2 Zijde BOSKP : 16164
13:41:01 (24-03-25) - A2 De Schepegaten NWKOOP : 16164
11:34:54 (24-03-25) - A1 Scholencluster Rietkraag Ladderhaak NWKOOP Versnelde inzet 16164
10:33:35 (24-03-25) - A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
08:57:21 (24-03-25) - A1 Genieweg MIJDRT : 16164
16:23:31 (21-03-25) - A1 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16164
13:41:52 (21-03-25) - A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16164
10:28:22 (21-03-25) - A1 Herenweg RIJNWD : 16164
08:59:06 (21-03-25) - A1 Steenbokstraat HAZRDK : 16164
03:47:27 (21-03-25) - A1 Vliestroom ALPHRN : 16164
00:47:33 (21-03-25) - A1 Peppelhorst WADDXV : 16164
21:06:39 (20-03-25) - A1 Vroonhoevelaan ALPHRN : 16164
19:37:43 (20-03-25) - A1 Sweelinckstraat GOUDA : 16164
19:13:03 (20-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
16:55:03 (20-03-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
15:28:44 (20-03-25) - A1 Koolrabi HAZRDK : 16164
14:39:18 (20-03-25) - A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16164
13:12:01 (20-03-25) - B1 Vijverhof NWKOOP : 16164
11:18:40 (20-03-25) - A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16164